鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院擁有服裝、服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫片、音樂表演、城鄉(xiāng)規(guī)劃、商務(wù)英語、金融工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、物流管理、電子信息工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、機(jī)械電子工程專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,正式填寫表格時(shí),需要參考學(xué)校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2023年招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
商務(wù)英語 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 通信網(wǎng)絡(luò)管理方向 |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 無線移動(dòng)通信方向 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 軟件服務(wù)外包方向 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數(shù)據(jù)庫工程師方向 |
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
車輛工程 | 80207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
建筑學(xué) | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
英語 | 50201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
音樂表演 | 130201 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
電子信息工程 | 80701 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
車輛工程 | 80207 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
物流管理 | 120601 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
人力資源管理 | 120206 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑學(xué) | 82801 | 對口 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
通信工程 | 80703 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
英語 | 50201 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
動(dòng)畫 | 130310 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
藥學(xué) | 100701 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
旅游管理 | 120901K | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
市場營銷 | 120202 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
護(hù)理學(xué) | 101101 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
藥物制劑 | 100702 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | |
土木工程 | 81001 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
金融工程 | 20302 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
商務(wù)英語 | 50262 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
音樂學(xué) | 130202 | 對口 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
工程造價(jià) | 120105 | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 對口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | |
人工智能 | 080717T | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | 涉外酒店方向 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | 國際物流方向 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
商務(wù)管理 | 530603 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | 軟件測試工程方向 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | 網(wǎng)頁程序設(shè)計(jì)方向 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 570313 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
商務(wù)管理 | 530603 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
護(hù)理 | 520201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 13000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
工程造價(jià) | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 13000 | |
商務(wù)英語 | 570201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12500 | |
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 570313 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 13000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12500 |
鄭州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以工科為主的民辦普通本科大學(xué)。
學(xué)院前身是成立于1997年的鄭州華信學(xué)院;2001年更名為鄭州華信職業(yè)技術(shù)學(xué)院,實(shí)行??平逃?;2008年升格為本科大學(xué),更名為鄭州華信學(xué)院;2012年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán);2014年更名為“鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院”。
濰坊工程職業(yè)學(xué)院高職自主招生專業(yè)為數(shù)字媒體技術(shù)、攝影和攝像、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、空姐、高鐵客運(yùn)服務(wù)、工業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用...
渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有護(hù)士學(xué)校、醫(yī)學(xué)院、師范大學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、機(jī)電工程、農(nóng)林科技學(xué)院、建筑工程學(xué)院等學(xué)院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的...
根據(jù)教育部最新公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》,民族學(xué)專業(yè)屬于法學(xué)范疇,包括民族學(xué)1個(gè)專業(yè),以下為具體專業(yè)列表及專業(yè)代碼列表,我希望對您有...
2023年高考臨近,考生非常關(guān)心進(jìn)入自己選擇的學(xué)校所需的最低分?jǐn)?shù),以下是小編整理的歷年上海海關(guān)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,供考生參考。
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,濟(jì)寧大學(xué)新增光電信息材料與器件專業(yè)、智能制造工程、網(wǎng)上銀行、旅游管理...
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、分析測試技術(shù)、醫(yī)藥生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、軟件技術(shù)、數(shù)值技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥店、生物信息技術(shù)等...
貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有機(jī)械工程系、電氣工程系、信息工程、車輛工程系、管理工程系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)教學(xué)部、馬克思主義教學(xué)部及其他部門,以下是...
四川國際職業(yè)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)亮點(diǎn)、園林工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目成本、建設(shè)項(xiàng)目管理、家具設(shè)計(jì)與制造、化妝品經(jīng)營管理、空姐、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件...
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)包括數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)畫制作技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與...
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院設(shè)有建筑學(xué)院、土木工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院、機(jī)電工程、管理工程學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院及其他學(xué)院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)...
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院中外合作辦學(xué)電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,填寫正式報(bào)告時(shí),需要參考學(xué)校公布的最新...
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、機(jī)械電子工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)、制造及其自動(dòng)化、智能制造工程技術(shù)、裝...
河西學(xué)院有道路、橋梁、過河工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電子商務(wù)、俄語、法理、工程管理、商業(yè)管理、公共藝術(shù)、廣播電視學(xué)、漢語國際教育、中國語言文...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,中國醫(yī)科大學(xué)新設(shè)生物信息學(xué)專業(yè)、生物醫(yī)學(xué)科學(xué)、衛(wèi)生服務(wù)與管理、應(yīng)用心...
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有應(yīng)用工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、智能制造研究院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、信息與傳媒學(xué)院、食品園藝研究所、師范大學(xué)、公共教育部、醫(yī)療保...