河北農業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4600-5390元/年左右,其中經濟學類(含經濟學、金融學、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業(yè))專業(yè),學費為4600元;外國語言文學類(含英語、日語專業(yè);其中英語專業(yè)只招英語語種考生,日語專業(yè)為零起點)專業(yè),學費為4900元;數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業(yè))專業(yè),學費為4900元;應用物理學專業(yè),學費為4900元;化學專業(yè),學費為4900元。河北農業(yè)大學學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
經濟學類(含經濟學、金融學、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業(yè)) | 4600 |
外國語言文學類(含英語、日語專業(yè);其中英語專業(yè)只招英語語種考生,日語專業(yè)為零起點) | 4900 |
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業(yè)) | 4900 |
應用物理學 | 4900 |
化學 | 4900 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生物信息學專業(yè)) | 4900 |
機械類(含車輛工程、工業(yè)設計、機械設計制造及其自動化專業(yè);其中工業(yè)設計專業(yè)含包裝設計方向) | 4900 |
電氣類(含電氣工程及其自動化、電子信息工程、測控技術與儀器專業(yè)) | 4900 |
計算機類(含計算機科學與技術、電子信息科學與技術、物聯(lián)網工程、數據科學與大數據技術、人工智能專業(yè)) | 4900 |
土木類(含水利水電工程、農業(yè)水利工程、給排水科學與工程、土木工程專業(yè)) | 4900 |
木材科學與工程(教學為材料工程、家具與室內設計方向) | 4900 |
環(huán)境科學與工程類(含生態(tài)學、環(huán)境科學、土地整治工程專業(yè)) | 4900 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業(yè)) | 4900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(教學為規(guī)劃、建筑方向) | 4900 |
風景園林 | 5390 |
設施農業(yè)科學與工程(教學為設施園藝、園藝工程方向) | 4900 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 4900 |
動物科學(教學為寵物、畜禽和君樂寶卓越班方向) | 4900 |
林學類(含林學、經濟林專業(yè)) | 4900 |
園林 | 5390 |
工商管理類(含工商管理、財務管理、會計學、旅游管理專業(yè)) | 4600 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、秘書學、土地資源管理專業(yè)) | 4600 |
計算機科學與技術 | 5390 |
化工與制藥類(含化學工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 4900 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 4900 |
食品科學與工程 | 5390 |
食品質量與安全 | 5390 |
管理科學與工程類(含工程管理、水利水電工程專業(yè)) | 4600 |
工商管理 | 5060 |
會計學 | 5060 |
物流管理 | 4600 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生物信息學專業(yè)) | 4900 |
機械類(含車輛工程、工業(yè)設計、機械設計制造及其自動化專業(yè);其中工業(yè)設計專業(yè)含包裝設計方向) | 4900 |
電氣類(含電氣工程及其自動化、電子信息工程、測控技術與儀器專業(yè)) | 4900 |
計算機類(含計算機科學與技術、電子信息科學與技術、物聯(lián)網工程、數據科學與大數據技術、人工智能專業(yè)) | 4900 |
土木類(含水利水電工程、農業(yè)水利工程、給排水科學與工程、土木工程專業(yè)) | 4900 |
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業(yè)) | 4900 |
海洋科學類(含海洋科學、海洋技術、水產養(yǎng)殖學專業(yè)) | 4900 |
機械設計制造及其自動化(教學為制冷機械方向) | 5390 |
計算機科學與技術 | 5390 |
環(huán)境科學(教學為海洋環(huán)境方向) | 4900 |
旅游管理(教學為濱海旅游方向) | 4600 |
經濟學類(含經濟學、金融學、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業(yè)) | 4600 |
外國語言文學類(含英語、日語專業(yè);其中英語專業(yè)只招英語語種考生,日語專業(yè)為零起點) | 4900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(教學為規(guī)劃、建筑方向) | 4900 |
工商管理類(含工商管理、財務管理、會計學、旅游管理專業(yè)) | 4600 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、秘書學、土地資源管理專業(yè)) | 4600 |
工商管理 | 5060 |
會計學 | 5060 |
物流管理 | 4600 |
經濟學類(含經濟學、金融學、經濟統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業(yè)) | 4600 |
外國語言文學類(含英語、日語專業(yè);其中英語專業(yè)只招英語語種考生,日語專業(yè)為零起點) | 4900 |
工商管理類(含工商管理、財務管理、會計學、旅游管理專業(yè)) | 4600 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、秘書學、土地資源管理專業(yè)) | 4600 |
旅游管理(教學為濱海旅游方向) | 4600 |
法學 | 4600 |
風景園林 | 5390 |
農學 | 4900 |
園藝(入學后可申請參加中荷雙學士學位班,考核合格可申請赴荷蘭交流學習,詳情咨詢院校) | 4900 |
植物保護(教學為植物保護、植物醫(yī)學藥學方向) | 4900 |
設施農業(yè)科學與工程(教學為設施園藝、園藝工程方向) | 4900 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 4900 |
林學類(含林學、經濟林專業(yè)) | 4900 |
園林 | 5390 |
法學 | 4600 |
預科班(少數民族預科班,招少數民族考生,在河北師范大學附屬民族學院學習一年后成績合格轉入本校學習,詳情向院校咨詢) | 4600 |
法學 | 4600 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(到校后不得轉專業(yè)) | 待定 |
生物工程(教學為釀造與發(fā)酵、功能微生物方向) | 4900 |
農學 | 4900 |
園藝(入學后可申請參加中荷雙學士學位班,考核合格可申請赴荷蘭交流學習,詳情咨詢院校) | 4900 |
植物保護(教學為植物保護、植物醫(yī)學藥學方向) | 4900 |
動物醫(yī)學 | 4900 |
動物藥學 | 4900 |
藥學類(含制藥工程、藥學專業(yè)) | 4900 |
中藥學 | 4900 |
預科班(少數民族預科班,招少數民族考生,在河北師范大學附屬民族學院學習一年后成績合格轉入本校學習,詳情向院校咨詢) | 4600 |
注:河北農業(yè)大學各專業(yè)收費標準如有變動,以河北農業(yè)大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
河北北方學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4600-5700元/年左右,其中經濟與金融專業(yè),學費為5000元;學前教育(師范類;不招色覺異常(...
天津理工大學中環(huán)信息學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-18000元/年左右,其中財務管理(楊柳青院區(qū))專業(yè),學費為15000元;物...
河北師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3500-18000元/年左右,其中經濟與貿易類(含金融工程、國際經濟與貿易專業(yè))專業(yè),學費為460...
天津工業(yè)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-5500元/年左右,其中環(huán)境工程技術(校本部)專業(yè),學費為5000元;安全技術與管理(校本...
承德醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4900-5720元/年左右,其中生物信息學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)專業(yè),學費為4900元...
天津外國語大學濱海外事學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-18000元/年左右,其中國際經濟與貿易(校本部)專業(yè),學費為15000元...
保定學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4600-5390元/年左右,其中學前教育(師范類)專業(yè),學費為5060元;小學教育(師范類)專業(yè),學費...
天津城市職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-5500元/年左右,其中現(xiàn)代物流管理(只招走讀生)(真理道校區(qū))(只招走讀生)專業(yè),學費為...
唐山師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3500-5300元/年左右,其中保險學專業(yè),學費為4600元;法學專業(yè),學費為4600元;學前教育...
天津鐵道職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-5500元/年左右,其中高速鐵路綜合維修技術(無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,只招男...
河北民族師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4600-4900元/年左右,其中經濟與金融專業(yè),學費為4600元;學前教育(師范類)專業(yè),學費...
天津傳媒學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在18000元/年左右,其中漢語言文學(主校區(qū))專業(yè),學費為18000元;學前教育(主校區(qū))專業(yè),學費...
北京科技大學天津學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-20000元/年左右,其中金融工程(天津市寶坻區(qū))專業(yè),學費為15000元;國際...
天津商業(yè)大學寶德學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-18000元/年左右,其中金融學類(金融學、國際經濟與貿易、電子商務)(校本部)...
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-20000元/年左右,其中法學(校本部)專業(yè),學費為15000元;健康服務與管...