2019年山東省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線已公布,以下為理科錄取情況,以供參考。備案分?jǐn)?shù)線是全國(guó)各批次大學(xué)招生過(guò)程中考生自愿提交檔案時(shí)的最低分?jǐn)?shù)線,如果有足夠的學(xué)生,無(wú)需征求補(bǔ)充錄取,那么備案分?jǐn)?shù)線與最終錄取分?jǐn)?shù)線基本一致,如果生源不足,需要收取補(bǔ)充入學(xué)金,那么錄取線和最終錄取最低分?jǐn)?shù)可能會(huì)有一定的差距。
闡明:備案最低分?jǐn)?shù)由總成績(jī)和小數(shù)點(diǎn)后相關(guān)單科成績(jī)組成。
文科小數(shù)點(diǎn)作文:語(yǔ)文+文科+數(shù)學(xué)+外語(yǔ);科學(xué)小數(shù)位作文:數(shù)學(xué)+綜合科學(xué)+語(yǔ)文+外語(yǔ)。
院校 | 理科 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A059中國(guó)民航大學(xué)????? | 47 | 100 | 47 | 493 | 454.100152112090 |
A059中國(guó)民航大學(xué)(面試要求) | 41 | 100 | 41 | 480 | 247.038072086051 |
A081華北理工大學(xué)????? | 20 | 100 | 20 | 470 | 460.080167106107 |
A085河北水利電力學(xué)院? | 30 | 100 | 30 | 460 | 443.090135108110 |
A169鞍山師范學(xué)院????? | 5 | 100 | 5 | 440 | 430.075142105108 |
A171朝陽(yáng)師范高等??茖W(xué)校 | 22 | 100 | 22 | 430 | 360.078113098071 |
A179撫順師范高等??茖W(xué)校 | 7 | 100 | 7 | 445 | 417.101141097078 |
A180錦州師范高等??茖W(xué)校 | 10 | 100 | 10 | 428 | 416.091164100061 |
A182鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 | 41 | 100 | 41 | 446 | 402.070132107093 |
A188東北電力大學(xué)????? | 35 | 100 | 35 | 467 | 451.096168106081 |
A190長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)????? | 40 | 100 | 40 | 468 | 452.087162108095 |
A192吉林化工學(xué)院????? | 30 | 100 | 30 | 453 | 427.095161091080 |
A205長(zhǎng)春師范大學(xué)????? | 23 | 100 | 23 | 466 | 452.096157106093 |
A220東北石油大學(xué)????? | 10 | 100 | 10 | 468 | 454.077177097103 |
A238齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 17 | 100 | 17 | 434 | 400.083139104074 |
A262上海健康醫(yī)學(xué)院??? | 20 | 100 | 20 | 454 | 447.098188104057 |
A268上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 100 | 6 | 454 | 449.080165098106 |
A275上海旅游高等專科學(xué)校 | 15 | 100 | 15 | 461 | 445.082136116111 |
A275上海旅游高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) | 2 | 100 | 2 | 452 | 441.082130106123 |
A316中國(guó)藥科大學(xué)????? | 36 | 100 | 36 | 470 | 462.106151097108 |
A360安徽工業(yè)大學(xué)????? | 20 | 100 | 20 | 453 | 410.049158112091 |
A403南昌大學(xué)????????? | 5 | 100 | 5 | 534 | 470.092176102100 |
A426青島科技大學(xué)????? | 450 | 100 | 450 | 492 | 441.081133116111 |
A433山東理工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 100 | 40 | 442 | 396.088144101063 |
A439山東第一醫(yī)科大學(xué)? | 360 | 100 | 360 | 469 | 448.072156105115 |
A442山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 3084 | 100 | 3084 | 509 | 422.089119111103 |
A442山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(高職本科貫通培養(yǎng)) | 80 | 100 | 80 | 472 | 461.078164108111 |
A443濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院??????? | 160 | 100 | 160 | 470 | 443.080158109096 |
A444菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校? | 1788 | 100 | 1788 | 498 | 404.074132104094 |
A444菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 (中外合作辦學(xué)) | 17 | 100 | 17 | 435 | 350.081101094074 |
A444菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 (高職本科貫通培養(yǎng)) | 20 | 100 | 20 | 467 | 455.093136110116 |
A444菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 34 | 100 | 34 | 406 | 369.069136094070 |
A448德州學(xué)院????????? | 715 | 100 | 715 | 468 | 427.092131107097 |
A448德州學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 60 | 100 | 60 | 443 | 319.060085088086 |
A448德州學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 65 | 100 | 65 | 412 | 301.047096100058 |
A449濱州學(xué)院????????? | 255 | 100 | 255 | 470 | 433.088135103107 |
A449濱州學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 50 | 100 | 50 | 438 | 371.063136100072 |
A449濱州學(xué)院(面試要求) | 12 | 100 | 12 | 404 | 337.046100100091 |
A449濱州學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 70 | 100 | 70 | 440 | 378.067149097065 |
A451魯東大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 100 | 50 | 451 | 432.068178108078 |
A452臨沂大學(xué)????????? | 1240 | 100 | 1240 | 472 | 440.089139111101 |
A452臨沂大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 30 | 100 | 30 | 441 | 379.061144115059 |
A452臨沂大學(xué)(面試要求) | |||||
A452臨沂大學(xué)(校企合作軟件外包專業(yè)) | 560 | 100 | 560 | 460 | 387.074140090083 |
A453泰山學(xué)院????????? | 515 | 100 | 515 | 472 | 436.091135099111 |
A453泰山學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 15 | 100 | 15 | 427 | 353.035118100100 |
A454濟(jì)寧學(xué)院??????? | 788 | 100 | 788 | 462 | 423.075145101102 |
A454濟(jì)寧學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 230 | 100 | 230 | 427 | 345.059111093082 |
A455菏澤學(xué)院????????? | 1440 | 100 | 1440 | 469 | 408.084170105049 |
A455菏澤學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 200 | 100 | 200 | 413 | 284.046117089032 |
A485鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(面試要求) | 15 | 100 | 15 | 392 | 269.032067095075 |
A518漢江師范學(xué)院????? | 35 | 100 | 35 | 450 | 432.093163088088 |
A547邵陽(yáng)學(xué)院????????? | 5 | 100 | 5 | 449 | 446.071163107105 |
A594廣西科技大學(xué)????? | 8 | 100 | 8 | 462 | 446.083168098097 |
A595桂林電子科技大學(xué)? | 15 | 100 | 15 | 469 | 450.064177111098 |
A596桂林理工大學(xué)????? | 9 | 100 | 9 | 461 | 447.106163096082 |
A624中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(面試要求) | 28 | 100 | 28 | 421 | 281.068083084046 |
A624中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(院校特定要求) | 8 | 100 | 8 | 396 | 297.061102088046 |
A624中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(院校特定要求) | |||||
A731蘭州理工大學(xué)????? | 15 | 100 | 15 | 454 | 449.083162106098 |
A732蘭州交通大學(xué)????? | 9 | 100 | 9 | 468 | 455.091157108099 |
A743青海大學(xué)????????? | 10 | 100 | 10 | 457 | 448.083197107061 |
A748青海民族大學(xué)????? | 7 | 100 | 7 | 451 | 434.091150102091 |
A759石河子大學(xué)??????? | 16 | 100 | 16 | 462 | 450.080162102106 |
A765和田師范??茖W(xué)校? | 8 | 100 | 8 | 406 | 390.079128099084 |
A825齊魯醫(yī)藥學(xué)院????? | 812 | 100 | 812 | 520 | 380.062136098084 |
A827長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 443 | 426.093149105079 |
A830湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 445 | 417.062138113104 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405 | 100 | 405 | 470 | 439.087148106098 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 100 | 100 | 100 | 458 | 279.042104089044 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職本科貫通培養(yǎng)) | 140 | 100 | 140 | 471 | 457.075165108109 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職技師) | 50 | 100 | 15 | 444 | 212.035062083032 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面試要求) | 25 | 100 | 25 | 395 | 235.025058083069 |
A832山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 390 | 100 | 390 | 449 | 328.058110096064 |
A833廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 100 | 2 | 447 | 446.066148120112 |
A834武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 20 | 100 | 20 | 457 | 440.078149103110 |
A838蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 100 | 16 | 383 | 306.067090080069 |
A842三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 403 | 350.068164086032 |
A843鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 442 | 422.096143104079 |
A845大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 50 | 100 | 50 | 444 | 387.078117100092 |
A846江西科技學(xué)院????? | 5 | 100 | 5 | 440 | 425.098150090087 |
A846江西科技學(xué)院(面試要求) | 3 | 100 | 1 | 260 | 260.042066087065 |
A848無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 47 | 100 | 47 | 452 | 437.080168101088 |
A848無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (面試要求) | 7 | 100 | 7 | 369 | 209.050035082042 |
A849江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 100 | 80 | 447 | 407.103134097073 |
A850南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 462 | 454.090172100092 |
A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 100 | 42 | 452 | 241.040065077059 |
A851上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面試要求) | 60 | 100 | 43 | 373 | 200.022045077056 |
A852上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86 | 100 | 86 | 437 | 252.061067074050 |
A852上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 2 | 100 | 2 | 430 | 372.057120106089 |
A853北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 100 | 25 | 454 | 443.078148102115 |
A857北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 452 | 444.096171109068 |
A857北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 2 | 100 | 2 | 422 | 419.091136098094 |
A868青島濱海學(xué)院????? | 1091 | 100 | 1091 | 446 | 291.073092093033 |
A869安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 17 | 100 | 17 | 439 | 395.083147096069 |
A871內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 344 | 261.063087076035 |
A873河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 100 | 16 | 448 | 376.069123100084 |
A888江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 13 | 100 | 13 | 440 | 421.068149116088 |
A895萍鄉(xiāng)學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 4 | 100 | 4 | 409 | 354.075108091080 |
A904棗莊學(xué)院????????? | 645 | 100 | 645 | 472 | 414.067140116091 |
A904棗莊學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 60 | 100 | 60 | 443 | 299.049102101047 |
A908山東工藝美術(shù)學(xué)院? | |||||
A919平頂山學(xué)院??????? | 12 | 100 | 12 | 450 | 441.085153096107 |
A920湖北理工學(xué)院????? | 12 | 100 | 12 | 456 | 447.097126112112 |
A955黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 30 | 100 | 30 | 396 | 351.077109091074 |
A958江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61 | 100 | 61 | 445 | 400.073119103105 |
A963淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 4 | 100 | 4 | 400 | 381.065111105100 |
A995新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 416 | 323.064112089058 |
B032天津職業(yè)大學(xué)????? | 102 | 100 | 102 | 474 | 441.097165092087 |
B032天津職業(yè)大學(xué)(面試要求) | 10 | 100 | 10 | 413 | 224.027062089046 |
B034邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 3 | 100 | 3 | 361 | 355.055117100083 |
B046牡丹江大學(xué)??????? | 28 | 100 | 28 | 447 | 420.084155094087 |
B050連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 90 | 100 | 90 | 463 | 374.054118099103 |
B050連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 10 | 100 | 9 | 375 | 269.069066089045 |
B051鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 10 | 100 | 10 | 429 | 395.076157096066 |
B052南通職業(yè)大學(xué)????? | 48 | 100 | 48 | 449 | 426.089130106101 |
B052南通職業(yè)大學(xué)(面試要求) | 9 | 100 | 9 | 372 | 224.035084071034 |
B054蘇州職業(yè)大學(xué)????? | 38 | 100 | 38 | 464 | 442.094145105098 |
B067濰坊學(xué)院????????? | 310 | 100 | 310 | 479 | 432.094133103102 |
B067濰坊學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 135 | 100 | 135 | 432 | 354.075137096046 |
B069開(kāi)封大學(xué)????????? | 13 | 100 | 13 | 465 | 449.089196105059 |
B074荊州理工職業(yè)學(xué)院? | 50 | 100 | 50 | 439 | 370.074148101047 |
B090北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 441 | 435.065148107115 |
B114廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 456 | 439.075142098124 |
B238石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 420 | 406.093151095067 |
B242太原學(xué)院????????? | 19 | 100 | 19 | 450 | 418.087145101085 |
B248遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 100 | 10 | 409 | 314.038103099074 |
B261吉林工商學(xué)院????? | 10 | 100 | 10 | 450 | 438.068181103086 |
B288沙洲職業(yè)工學(xué)院??? | 10 | 100 | 10 | 413 | 319.068093092066 |
B326信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院????? | 6 | 100 | 6 | 414 | 398.082129101086 |
B329河南工學(xué)院??????? | 20 | 100 | 20 | 424 | 403.072161089081 |
B336荊楚理工學(xué)院????? | 8 | 100 | 8 | 436 | 426.070147103106 |
B355南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 4 | 100 | 4 | 435 | 162.005039078040 |
B430遼寧科技學(xué)院????? | 30 | 100 | 30 | 440 | 411.077156109069 |
B436長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 15 | 100 | 15 | 433 | 342.071142099030 |
B437長(zhǎng)春工程學(xué)院????? | 25 | 100 | 25 | 447 | 425.076153099097 |
B440長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校 | 30 | 100 | 30 | 439 | 398.093145102058 |
B440長(zhǎng)春金融高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) | 10 | 100 | 10 | 401 | 318.046109100063 |
B441吉林警察學(xué)院????? | 8 | 100 | 8 | 469 | 436.076147109104 |
B445黑龍江工業(yè)學(xué)院??? | 65 | 100 | 65 | 444 | 383.087153094049 |
B462揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)??? | 4 | 100 | 4 | 437 | 434.075150100109 |
B500遼寧省交通高等??茖W(xué)校 | 50 | 100 | 50 | 437 | 311.064106081060 |
B505九江職業(yè)大學(xué)????? | 5 | 100 | 5 | 441 | 417.092137099089 |
B522焦作大學(xué)????????? | 15 | 100 | 15 | 441 | 423.095142102084 |
B538湖南女子學(xué)院????? | 3 | 100 | 3 | 443 | 384.075112111086 |
B553成都紡織高等??茖W(xué)校 | 8 | 100 | 8 | 450 | 405.087151089078 |
B557昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 10 | 100 | 10 | 453 | 340.053137095055 |
B630山西財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 18 | 100 | 18 | 451 | 401.075128102096 |
B632沈陽(yáng)工程學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 8 | 100 | 8 | 443 | 386.086141098061 |
B663黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 15 | 100 | 15 | 443 | 397.074147099077 |
B733上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 22 | 100 | 22 | 442 | 435.093183104055 |
B733上海出版印刷高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) | |||||
B736西安航空學(xué)院????? | 10 | 100 | 10 | 470 | 445.086141110108 |
B776新疆兵團(tuán)警官高等專科學(xué)校 | 12 | 100 | 12 | 440 | 390.085147101057 |
B777承德石油高等??茖W(xué)校 | 31 | 100 | 31 | 442 | 326.062116093055 |
B777承德石油高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) | 4 | 100 | 4 | 347 | 244.043070095036 |
B779遼東學(xué)院????????? | 15 | 100 | 15 | 441 | 427.094129116088 |
B785九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 16 | 100 | 16 | 418 | 320.021116105078 |
B787濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 20 | 100 | 20 | 390 | 254.034077085058 |
B796武漢城市職業(yè)學(xué)院? | 5 | 100 | 5 | 437 | 422.077170098077 |
B800漢口學(xué)院????????? | 1 | 100 | 1 | 442 | 442.064175111092 |
B800漢口學(xué)院(面試要求) | 8 | 100 | 8 | 418 | 247.020079080068 |
B821邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 15 | 100 | 15 | 433 | 298.031117092058 |
B821邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 2 | 100 | 2 | 271 | 231.022064093052 |
B823長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 20 | 100 | 20 | 447 | 432.068148098118 |
B824桂林師范高等??茖W(xué)校 | 2 | 100 | 2 | 386 | 379.087111096085 |
B825桂林航天工業(yè)學(xué)院 (面試要求) | 10 | 100 | 10 | 379 | 208.030045087046 |
B826西安電力高等??茖W(xué)校 | 9 | 100 | 9 | 439 | 420.082138101099 |
B827山東電力高等??茖W(xué)校 | 837 | 100 | 837 | 467 | 387.073138107069 |
B828鄭州電力高等??茖W(xué)校 | 10 | 100 | 10 | 414 | 395.065135107088 |
B831首鋼工學(xué)院??????? | 23 | 100 | 23 | 459 | 434.067156097114 |
B833上海杉達(dá)學(xué)院????? | 17 | 100 | 17 | 485 | 221.042047077055 |
B837桂林旅游學(xué)院????? | 17 | 100 | 17 | 447 | 387.072131100084 |
B908天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 13 | 100 | 13 | 471 | 450.086160109095 |
B916重慶電力高等??茖W(xué)校 | 17 | 100 | 17 | 439 | 382.056163112051 |
B939連云港師范高等??茖W(xué)校 | 15 | 100 | 15 | 461 | 419.101126098094 |
B939連云港師范高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)) | 3 | 100 | 3 | 403 | 398.082115094107 |
B956浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 10 | 100 | 10 | 453 | 439.090165105079 |
B959鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 35 | 100 | 35 | 418 | 398.086145102065 |
B961安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 15 | 100 | 15 | 452 | 437.085207115030 |
B964邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 20 | 100 | 20 | 443 | 413.069163113068 |
B965湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 13 | 100 | 13 | 450 | 440.078146109107 |
B967焦作師范高等??茖W(xué)校 | |||||
B968安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 10 | 100 | 10 | 443 | 416.092130106088 |
B999海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 12 | 100 | 9 | 419 | 223.034084079026 |
C036浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 438 | 399.085139086089 |
C040廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 100 | 16 | 449 | 431.081144100106 |
C040廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 21 | 100 | 21 | 449 | 422.055156104107 |
C040廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面試要求) | 69 | 100 | 69 | 444 | 290.058088078066 |
C040廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院校特定要求) | 25 | 100 | 25 | 415 | 344.044136104060 |
C044上海第二工業(yè)大學(xué)? | 15 | 100 | 15 | 466 | 455.083177111084 |
C047江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 465 | 426.086129100111 |
C049吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 346 | 319.042135100042 |
C051湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 10 | 100 | 10 | 432 | 398.057114099128 |
C052武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41 | 100 | 41 | 446 | 345.047124087087 |
C053黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 100 | 31 | 404 | 296.058094088056 |
C054九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 41 | 100 | 25 | 376 | 151.025055039032 |
C055長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 100 | 29 | 451 | 432.080147110095 |
C055長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面試要求) | 2 | 100 | 2 | 450 | 369.061121108079 |
C058黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 100 | 45 | 442 | 351.089113109040 |
C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 362 | 100 | 362 | 467 | 423.085149104085 |
C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 15 | 100 | 7 | 293 | 162.028041072021 |
C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職本科貫通培養(yǎng)) | 160 | 100 | 160 | 471 | 447.076160110101 |
C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職技師) | 80 | 100 | 4 | 371 | 183.017048076042 |
C062日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 263 | 100 | 263 | 451 | 288.035099100054 |
C063盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 33 | 100 | 33 | 368 | 220.035068087030 |
C064成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 444 | 437.069139114115 |
C064成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面試要求) | 20 | 100 | 20 | 423 | 311.062089099061 |
C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 179 | 100 | 179 | 405 | 254.043070094047 |
C070曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 49 | 100 | 19 | 430 | 159.007057068027 |
C072安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 100 | 4 | 399 | 359.079106090084 |
C105天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 461 | 442.090139113100 |
C105天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(面試要求) | 20 | 100 | 20 | 388 | 241.035056087063 |
C219安徽警官職業(yè)學(xué)院? | 2 | 100 | 2 | 446 | 423.082129119093 |
C222貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 385 | 303.040117098048 |
C300湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 455 | 437.079144104110 |
C301永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 5 | 100 | 5 | 413 | 392.087122094089 |
C302湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 100 | 15 | 436 | 378.067107104100 |
C304湖南科技職業(yè)學(xué)院? | 4 | 100 | 4 | 382 | 379.087114096082 |
C306長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院? | 10 | 100 | |||
C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院????? | 5 | 100 | 5 | 424 | 282.058099094031 |
C308??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 (面試要求) | 5 | 100 | 1 | 233 | 233.045068086034 |
C310武昌理工學(xué)院????? | 16 | 100 | 16 | 442 | 415.065143120087 |
C310武昌理工學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 8 | 100 | 2 | 448 | 430.073152100105 |
C317常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 84 | 100 | 84 | 441 | 400.084143098075 |
C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 1637 | 100 | 1637 | 469 | 417.054146118099 |
C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 60 | 100 | 60 | 435 | 340.048110100082 |
C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職本科貫通培養(yǎng)) | 100 | 100 | 100 | 466 | 449.093214101041 |
C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職技師) | 40 | 100 | 13 | 450 | 191.017055071048 |
C324青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 70 | 100 | 70 | 389 | 241.030087078046 |
C326威海職業(yè)學(xué)院????? | 902 | 100 | 902 | 456 | 401.054133100114 |
C326威海職業(yè)學(xué)院(高職本科貫通培養(yǎng)) | 180 | 100 | 180 | 469 | 449.086178107078 |
C326威海職業(yè)學(xué)院???? (高職技師) | 80 | 100 | 24 | 443 | 173.012047080034 |
C326威海職業(yè)學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 15 | 100 | 15 | 388 | 337.073104103057 |
C328山東職業(yè)學(xué)院????? | 1747 | 100 | 1747 | 475 | 383.087123084089 |
C328山東職業(yè)學(xué)院(高職本科貫通培養(yǎng)) | 240 | 100 | 240 | 477 | 450.072148114116 |
C328山東職業(yè)學(xué)院(高職技師) | 80 | 100 | 31 | 415 | 188.020067073028 |
C328山東職業(yè)學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 125 | 100 | 125 | 431 | 294.064093085052 |
C328山東職業(yè)學(xué)院(院校特定要求) | 145 | 100 | 145 | 450 | 397.077182106032 |
C329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560 | 100 | 560 | 449 | 302.052110099041 |
C329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職本科貫通培養(yǎng)) | 120 | 100 | 120 | 460 | 444.097178099070 |
C329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職技師) | 100 | 100 | 6 | 303 | 175.015050063047 |
C329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 30 | 100 | 30 | 324 | 185.030063068024 |
C330萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 195 | 100 | 195 | 447 | 349.070118096065 |
C330萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職本科貫通培養(yǎng)) | 80 | 100 | 80 | 456 | 445.084155097109 |
C330萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 201 | 100 | 158 | 437 | 156.030043051032 |
C331山東女子學(xué)院????? | 475 | 100 | 475 | 464 | 411.065138107101 |
C331山東女子學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 25 | 100 | 25 | 428 | 387.077109105096 |
C331山東女子學(xué)院(面試要求) | |||||
C331山東女子學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 170 | 100 | 162 | 436 | 183.035047067034 |
C332煙臺(tái)南山學(xué)院????? | 736 | 100 | 736 | 468 | 274.047087107033 |
C332煙臺(tái)南山學(xué)院(面試要求) | 10 | 100 | 1 | 354 | 354.037136093088 |
C332煙臺(tái)南山學(xué)院(校企合作軟件外包專業(yè)) | 40 | 100 | 5 | 325 | 155.020059044032 |
C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院? | 680 | 100 | 680 | 427 | 344.058117089080 |
C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 20 | 100 | 16 | 391 | 195.022057082034 |
C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職本科貫通培養(yǎng)) | 80 | 100 | 80 | 457 | 446.083172108083 |
C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (高職技師) | 280 | 100 | 11 | 430 | 161.035050056020 |
C335濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (校企合作軟件外包專業(yè)) | 70 | 100 | 70 | 351 | 222.060055067040 |
C336貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 100 | 3 | 403 | 371.069141106055 |
