北方工業(yè)大學計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息工程、通訊工程、微電子科學與工程、人工智能、自動化、電氣工程及其自動化專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
2023年北方工業(yè)大學北京招生計劃及歷年錄取分數(shù)線
序號 | 招生專業(yè) | 2023年計劃 | 2022年最低分 | 2022年平均分 | 2022年平均分排名 | 選科要求 |
1 | 計算機科學與技術 | 45 | 553 | 559 | 15106 | 必選物理 |
2 | 數(shù)字媒體技術 | 29 | 545 | 554 | 15937 | |
3 | 信息安全 | 29 | 540 | 545 | 17532 | |
4 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 18 | 544 | 548 | 16949 | |
5 | 電子信息工程 | 60 | 537 | 543 | 17903 | |
6 | 通信工程 | 57 | 532 | 537 | 19014 | |
7 | 微電子科學與工程(集成電路設計與測試) | 29 | 549 | 552 | 16267 | |
8 | 人工智能 | 18 | 545 | 551 | 16439 | |
9 | 自動化(智能機器人與智能工業(yè)控制) | 35 | 532 | 541 | 18261 | |
10 | 電氣工程及其自動化 | 42 | 542 | 548 | 16949 | |
11 | 交通設備與控制工程 | 19 | 521 | 525 | 21124 | |
12 | 新能源科學與工程(智能電網(wǎng)) | 18 | 531 | 537 | 19014 | |
13 | 智慧交通 | 30 | 522 | 528 | 20562 | |
14 | 儲能科學與工程 | 20 | ||||
15 | 機械設計制造及其自動化(機器人) | 34 | 526 | 531 | 20006 | |
16 | 機械電子工程(智能制造與新能源汽車) | 46 | 520 | 528 | 20562 | |
17 | 工業(yè)設計 | 37 | 520 | 527 | 20767 | |
18 | 土木工程 | 16 | 521 | 524 | 21298 | |
19 | 智能建造 | 42 | 520 | 526 | 20947 | |
20 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 25 | 521 | 522 | 21675 | |
21 | 工程管理(建筑智能化管理) | 21 | 520 | 524 | 21298 | |
22 | 信息與計算科學 | 65 | 527 | 533 | 19644 | |
23 | 統(tǒng)計學 | 76 | 521 | 525 | 21124 | |
24 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 3 | 568 | 571 | 13109 | |
25 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班) | 2 | 567 | 569 | 13401 | |
26 | 計算機科學與技術(創(chuàng)新實驗班) | 8 | 571 | 575 | 12490 | |
27 | 自動化(創(chuàng)新實驗班) | 2 | 568 | 572 | 12957 | |
28 | 工商管理 | 40 | 522 | 523 | 21481 | 不提科目要求 |
29 | 會計學 | 55 | 524 | 530 | 20175 | |
30 | 經(jīng)濟與金融 | 58 | 522 | 525 | 21124 | |
31 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 523 | 525 | 21124 | |
32 | 英語 | 50 | 522 | 525 | 21124 | |
33 | 法學 | 57 | 527 | 531 | 20006 | |
34 | 知識產(chǎn)權 | 31 | 525 | 527 | 20767 | |
35 | 材料科學與工程(新材料) | 35 | 514 | 521 | 21870 | 必選化學 |
36 | 建筑學 | 12 | 526 | 534 | 19491 | 選考物理、歷史、地理一門即可 |
37 | 建筑學(海外交換) | 33 | ||||
38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 39 | 521 | 526 | 20947 | 選考生物、歷史、地理一門即可 |
39 | 風景園林 | 46 | 521 | 525 | 21124 | |
40 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 60 | 496 | 504 | 25015 | 必選物理 |
41 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 65 | 488 | 494 | 26905 | |
42 | 土木工程(中外合作辦學) | 80 | 484 | 490 | 27624 | |
43 | 視覺傳達設計 | 47 | 491 | 499 | 937 | 不提科目要求(藝術類) |
44 | 環(huán)境設計 | 42 | 486 | 489 | 1097 | |
45 | 環(huán)境設計(空間設計) | 43 | 486 | 493 | 1041 |
注:招生計劃以北京市高招辦公布為準
北方工業(yè)大學2023年京外地區(qū)分專業(yè)招生計劃
序號 | 專業(yè) | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
910 | 22 | 75 | 40 | 25 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 32 | 55 | 70 | 40 | 44 | 57 | 20 | 27 | 32 | 62 | 10 | 5 | 37 | 27 | 13 | 6 | 20 | ||
1 | 經(jīng)濟與金融 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 法學 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 知識產(chǎn)權 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 英語 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 視覺傳達設計 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 環(huán)境設計 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 環(huán)境設計(空間設計) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 信息與計算科學 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 統(tǒng)計學 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 機械電子工程(智能制造與新能源汽車) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 機械設計制造及其自動化(機器人) | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 材料科學與工程(新材料) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | 工業(yè)設計 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | 自動化(智能機器人與智能工業(yè)控制) | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 交通設備與控制工程 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 智慧交通 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 新能源科學與工程(智能電網(wǎng)) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 儲能科學與工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 自動化(創(chuàng)新實驗班) | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班) | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 計算機科學與技術(創(chuàng)新實驗班) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 電子信息工程 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
28 | 通信工程 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 微電子科學與工程(集成電路設計與測試 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
30 | 人工智能 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 計算機科學與技術 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 數(shù)字媒體技術 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34 | 信息安全 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 建筑學 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 建筑學(海外交換) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | 風景園林 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 土木工程 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
40 | 智能建造 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
41 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
42 | 工程管理(建筑智能化管理) | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 工商管理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | 會計學 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
47 | 土木工程(中外合作辦學) | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
筆記:1本表不包括國家專項計劃、內(nèi)地西藏班及新疆班計劃、少數(shù)民族預備課程、高水平運動隊項目等;2招生計劃數(shù)量、以及選修科目或文理要求,請以省招考辦公室發(fā)布的信息為準。
北方工業(yè)大學,NCUT),簡稱“北方工業(yè)大學”,位于中國北京,一方面,工作是最重要的、融合文科和理科,擁有學士學位、掌握、多學科博士層次高等院校,是中華人民共和國教育部和北京市人民政府共建的北京市重點大學,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校,入選新工科研究與實踐項目、國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家大學生文化素質(zhì)教育基地,具有保送碩士免試資格和招收高水平棒壘球運動員資格。
華北工業(yè)大學的前身是1946年創(chuàng)辦的國立北平高級工業(yè)職業(yè)學校。后來又考入北京工業(yè)鋼鐵學校、北京冶金學院、石景山冶金學院、北京鋼鐵學校、北京冶金機電學院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學;已隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起主要由北京市管理。
寧夏醫(yī)科大學設有專科院校,比如臨床醫(yī)學、口服藥、關心、醫(yī)學檢驗技術等專業(yè)。以下是具體名單,我希望對您有所幫助。
菏澤職業(yè)學院設有旅游管理、音樂表演、酒店管理和數(shù)字化運營、空姐、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、大數(shù)據(jù)技術、計算機應用技術、信息安全技術應用、動畫制作技術、...
北京科技管理學院藝術專業(yè)有藝術設計、音樂表演、舞蹈表演、戲劇、影視表演等,以下是具體專業(yè)列表,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可...
贛南師范大學文學院、新聞廣播學院、馬克思主義學院、歷史文化與旅游學院、外國語學校、教育科學學院、數(shù)學與計算機科學學院、物理與電子信息學院、化...
湖北汽車工業(yè)學院科技學院,藝術類專業(yè)包括產(chǎn)品設計等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學...
如果您是新高考省份考生,想報考安徽醫(yī)科大學臨床學院,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院3+1...
西南交通大學中外合作辦學專業(yè)包括土木工程、機械設計、制造及其自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、材料科學與工程、生物工程、安全工程、環(huán)境...
蘇州大學設有文學院、傳播學院、社會科學學院、政治與公共管理學院、馬克思主義學院、外國語學校、商學院、王健法學院、教育學院、藝術學院及其他學院...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,河西學院新設足球?qū)I(yè)、儲能科學與工程、古物與博物館學、釀造工程、醫(yī)學...
陽光學院設有經(jīng)濟管理學院、土木工程學院、人工智能學院、跨境電商學院(原外國語與海外教育學院)、兒童發(fā)展與教育學院、設計學校、現(xiàn)代音樂學院、法...
江蘇安全技術職業(yè)學院設有電氣工程學院、機械工程學院、工業(yè)安全與職業(yè)健康學院、交通與安全學院、網(wǎng)絡與信息安全學院、商學院與人文基礎課教學部、馬...
揭陽職業(yè)技術學院擁有移動商務、網(wǎng)絡營銷和直播電商、商務英語、電子信息工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機應用技術、數(shù)字媒體技術、移動應用程序開發(fā)...
保定電力職業(yè)技術學院擁有供電技術、發(fā)電廠和電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)繼電保護技術、火電工程技術、發(fā)電運行技術、熱工自動化技術、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)...
衡水學院藝術專業(yè)包括廣播電視編導、航空服務藝術與管理、廣播、主持和藝術、音樂表演、音樂、舞蹈、舞蹈表演、動畫片、精美藝術、視覺傳達設計、環(huán)境...
西北大學經(jīng)濟學、歷史、哲學、金融、金融、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法理、社會工作、考古學、古物與博物館學、經(jīng)濟統(tǒng)計、金融工程、信息管理與信息系統(tǒng)、文物...