2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了云南新興職業(yè)學(xué)院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
云南新興職業(yè)學(xué)院2023年省高職院校招生計劃
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專安徽省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 2844 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 2844 | 21 | 文史 | 5 |
學(xué)前教育 | 2844 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 2844 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 2844 | 21 | 理工 | 5 |
學(xué)前教育 | 2844 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專甘肅省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 文史 | 5 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 14032 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 理工 | 5 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專廣西自治區(qū)專業(yè)招生計劃(計劃:100人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 文史 | 1 |
藥學(xué) | 14032 | 03 | 文史 | 8 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 14032 | 05 | 文史 | 8 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 14032 | 06 | 文史 | 8 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 14032 | 07 | 文史 | 8 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 文史 | 12 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 文史 | 10 |
護理 | 14032 | 01 | 理工 | 1 |
藥學(xué) | 14032 | 03 | 理工 | 6 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 14032 | 05 | 理工 | 6 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 14032 | 06 | 理工 | 6 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 14032 | 07 | 理工 | 6 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 理工 | 12 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 理工 | 8 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專湖北省專業(yè)招生計劃(計劃:30人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | X192 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | X192 | 21 | 文史 | 9 |
學(xué)前教育 | X192 | 34 | 文史 | 5 |
護理 | X192 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | X192 | 21 | 理工 | 9 |
學(xué)前教育 | X192 | 34 | 理工 | 5 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專貴州省專業(yè)招生計劃(計劃:180人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 2677 | 01 | 文史 | 1 |
藥學(xué) | 2677 | 03 | 文史 | 10 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2677 | 05 | 文史 | 10 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2677 | 06 | 文史 | 10 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2677 | 07 | 文史 | 10 |
針灸推拿 | 2677 | 21 | 文史 | 26 |
學(xué)前教育 | 2677 | 34 | 文史 | 26 |
護理 | 2677 | 01 | 理工 | 1 |
藥學(xué) | 2677 | 03 | 理工 | 10 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2677 | 05 | 理工 | 10 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2677 | 06 | 理工 | 10 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2677 | 07 | 理工 | 10 |
針灸推拿 | 2677 | 21 | 理工 | 22 |
學(xué)前教育 | 2677 | 34 | 理工 | 24 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專河北省專業(yè)招生計劃(計劃:90人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 歷史類 | 1 |
藥學(xué) | 14032 | 03 | 歷史類 | 5 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 14032 | 05 | 歷史類 | 5 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 14032 | 06 | 歷史類 | 5 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 14032 | 07 | 歷史類 | 6 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 歷史類 | 12 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 歷史類 | 10 |
護理 | 14032 | 01 | 物理類 | 1 |
藥學(xué) | 14032 | 03 | 物理類 | 5 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 14032 | 05 | 物理類 | 6 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 14032 | 06 | 物理類 | 6 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 14032 | 07 | 物理類 | 6 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 物理類 | 14 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 物理類 | 8 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專四川省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5372 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 5372 | 21 | 文史 | 5 |
學(xué)前教育 | 5372 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 5372 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 5372 | 21 | 理工 | 5 |
學(xué)前教育 | 5372 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專黑龍江專業(yè)招生計劃(計劃:10人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
針灸推拿 | 4761 | 21 | 文史 | 3 |
學(xué)前教育 | 4761 | 34 | 文史 | 2 |
針灸推拿 | 4761 | 21 | 理工 | 3 |
學(xué)前教育 | 4761 | 34 | 理工 | 2 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專江西省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 6854 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 6854 | 21 | 文史 | 5 |
學(xué)前教育 | 6854 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 6854 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 6854 | 21 | 理工 | 5 |
學(xué)前教育 | 6854 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專遼寧省專業(yè)招生計劃(計劃:12人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 14032 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 文史 | 3 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 文史 | 2 |
護理 | 14032 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 14032 | 21 | 理工 | 3 |
學(xué)前教育 | 14032 | 34 | 理工 | 2 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專寧夏區(qū)專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5377 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 5377 | 21 | 文史 | 5 |
學(xué)前教育 | 5377 | 34 | 文史 | 4 |
護理 | 5377 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 5377 | 21 | 理工 | 5 |
學(xué)前教育 | 5377 | 34 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專青海省專業(yè)招生計劃(計劃:10人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5284 | 01 | 文史 | 1 |
針灸推拿 | 5284 | 21 | 文史 | 4 |
護理 | 5284 | 01 | 理工 | 1 |
針灸推拿 | 5284 | 21 | 理工 | 4 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專山東省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | E032 | 01 | 綜合改革 | 1 |
針灸推拿 | E032 | 21 | 綜合改革 | 12 |
學(xué)前教育 | E032 | 34 | 綜合改革 | 7 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專重慶市專業(yè)招生計劃(計劃:30人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5329 | 01 | 歷史類 | 1 |
針灸推拿 | 5329 | 21 | 歷史類 | 8 |
學(xué)前教育 | 5329 | 34 | 歷史類 | 6 |
護理 | 5329 | 01 | 物理類 | 1 |
針灸推拿 | 5329 | 21 | 物理類 | 8 |
學(xué)前教育 | 5329 | 34 | 物理類 | 6 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專西藏省專業(yè)招生計劃(計劃:20人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 0678 | 01 | 文史 | 1 |
藥學(xué) | 0678 | 03 | 文史 | 2 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0678 | 05 | 文史 | 2 |
針灸推拿 | 0678 | 21 | 文史 | 3 |
學(xué)前教育 | 0678 | 34 | 文史 | 2 |
護理 | 0678 | 01 | 理工 | 1 |
藥學(xué) | 0678 | 03 | 理工 | 2 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0678 | 05 | 理工 | 2 |
針灸推拿 | 0678 | 21 | 理工 | 3 |
學(xué)前教育 | 0678 | 34 | 理工 | 2 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專浙江省專業(yè)招生計劃(計劃:12人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5336 | 01 | 綜合改革 | 1 |
針灸推拿 | 5336 | 21 | 綜合改革 | 11 |
學(xué)前教育 | 5336 | 34 | 綜合改革 | 8 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(文史類計劃:800人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5356 | 01 | 文史類 | 21 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 文史類 | 20 |
藥學(xué) | 5356 | 03 | 文史類 | 40 |
中藥學(xué) | 5356 | 04 | 文史類 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5356 | 05 | 文史類 | 40 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5356 | 06 | 文史類 | 40 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5356 | 07 | 文史類 | 40 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 5356 | 08 | 文史類 | 20 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5356 | 09 | 文史類 | 20 |
高速鐵路客運服務(wù) | 5356 | 10 | 文史類 | 25 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5356 | 11 | 文史類 | 40 |
軟件技術(shù) | 5356 | 12 | 文史類 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5356 | 13 | 文史類 | 30 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5356 | 14 | 文史類 | 18 |
建筑工程技術(shù) | 5356 | 15 | 文史類 | 18 |
建筑消防技術(shù) | 5356 | 16 | 文史類 | 18 |
飛機機電設(shè)備維修 | 5356 | 17 | 文史類 | 17 |
空中乘務(wù) | 5356 | 18 | 文史類 | 18 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5356 | 19 | 文史類 | 5 |
呼吸治療技術(shù) | 5356 | 20 | 文史類 | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 21 | 文史類 | 40 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5356 | 22 | 文史類 | 5 |
眼視光技術(shù) | 5356 | 23 | 文史類 | 5 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5356 | 24 | 文史類 | 5 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 5356 | 25 | 文史類 | 5 |
公共衛(wèi)生管理 | 5356 | 26 | 文史類 | 5 |
衛(wèi)生信息管理 | 5356 | 27 | 文史類 | 5 |
健康管理 | 5356 | 28 | 文史類 | 5 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 5356 | 29 | 文史類 | 5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5356 | 30 | 文史類 | 5 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 5356 | 31 | 文史類 | 5 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 5356 | 32 | 文史類 | 5 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5356 | 33 | 文史類 | 30 |
學(xué)前教育 | 5356 | 34 | 文史類 | 40 |
藝術(shù)教育 | 5356 | 35 | 文史類 | 40 |
電子競技運動與管理 | 5356 | 37 | 文史類 | 20 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 5356 | 38 | 文史類 | 15 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5356 | 39 | 文史類 | 20 |
應(yīng)急救援技術(shù) | 5356 | 40 | 文史類 | 15 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5356 | 41 | 文史類 | 20 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(理工類計劃:655人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5356 | 01 | 理工類 | 21 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 理工類 | 20 |
藥學(xué) | 5356 | 03 | 理工類 | 30 |
中藥學(xué) | 5356 | 04 | 理工類 | 20 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5356 | 05 | 理工類 | 30 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5356 | 06 | 理工類 | 30 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5356 | 07 | 理工類 | 30 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 5356 | 08 | 理工類 | 20 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5356 | 09 | 理工類 | 20 |
高速鐵路客運服務(wù) | 5356 | 10 | 理工類 | 30 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5356 | 11 | 理工類 | 40 |
軟件技術(shù) | 5356 | 12 | 理工類 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5356 | 13 | 理工類 | 30 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5356 | 14 | 理工類 | 14 |
建筑工程技術(shù) | 5356 | 15 | 理工類 | 14 |
建筑消防技術(shù) | 5356 | 16 | 理工類 | 14 |
飛機機電設(shè)備維修 | 5356 | 17 | 理工類 | 10 |
空中乘務(wù) | 5356 | 18 | 理工類 | 12 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5356 | 19 | 理工類 | 5 |
呼吸治療技術(shù) | 5356 | 20 | 理工類 | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 21 | 理工類 | 30 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5356 | 22 | 理工類 | 5 |
眼視光技術(shù) | 5356 | 23 | 理工類 | 5 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5356 | 24 | 理工類 | 5 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 5356 | 25 | 理工類 | 5 |
公共衛(wèi)生管理 | 5356 | 26 | 理工類 | 5 |
衛(wèi)生信息管理 | 5356 | 27 | 理工類 | 5 |
健康管理 | 5356 | 28 | 理工類 | 5 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 5356 | 29 | 理工類 | 5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5356 | 30 | 理工類 | 5 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 5356 | 31 | 理工類 | 5 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 5356 | 32 | 理工類 | 5 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5356 | 33 | 理工類 | 25 |
學(xué)前教育 | 5356 | 34 | 理工類 | 20 |
藝術(shù)教育 | 5356 | 35 | 理工類 | 20 |
電子競技運動與管理 | 5356 | 37 | 理工類 | 20 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 5356 | 38 | 理工類 | 20 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5356 | 39 | 理工類 | 10 |
應(yīng)急救援技術(shù) | 5356 | 40 | 理工類 | 10 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5356 | 41 | 理工類 | 10 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(三校生類計劃:720人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
護理 | 5356 | 01 | 三校生護理類 | 20 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 三校生護理類 | 61 |
藥學(xué) | 5356 | 03 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 30 |
中藥學(xué) | 5356 | 04 | 三校生藥學(xué)類 | 20 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5356 | 05 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 40 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5356 | 06 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 40 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5356 | 07 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 30 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 5356 | 08 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 10 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5356 | 09 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 20 |
高速鐵路客運服務(wù) | 5356 | 10 | 三校生交通運輸類 | 20 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5356 | 11 | 三校生計算機信息類 | 40 |
軟件技術(shù) | 5356 | 12 | 三校生計算機信息類 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5356 | 13 | 三校生計算機信息類 | 20 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5356 | 14 | 三校生教育類 | 10 |
建筑工程技術(shù) | 5356 | 15 | 三校生建筑工程類 | 10 |
建筑消防技術(shù) | 5356 | 16 | 三校生國土資源類 | 10 |
飛機機電設(shè)備維修 | 5356 | 17 | 三校生電工技術(shù)類 | 8 |
空中乘務(wù) | 5356 | 18 | 三校生旅游類 | 10 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5356 | 19 | 三校生護理類 | 11 |
呼吸治療技術(shù) | 5356 | 20 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 21 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 60 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5356 | 22 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
眼視光技術(shù) | 5356 | 23 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5356 | 24 | 三校生農(nóng)林類 | 20 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 5356 | 25 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
公共衛(wèi)生管理 | 5356 | 26 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
衛(wèi)生信息管理 | 5356 | 27 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
健康管理 | 5356 | 28 | 三校生醫(yī)學(xué)類 | 5 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 5356 | 29 | 三校生烹飪類 | 5 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5356 | 30 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 5 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 5356 | 31 | 三校生機械類 | 5 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 5356 | 32 | 三校生烹飪類 | 5 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5356 | 33 | 三校生計算機信息類 | 30 |
學(xué)前教育 | 5356 | 34 | 三校生教育類 | 30 |
藝術(shù)教育 | 5356 | 35 | 三校生教育類 | 20 |
電子競技運動與管理 | 5356 | 37 | 三校生計算機信息類 | 5 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 5356 | 38 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 5 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 5356 | 39 | 三校生烹飪類 | 5 |
應(yīng)急救援技術(shù) | 5356 | 40 | 三校生護理類 | 5 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5356 | 41 | 三校生旅游類 | 5 |
音樂表演 | 5356 | A1 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考音樂學(xué) | 10 |
音樂表演 | 5356 | A2 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂) | 10 |
音樂表演 | 5356 | A3 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(器樂) | 10 |
2023年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專省內(nèi)專業(yè)招生計劃(藝術(shù)類計劃:72人) | ||||
專業(yè) | 院校代碼 | 專業(yè)志愿代碼 | 類別 | 計劃數(shù) |
音樂表演 | 5356 | 36 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(音樂學(xué)) | 72 |
云南新興職業(yè)學(xué)院簡介:
云南新興職業(yè)學(xué)院坐落于春城昆明,在教育部注冊(學(xué)院代碼:第5356章、具有獨立頒發(fā)高等教育文憑資格的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)院成立于1993年,大學(xué)的開始,也就是說,主要是在醫(yī)學(xué)界,學(xué)院前身為南方國立醫(yī)學(xué)院。
云南新興職業(yè)學(xué)院始終堅持“技能決定人生”的原則,“品德決定人生”的辦學(xué)理念,注重德育與技能教育相結(jié)合,注重學(xué)生動手能力和實際操作能力的培養(yǎng)。學(xué)院始終堅持“素質(zhì)教育”的方針、技能教育、“特色教育”是辦學(xué)宗旨;樹立“愛黨愛國”思想、校訓(xùn)“勤學(xué)為民”;堅持“為黨育人”、為國家培養(yǎng)人才、“立德樹人”的教育目標(biāo):弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,傳承紅色基因;“六大堅持,“不動”的管理特點,就業(yè)特色從“草根為本”到“中外融合”。
銀川科技大學(xué)最佳專業(yè)排名,哪個專業(yè)最厲害?銀川科技大學(xué)熱門專業(yè)之一,十大優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將為大家推薦一份銀川科技大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè)和就業(yè)機會...
武漢工程大學(xué)和重慶大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?武漢工程大學(xué)VS重慶大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖北省武漢市的武漢工程大...
山西醫(yī)科大學(xué)和天津商業(yè)大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山西醫(yī)科大學(xué)VS天津商業(yè)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山西省太原市的山...
和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計劃即將更新,然而,大多數(shù)專業(yè)的招生計劃通常每年都不會發(fā)生太大變化,以下是小編整理的2021年新疆及全國各專業(yè)...
石家莊工商職業(yè)學(xué)院獎學(xué)金有哪些、一般來說,多少錢是考生和家長都非常關(guān)心的問題,以下是我們?yōu)槟淼莫剬W(xué)金、獎學(xué)金設(shè)置,包含國家資助、校內(nèi)資助...
江南大學(xué)和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?江南大學(xué)VS湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江蘇省無...
華中科技大學(xué)和淮北師范大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華中科技大學(xué)VS淮北師范大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖北省武漢市的華...
和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年招生計劃即將更新,然而,大多數(shù)專業(yè)的招生計劃通常每年都不會發(fā)生太大變化,以下是小編為您整理的2021年新疆及全國招...
蘭州交通大學(xué)第五輪學(xué)科評估結(jié)果尚未向社會公布,本文為大家總結(jié)了第四輪學(xué)科評估的結(jié)果,我希望對您有所幫助。學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展...
吉林師范大學(xué)特色專業(yè)有物理學(xué)、小學(xué)教育、中國語言文學(xué)、思想政治教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)等,國家特色專業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)、高水平、高品質(zhì)專業(yè),在國內(nèi)獨具特色...
常州工學(xué)院和華東理工大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?常州工學(xué)院VS華東理工大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江蘇省常州市的常州工...
武漢傳媒大學(xué)一流本科專業(yè)有廣播電視編導(dǎo)、表現(xiàn)、互聯(lián)網(wǎng)、新媒體等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助。
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了山東聯(lián)合學(xué)院往年藝術(shù)類招生計劃,主要包括招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)...
上海中醫(yī)藥大學(xué)和四川外國語大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海中醫(yī)藥大學(xué)VS四川外國語大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?上海市的...
廣西大學(xué)和鞍山師范學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?廣西大學(xué)VS鞍山師范學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣西壯族自治區(qū)南寧市的廣...