2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了福建林業(yè)職業(yè)技術學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
福建林業(yè)職業(yè)技術學院2023年福建省普通高考招生計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費(元/生.年) | 科目組 | 計劃數 | 備注 |
7005 | 001 | 園藝技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 20 | |
7005 | 002 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 18 | |
7005 | 003 | 園林技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 20 | |
7005 | 004 | 測繪地理信息技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 18 | |
7005 | 005 | 園林工程技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 15 | |
7005 | 006 | 風景園林設計 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | |
7005 | 007 | 建筑工程技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 15 | |
7005 | 008 | 智能建造技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 20 | |
7005 | 009 | 工程造價 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 20 | |
7005 | 010 | 機械制造及自動化 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | |
7005 | 011 | 機電一體化技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | |
7005 | 012 | 智能控制技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | |
7005 | 013 | 無人機應用技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 5 | |
7005 | 014 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 5 | |
7005 | 015 | 物聯網應用技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 5 | |
7005 | 016 | 計算機應用技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | |
7005 | 017 | 軟件技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | |
7005 | 018 | 云計算技術應用 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 5 | |
7005 | 019 | 大數據與會計 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 40 | |
7005 | 020 | 電子商務 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 30 | |
7005 | 021 | 旅游管理 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 25 | |
7005 | 022 | 廣告藝術設計 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 5 | |
7005 | 023 | 新聞采編與制作 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 5 | |
7005 | 024 | 商務英語 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 37 | |
7005 | 025 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | 藝術美術類 |
7005 | 026 | 廣告藝術設計 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 10 | 藝術美術類 |
7006 | 001 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 1 | 國有林場定向,面向寧德市生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 002 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市光澤縣生源,定向光澤縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 003 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 004 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市順昌縣生源,定向順昌縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 005 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市松溪縣生源,定向松溪縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 006 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市延平區(qū)生源,定向延平區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 007 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市將樂縣生源,定向將樂縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 008 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 歷史科目組 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7005 | 001 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 79 | |
7005 | 002 | 園林技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 35 | |
7005 | 003 | 林業(yè)信息技術應用 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 5 | |
7005 | 004 | 測繪地理信息技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 50 | |
7005 | 005 | 園林工程技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 50 | |
7005 | 006 | 風景園林設計 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 35 | |
7005 | 007 | 建筑工程技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 60 | |
7005 | 008 | 智能建造技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 70 | |
7005 | 009 | 工程造價 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 70 | |
7005 | 010 | 市政工程技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 10 | |
7005 | 011 | 機械制造及自動化 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 35 | |
7005 | 012 | 機電一體化技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 95 | |
7005 | 013 | 智能控制技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 30 | |
7005 | 014 | 無人機應用技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 15 | |
7005 | 015 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 10 | |
7005 | 016 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 10 | |
7005 | 017 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 25 | |
7005 | 018 | 物聯網應用技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 20 | |
7005 | 019 | 計算機應用技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 20 | |
7005 | 020 | 軟件技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 25 | |
7005 | 021 | 大數據技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 50 | |
7005 | 022 | 云計算技術應用 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 15 | |
7005 | 023 | 大數據與會計 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 90 | |
7005 | 024 | 電子商務 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 55 | |
7005 | 025 | 旅游管理 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 30 | |
7005 | 026 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 10 | |
7005 | 027 | 廣告藝術設計 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 10 | |
7005 | 028 | 新聞采編與制作 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 5 | |
7005 | 029 | 商務英語 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 13 | |
7005 | 030 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 5 | 藝術美術類 |
7005 | 031 | 廣告藝術設計 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 5 | 藝術美術類 |
7006 | 001 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 2 | 國有林場定向,面向龍巖市生源,定向上杭縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 002 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 1 | 國有林場定向,面向寧德市生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 003 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 1 | 國有林場定向,面向寧德市生源,定向壽寧縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 004 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 1 | 國有林場定向,面向寧德市生源,定向周寧縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 005 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市光澤縣生源,定向光澤縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 006 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 007 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市順昌縣生源,定向順昌縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 008 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市松溪縣生源,定向松溪縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 009 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市延平區(qū)生源,定向延平區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 010 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市將樂縣生源,定向將樂縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 011 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
7006 | 012 | 林業(yè)技術 | 3 | 6000 | 物理科目組 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè),具體詳見招生章程 |
福建林業(yè)職業(yè)技術學院2023年外省招生計劃表
系部 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 小計 |
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 理工 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
建筑工程技術 | 文史 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
建筑室內設計 | 理工 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||
建筑室內設計 | 文史 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||
交通工程系 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 8 | 6 | 3 | 17 | |||||||||||
道路橋梁工程技術 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
市政工程技術 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
市政工程技術 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
工程造價 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
工程造價 | 文史 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
經濟管理系 | 大數據與會計 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
大數據與會計 | 文史 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||
大數據與財務管理 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
大數據與財務管理 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
電子商務 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
電子商務 | 文史 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
林學系 | 林業(yè)技術 | 理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
林業(yè)技術 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
食品檢驗檢測技術 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品檢驗檢測技術 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品藥品監(jiān)督管理 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品藥品監(jiān)督管理 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | |||||||||||
藝術傳媒系 | 廣告藝術設計 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
廣告藝術設計 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
數字媒體藝術設計 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
數字媒體藝術設計 | 文史 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||
商務英語 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
商務英語 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
園林系 | 風景園林設計 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
風景園林設計 | 文史 | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||
園林技術 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
園林技術 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
園藝技術 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
物聯網應用技術 | 理工 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
物聯網應用技術 | 文史 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
智能制造系 | 機電一體化技術 | 理工 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
機電一體化技術 | 文史 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||
智能控制技術 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
智能控制技術 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
無人機應用技術 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
無人機應用技術 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
信息工程系 | 云計算技術應用 | 理工 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
云計算技術應用 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
大數據技術 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
大數據技術 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
軟件技術 | 理工 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||
軟件技術 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
計算機應用技術 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
計算機應用技術 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
合計 | 30 | 109 | 36 | 15 | 8 | 80 | 68 | 104 | 20 | 7 | 10 | 10 | 4 | 29 | 530 |
1.實施省理科對應物理學科組高考綜合改革,與文學和歷史相對應的歷史學科組;
2.三年制教育,學費6000元/生.年。
福建林業(yè)職業(yè)技術學院簡介:
福建林業(yè)職業(yè)技術學院是2003年2月經福建省人民政府批準成立的全日制公辦高等職業(yè)學院,是福建省林業(yè)廳直屬副廳級事業(yè)單位。
學院前身是創(chuàng)建于1953年的國家重點中專福建林業(yè)學校,2015年入選首批國家現代學徒制試點單位。2016年以來,連續(xù)多年入圍全國高職院校百強。省教育廳發(fā)布的《福建省普通高等學校教育潛力年度報告(2016)》,學院優(yōu)勢專業(yè)數量位居全省高職院校第一。
蘭州大學具有研究生科研資格,即可以推薦我校優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位,具有研究生學歷的學生不僅可以申請我校,也可以申請外部學校,當然...
閩南師范大學和太原師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?閩南師范大學VS太原師范學院,哪個最低錄取分數線更高?福建省漳州市的閩...
蚌埠醫(yī)學院是一二嗎?有多少本書?蚌埠醫(yī)學院是頂尖大學之一?這值得么?蚌埠醫(yī)學院的王牌專業(yè)是什么……我想大家在報考蚌埠醫(yī)學院之前肯定都做過這個...
很多高考學生都非常關心:湖北職業(yè)技術學院是山雞大學嗎?湖北職業(yè)技術學院是正規(guī)學校嗎?湖北職業(yè)技術學院是公立大學還是私立大學?答案如下。
英語專業(yè)排名前10的大學、還有很多同學想及時了解全國大學英語專業(yè)排名,申請時,你可以先查看英語專業(yè)最好的大學的詳細信息,本文為您帶來英語專業(yè)...
廣西科技大學和西安理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?廣西科技大學VS西安理工大學,哪個最低錄取分數線更高?廣西壯族自治區(qū)柳...
金太陽高中四月份聯考溫泉角各科試題解析持續(xù)更新中,本期整理2023年金太陽四月聯考,角落里有溫泉(?)圖案的各科真題及參考答案解析,參考地區(qū)...
遼寧工業(yè)大學和上??萍即髮W哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?遼寧工業(yè)大學VS上??萍即髮W,哪個最低錄取分數線更高?遼寧省錦州市的遼...
進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的北京經貿職業(yè)學院宿舍條件及宿舍圖片,我希望對您有所幫...
填寫高考申請表時,寧夏民族職業(yè)技術學院的專業(yè)排名是考生和家長非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,但重點專業(yè)已經公布,可以說...
西安石油大學和河南財經政法大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西安石油大學VS河南財經政法大學,哪個最低錄取分數線更高?陜西省西...
亳州學院不具備研究生科研資格,也就是說,不能免試推薦我校優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生攻讀碩士學位,如果您是亳州學院的學生,畢業(yè)后計劃繼續(xù)讀研究生,您需...
除了提前分批招生外,一些頂尖大學,強基計劃仍有錄取名額,只不過強基計劃下的招生錄取比提前批的更加嚴格,因此,能夠考入強基課程的學生一般都是學...
北部灣大學,位于廣西壯族自治區(qū)欽州市,是一名工科學生、新儒家、一所以管理為主的全日制普通高等學校,是廣西壯族自治區(qū)人民政府與國家海洋局共建的...
填寫高考申請表時,廣州新華學院的專業(yè)排名是考生、家長朋友們非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,然而,國家層面、省級一流本科...