填寫高考志愿時,西安依依學院排名是廣大考生和家長非常關(guān)心的問題,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年陜西一批本科生成績整理出來的大學排名,包括科學和藝術(shù),以供參考。
闡明:
1、一些第二大學的部分專業(yè)也招收了一批本科生,這里的數(shù)據(jù)是各學校一批本科專業(yè)的最低備案分數(shù)。
2、一些大學有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學校代碼欄。
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 615 |
2 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 596 |
3 | 理科 | 本科一批 | 8002 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 593 |
4 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 587 |
5 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 西安 | 586 |
6 | 理科 | 本科一批 | 9385 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 581 |
7 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 574 |
8 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 565 |
9 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 555 |
10 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 546 |
11 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 546 |
12 | 理科 | 本科一批 | 9368 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 531 |
13 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 525 |
14 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 524 |
15 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 523 |
16 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 513 |
17 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 512 |
18 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 499 |
19 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 495 |
20 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 488 |
21 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 487 |
22 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 478 |
23 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 476 |
24 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 469 |
25 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 467 |
26 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 466 |
27 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 461 |
28 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 453 |
29 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 452 |
30 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 452 |
31 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 451 |
32 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 449 |
33 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 449 |
34 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 595 |
35 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 575 |
36 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 555 |
37 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 551 |
38 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 551 |
39 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 548 |
40 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 525 |
41 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 514 |
42 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 508 |
43 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 500 |
44 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 496 |
45 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 493 |
46 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 492 |
47 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 492 |
48 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 491 |
49 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 491 |
50 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 490 |
51 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 485 |
2021年西安本科一批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 625 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 600 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 588 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 573 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 569 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 552 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 551 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 547 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 西安 | 539 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 517 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 513 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 510 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 509 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 502 |
15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 496 |
16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 490 |
17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 478 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 472 |
19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 468 |
20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 466 |
21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 460 |
22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 456 |
23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 455 |
24 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 453 |
25 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 447 |
26 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 444 |
27 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 444 |
28 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 443 |
29 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 443 |
30 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 443 |
31 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 443 |
2021年西安本科一批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 618 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 601 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 575 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 574 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 572 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 565 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 539 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 527 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 521 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 513 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 506 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 506 |
13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 505 |
14 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 505 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 505 |
16 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 505 |
17 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 504 |
18 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 499 |
19 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 499 |
2020年西安本科一批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 635 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 611 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 596 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 584 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 581 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 564 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 561 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 555 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 520 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 519 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 513 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 511 |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 508 |
14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 西安 | 506 |
15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 502 |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 488 |
17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 483 |
18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 479 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 475 |
20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 472 |
21 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 467 |
22 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 466 |
23 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 466 |
24 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 458 |
25 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 456 |
26 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 455 |
27 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 452 |
28 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 452 |
29 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 451 |
2020年西安本科一批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學 | 陜西 | 西安 | 633 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 618 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學 | 陜西 | 西安 | 594 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學 | 陜西 | 西安 | 591 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 西安 | 589 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學 | 陜西 | 西安 | 583 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學 | 陜西 | 西安 | 555 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 西安 | 540 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 | 537 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 534 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學 | 陜西 | 西安 | 533 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學 | 陜西 | 西安 | 532 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 | 西安 | 529 |
14 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學 | 陜西 | 西安 | 526 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 524 |
16 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學 | 陜西 | 西安 | 524 |
17 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 | 523 |
18 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學 | 陜西 | 西安 | 513 |
19 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 西安 | 512 |
浙江科技學院和北京物資學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江科技學院VS北京物資學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的浙...
四川警察學院有哪些獎學金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關(guān)心的問題,以下是我們?yōu)槟淼莫剬W金、獎學金設(shè)置,包含國家資助、四川省資助、辦學...
合肥師范學院有哪些獎學金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關(guān)心的問題,以下是我們?yōu)槟淼莫剬W金、獎學金設(shè)置,包含國家資助、校內(nèi)資助等,以供...
重慶有重慶電子工程職業(yè)學院、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2所學校,入選高水平學校建設(shè)單位,2所學校均為B類。
河北經(jīng)貿(mào)大學和上海戲劇學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河北經(jīng)貿(mào)大學VS上海戲劇學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河北省石家莊市的...
湖北民族大學和廈門理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖北民族大學VS廈門理工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省恩施土家族...
錦州醫(yī)科大學和南京醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?錦州醫(yī)科大學VS南京醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省錦州市的錦...
湖南科技大學瀟湘學院藝術(shù)專業(yè)學費:18000元/年。以下是各專業(yè)的收費標準,以供參考。闡明:通常,藝術(shù)專業(yè)的學費比一般專業(yè)貴,公立大學藝術(shù)專...
南京醫(yī)科大學和內(nèi)蒙古財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京醫(yī)科大學VS內(nèi)蒙古財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省南京市...
第211章 有多少所大學?這是近期很多同學關(guān)心的問題。211大學是考生和家長眼中非常好的大學,每年填寫志愿時我都會受到很多關(guān)注。這篇文章老師...
福建醫(yī)科大學和湖北師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?福建醫(yī)科大學VS湖北師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?福建省福州市的福...
填寫高考申請表時,菏澤學院的專業(yè)排名是考生和家長都非常關(guān)心的事情,不過,學校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,然而,省級一流本科專業(yè)公布,尤其是那...
甘肅醫(yī)學院和北京語言大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?甘肅醫(yī)學院VS北京語言大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?甘肅省平?jīng)鍪械母拭C醫(yī)...
青海大學和天津商業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?青海大學VS天津商業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?青海省西寧市的青海大學,...
山西大學和華東政法大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山西大學VS華東政法大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山西省太原市的山西大學,...