職業(yè)學(xué)士學(xué)位是學(xué)士學(xué)位,本科畢業(yè)需要文憑和學(xué)位證書,本科學(xué)位證書按學(xué)科類別頒發(fā),教育部此次公布的是高職本科各專業(yè)學(xué)位授予對(duì)應(yīng)的學(xué)科類別。
高職本科專業(yè)授予學(xué)士學(xué)位學(xué)科類別對(duì)應(yīng)表
專業(yè) 大類 | 專業(yè) 類 | 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 授予學(xué)位門類 |
農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 1 | 210101 | 現(xiàn)代種業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué) |
2 | 210102 | 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良 | 農(nóng)學(xué) | ||
3 | 210103 | 智慧農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)/工學(xué) | ||
4 | 210104 | 設(shè)施園藝 | 農(nóng)學(xué) | ||
5 | 210105 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 農(nóng)學(xué)/管理學(xué) | ||
6 | 210106 | 智能化農(nóng)業(yè)裝備技術(shù) | 農(nóng)學(xué)/工學(xué) | ||
7 | 210107 | 現(xiàn)代植保技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | ||
林業(yè)類 | 8 | 210201 | 智慧林業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)/工學(xué) | |
9 | 210202 | 園林工程 | 工學(xué)/農(nóng)學(xué) | ||
10 | 210203 | 木業(yè)產(chǎn)品智能制造 | 工學(xué) | ||
畜牧業(yè)類 | 11 | 210301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | |
12 | 210302 | 動(dòng)物藥學(xué) | 農(nóng)學(xué) | ||
13 | 210303 | 寵物醫(yī)療 | 農(nóng)學(xué) | ||
14 | 210304 | 現(xiàn)代畜牧 | 農(nóng)學(xué) | ||
漁業(yè)類 | 15 | 210401 | 現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | |
資源環(huán)境與安全大類 | 資源勘查類 | 16 | 220101 | 資源勘查工程技術(shù) | 工學(xué) |
地質(zhì)類 | 17 | 220201 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 工學(xué) | |
測繪地理信息類 | 18 | 220301 | 導(dǎo)航工程技術(shù) | 工學(xué) | |
19 | 220302 | 測繪工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
20 | 220303 | 地理信息技術(shù) | 工學(xué) | ||
石油與天然氣類 | 21 | 220401 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 工學(xué) | |
22 | 220402 | 石油工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
煤炭類 | 23 | 220501 | 智能采礦技術(shù) | 工學(xué) | |
24 | 220502 | 煤炭清潔利用工程 | 工學(xué) | ||
氣象類 | 25 | 220701 | 智慧氣象技術(shù) | 工學(xué) | |
環(huán)境保護(hù)類 | 26 | 220801 | 生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 工學(xué) | |
安全類 | 27 | 220901 | 安全工程技術(shù) | 工學(xué) | |
28 | 220902 | 應(yīng)急管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
29 | 220903 | 消防工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
能源動(dòng)力與材料大類 | 電力技術(shù)類 | 30 | 230101 | 電力工程及自動(dòng)化 | 工學(xué) |
31 | 230102 | 智能電網(wǎng)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
熱能與發(fā)電工程類 | 32 | 230201 | 熱能動(dòng)力工程 | 工學(xué) | |
新能源發(fā)電工程類 | 33 | 230301 | 新能源發(fā)電工程技術(shù) | 工學(xué) | |
黑色金屬材料類 | 34 | 230401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 工學(xué) | |
35 | 230402 | 鋼鐵智能軋制技術(shù) | 工學(xué) | ||
有色金屬材料類 | 36 | 230501 | 材料化冶金應(yīng)用技術(shù) | 工學(xué) | |
37 | 230502 | 金屬智能成型技術(shù) | 工學(xué) | ||
38 | 230503 | 儲(chǔ)能材料工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
非金屬材料類 | 39 | 230601 | 高分子材料工程技術(shù) | 工學(xué) | |
40 | 230602 | 新材料與應(yīng)用技術(shù) | 工學(xué) | ||
建筑材料類 | 41 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工學(xué) | |
土木建筑大類 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 42 | 240101 | 建筑設(shè)計(jì) | 工學(xué) |
43 | 240102 | 建筑裝飾工程 | 工學(xué) | ||
44 | 240103 | 古建筑工程 | 工學(xué) | ||
45 | 240104 | 園林景觀工程 | 工學(xué) | ||
46 | 240105 | 城市設(shè)計(jì)數(shù)字技術(shù) | 工學(xué) | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 47 | 240201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | |
土建施工類 | 48 | 240301 | 建筑工程 | 工學(xué) | |
49 | 240302 | 智能建造工程 | 工學(xué) | ||
50 | 240303 | 城市地下工程 | 工學(xué) | ||
51 | 240304 | 建筑智能檢測與修復(fù) | 工學(xué) | ||
建筑設(shè)備類 | 52 | 240401 | 建筑環(huán)境與能源工程 | 工學(xué) | |
53 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 | 工學(xué) | ||
建設(shè)工程管理類 | 54 | 240501 | 工程造價(jià) | 工學(xué)/管理學(xué) | |
55 | 240502 | 建設(shè)工程管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
市政工程類 | 56 | 240601 | 市政工程 | 工學(xué) | |
57 | 240602 | 城市設(shè)施智慧管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
58 | 240603 | 給排水工程 | 工學(xué) | ||
房地產(chǎn)類 | 59 | 240701 | 房地產(chǎn)投資與策劃 | 管理學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
60 | 240702 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 管理學(xué) | ||
水利大類 | 水文水資源類 | 61 | 250101 | 水文與水資源工程技術(shù) | 工學(xué) |
水利工程與管理類 | 62 | 250201 | 智慧水利工程 | 工學(xué) | |
63 | 250202 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學(xué) | ||
64 | 250203 | 水利水電工程 | 工學(xué) | ||
65 | 250204 | 治河與港航工程 | 工學(xué) | ||
水利水電設(shè)備類 | 66 | 250301 | 水利水電設(shè)備及自動(dòng)化 | 工學(xué) | |
水土保持與水環(huán)境類 | 67 | 250401 | 生態(tài)水利工程 | 工學(xué) | |
68 | 250402 | 水環(huán)境工程 | 工學(xué) | ||
裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 69 | 260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 工學(xué) |
70 | 260102 | 智能制造工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
71 | 260103 | 數(shù)控技術(shù) | 工學(xué) | ||
72 | 260104 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | ||
73 | 260105 | 工業(yè)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
74 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | ||
機(jī)電設(shè)備類 | 75 | 260201 | 裝備智能化技術(shù) | 工學(xué) | |
76 | 260202 | 制冷與空調(diào)工程 | 工學(xué) | ||
77 | 260203 | 電梯工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
自動(dòng)化類 | 78 | 260301 | 機(jī)械電子工程技術(shù) | 工學(xué) | |
79 | 260302 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 工學(xué) | ||
80 | 260303 | 智能控制技術(shù) | 工學(xué) | ||
81 | 260304 | 機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | ||
82 | 260305 | 自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用 | 工學(xué) | ||
83 | 260306 | 現(xiàn)代測控工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
84 | 260307 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | ||
軌道裝備類 | 85 | 260401 | 軌道交通車輛工程技術(shù) | 工學(xué) | |
86 | 260402 | 軌道交通智能控制裝備技術(shù) | 工學(xué) | ||
船舶與海洋工程裝備類 | 87 | 260501 | 船舶智能制造技術(shù) | 工學(xué) | |
88 | 260502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
89 | 260503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
航空裝備類 | 90 | 260601 | 航空智能制造技術(shù) | 工學(xué) | |
91 | 260602 | 飛行器維修工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
92 | 260603 | 航空動(dòng)力裝置維修技術(shù) | 工學(xué) | ||
93 | 260604 | 無人機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) | 工學(xué) | ||
汽車制造類 | 94 | 260701 | 汽車工程技術(shù) | 工學(xué) | |
95 | 260702 | 新能源汽車工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
96 | 260703 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
生物與化工大類 | 生物技術(shù)類 | 97 | 270101 | 生物檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 理學(xué) |
98 | 270102 | 合成生物技術(shù) | 工學(xué) | ||
99 | 270103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 農(nóng)學(xué)/工學(xué) | ||
化工技術(shù)類 | 100 | 270201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 工學(xué) | |
101 | 270202 | 化工智能制造工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
102 | 270203 | 現(xiàn)代精細(xì)化工技術(shù) | 工學(xué) | ||
103 | 270204 | 現(xiàn)代分析測試技術(shù) | 工學(xué) | ||
輕工紡織大類 | 輕化工類 | 104 | 280101 | 化妝品工程技術(shù) | 工學(xué) |
105 | 280102 | 現(xiàn)代造紙工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
106 | 280103 | 珠寶首飾工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
包裝類 | 107 | 280201 | 包裝工程技術(shù) | 工學(xué) | |
印刷類 | 108 | 280301 | 數(shù)字印刷工程 | 工學(xué) | |
紡織服裝類 | 109 | 280401 | 現(xiàn)代紡織工程技術(shù) | 工學(xué) | |
110 | 280402 | 服裝工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
111 | 280403 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 工學(xué) | ||
食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 112 | 290101 | 食品工程技術(shù) | 工學(xué) |
113 | 290102 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | ||
114 | 290103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 工學(xué) | ||
藥品與醫(yī)療器械類 | 115 | 290201 | 制藥工程技術(shù) | 工學(xué) | |
116 | 290202 | 藥品質(zhì)量管理 | 理學(xué)/管理學(xué) | ||
117 | 290203 | 醫(yī)療器械工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
118 | 290204 | 藥事服務(wù)與管理 | 理學(xué)/管理學(xué) | ||
119 | 290205 | 藥物分析 | 工學(xué) | ||
120 | 290206 | 藥物制劑 | 工學(xué) | ||
121 | 290207 | 康復(fù)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
糧食類 | 122 | 290301 | 現(xiàn)代糧食工程技術(shù) | 工學(xué) | |
交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 123 | 300101 | 高速鐵路工程 | 工學(xué) |
124 | 300102 | 高速鐵路動(dòng)車組技術(shù) | 工學(xué) | ||
125 | 300103 | 高速鐵路信號(hào)控制技術(shù) | 工學(xué) | ||
126 | 300104 | 鐵道機(jī)車智能運(yùn)用技術(shù) | 工學(xué) | ||
127 | 300105 | 高速鐵路運(yùn)營管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
128 | 300106 | 高速鐵路通信技術(shù) | 工學(xué) | ||
129 | 300107 | 高速鐵路智能供電技術(shù) | 工學(xué) | ||
道路運(yùn)輸類 | 130 | 300201 | 道路與橋梁工程 | 工學(xué) | |
131 | 300202 | 智能交通管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
132 | 300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
133 | 300204 | 道路工程智能檢測 | 工學(xué) | ||
水上運(yùn)輸類 | 134 | 300301 | 航海技術(shù) | 工學(xué) | |
135 | 300302 | 港口智能工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
136 | 300303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
137 | 300304 | 國際郵輪運(yùn)營管理 | 管理學(xué) | ||
138 | 300305 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 管理學(xué)/工學(xué) | ||
航空運(yùn)輸類 | 139 | 300401 | 民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 | 管理學(xué) | |
140 | 300402 | 航空機(jī)電設(shè)備維修技術(shù) | 工學(xué) | ||
141 | 300403 | 智慧機(jī)場運(yùn)行與管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
142 | 300404 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 工學(xué) | ||
城市軌道交通類 | 143 | 300601 | 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù) | 工學(xué) | |
144 | 300602 | 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) | 工學(xué) | ||
145 | 300603 | 城市軌道交通智能運(yùn)營 | 工學(xué) | ||
郵政類 | 146 | 300701 | 郵政快遞管理 | 管理學(xué)/工學(xué) | |
電子與信息大類 | 電子信息類 | 147 | 310101 | 電子信息工程技術(shù) | 工學(xué) |
148 | 310102 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
149 | 310103 | 柔性電子技術(shù) | 工學(xué) | ||
150 | 310104 | 光電信息工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
計(jì)算機(jī)類 | 151 | 310201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 工學(xué) | |
152 | 310202 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
153 | 310203 | 軟件工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
154 | 310204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | ||
155 | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
156 | 310206 | 云計(jì)算技術(shù) | 工學(xué) | ||
157 | 310207 | 信息安全與管理 | 工學(xué)/管理學(xué) | ||
158 | 310208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 工學(xué) | ||
159 | 310209 | 人工智能工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
160 | 310210 | 嵌入式技術(shù) | 工學(xué) | ||
161 | 310211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 工學(xué) | ||
162 | 310212 | 區(qū)塊鏈技術(shù) | 工學(xué) | ||
通信類 | 163 | 310301 | 現(xiàn)代通信工程 | 工學(xué) | |
164 | 310302 | 通信軟件工程 | 工學(xué) | ||
165 | 310303 | 衛(wèi)星通信工程 | 工學(xué) | ||
集成電路類 | 166 | 310401 | 集成電路工程技術(shù) | 工學(xué) | |
醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護(hù)理類 | 167 | 320201 | 護(hù)理 | 理學(xué) |
藥學(xué)類 | 168 | 320301 | 藥學(xué) | 理學(xué) | |
中醫(yī)藥類 | 169 | 320401 | 中藥制藥 | 理學(xué) | |
170 | 320402 | 中藥學(xué) | 理學(xué) | ||
171 | 320403 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 理學(xué)/工學(xué) | ||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 172 | 320501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | |
173 | 320502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | ||
174 | 320503 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | ||
175 | 320504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | ||
176 | 320505 | 放射治療技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | ||
177 | 320506 | 呼吸治療技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | ||
康復(fù)治療類 | 178 | 320601 | 康復(fù)治療 | 理學(xué) | |
179 | 320602 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 工學(xué) | ||
180 | 320603 | 言語聽覺治療技術(shù) | 理學(xué) | ||
181 | 320604 | 兒童康復(fù)治療 | 理學(xué) | ||
公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | 182 | 320701 | 公共衛(wèi)生管理 | 管理學(xué) | |
183 | 320702 | 職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù) | 工學(xué) | ||
184 | 320703 | 職業(yè)病危害檢測評(píng)價(jià)技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | ||
健康管理與促進(jìn)類 | 185 | 320801 | 健康管理 | 管理學(xué) | |
186 | 320802 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 管理學(xué) | ||
187 | 320803 | 醫(yī)養(yǎng)照護(hù)與管理 | 管理學(xué) | ||
眼視光類 | 188 | 320901 | 眼視光技術(shù) | 理學(xué)/工學(xué) | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)政稅務(wù)類 | 189 | 330101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)/管理學(xué) |
190 | 330102 | 政府采購管理 | 管理學(xué) | ||
191 | 330103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 管理學(xué) | ||
金融類 | 192 | 330201 | 金融管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)/管理學(xué) | |
193 | 330202 | 金融科技應(yīng)用 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
194 | 330203 | 保險(xiǎn) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
195 | 330204 | 信用管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)/管理學(xué) | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 196 | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | |
197 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 管理學(xué) | ||
198 | 330303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 管理學(xué) | ||
統(tǒng)計(jì)類 | 199 | 330401 | 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 200 | 330501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
201 | 330502 | 國際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
工商管理類 | 202 | 330601 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 管理學(xué) | |
203 | 330602 | 市場營銷 | 管理學(xué) | ||
204 | 330603 | 品牌策劃與運(yùn)營 | 管理學(xué) | ||
電子商務(wù)類 | 205 | 330701 | 電子商務(wù) | 管理學(xué)/工學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
206 | 330702 | 跨境電子商務(wù) | 管理學(xué)/工學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
207 | 330703 | 全媒體電商運(yùn)營 | 管理學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
208 | 330704 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與管理 | 管理學(xué) | ||
物流類 | 209 | 330801 | 物流工程技術(shù) | 工學(xué) | |
210 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 管理學(xué) | ||
211 | 330803 | 供應(yīng)鏈管理 | 管理學(xué) | ||
旅游大類 | 旅游類 | 212 | 340101 | 旅游管理 | 管理學(xué) |
213 | 340102 | 酒店管理 | 管理學(xué) | ||
214 | 340103 | 旅游規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 管理學(xué) | ||
215 | 340104 | 研學(xué)旅行策劃與管理 | 管理學(xué) | ||
餐飲類 | 216 | 340201 | 烹飪與餐飲管理 | 管理學(xué)/工學(xué) | |
文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 217 | 350101 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)學(xué) |
218 | 350102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
219 | 350103 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | ||
220 | 350104 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
221 | 350105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
222 | 350106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
223 | 350107 | 美術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | ||
224 | 350108 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
225 | 350109 | 游戲創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
226 | 350110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
227 | 350111 | 數(shù)字影像設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
228 | 350112 | 時(shí)尚品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
表演藝術(shù)類 | 229 | 350201 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué) | |
230 | 350202 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | ||
231 | 350203 | 戲曲表演 | 藝術(shù)學(xué) | ||
232 | 350204 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | ||
233 | 350205 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)學(xué) | ||
文化服務(wù)類 | 234 | 350401 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 歷史學(xué)/藝術(shù)學(xué)/工學(xué) | |
235 | 350402 | 公共文化管理 | 管理學(xué)/藝術(shù)學(xué) | ||
236 | 350403 | 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學(xué)/藝術(shù)學(xué) | ||
新聞傳播大類 | 新聞出版類 | 237 | 360101 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué) |
廣播影視類 | 238 | 360201 | 播音與主持 | 藝術(shù)學(xué) | |
239 | 360202 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)學(xué) | ||
240 | 360203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 工學(xué) | ||
241 | 360204 | 影視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | ||
242 | 360205 | 全媒體新聞采編與制作 | 文學(xué) | ||
243 | 360206 | 數(shù)字動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | ||
教育與體育大類 | 教育類 | 244 | 370101 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) |
語言類 | 245 | 370201 | 應(yīng)用英語 | 文學(xué) | |
246 | 370202 | 應(yīng)用日語 | 文學(xué) | ||
247 | 370203 | 應(yīng)用韓語 | 文學(xué) | ||
248 | 370204 | 應(yīng)用俄語 | 文學(xué) | ||
249 | 370205 | 應(yīng)用泰語 | 文學(xué) | ||
250 | 370206 | 應(yīng)用外語 | 文學(xué) | ||
251 | 370207 | 應(yīng)用西班牙語 | 文學(xué) | ||
252 | 370208 | 中文國際教育 | 文學(xué)/教育學(xué) | ||
253 | 370209 | 應(yīng)用法語 | 文學(xué) | ||
體育類 | 254 | 370301 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 管理學(xué)/教育學(xué) | |
255 | 370302 | 休閑體育 | 教育學(xué) | ||
256 | 370303 | 體能訓(xùn)練 | 教育學(xué) | ||
257 | 370304 | 電子競技技術(shù)與管理 | 管理學(xué) | ||
公安與司法大類 | 公安技術(shù)類 | 258 | 380201 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 工學(xué) |
259 | 380202 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 法學(xué)/工學(xué) | ||
偵查類 | 260 | 380301 | 刑事偵查 | 法學(xué) | |
法律實(shí)務(wù)類 | 261 | 380401 | 法律 | 法學(xué) | |
法律執(zhí)行類 | 262 | 380501 | 刑事矯正與管理 | 法學(xué)/管理學(xué) | |
263 | 380502 | 司法警務(wù)管理 | 法學(xué)/管理學(xué) | ||
264 | 380503 | 綜合行政執(zhí)法 | 法學(xué)/管理學(xué) | ||
司法技術(shù)類 | 265 | 380601 | 智慧司法技術(shù)與應(yīng)用 | 工學(xué)/法學(xué) | |
安全防范類 | 266 | 380701 | 數(shù)字安防技術(shù) | 工學(xué)/法學(xué) | |
267 | 380702 | 國際安保服務(wù)與管理 | 法學(xué)/管理學(xué) | ||
公共管理與服務(wù)大類 | 公共事業(yè)類 | 268 | 390101 | 社會(huì)工作 | 法學(xué) |
269 | 390102 | 黨務(wù)工作 | 法學(xué) | ||
270 | 390103 | 智慧社區(qū)管理 | 管理學(xué) | ||
271 | 390104 | 慈善管理 | 管理學(xué) | ||
公共管理類 | 272 | 390201 | 民政管理 | 管理學(xué) | |
273 | 390202 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | ||
274 | 390203 | 行政管理 | 管理學(xué) | ||
275 | 390204 | 外事實(shí)務(wù) | 管理學(xué) | ||
276 | 390205 | 婚姻服務(wù)與管理 | 管理學(xué) | ||
277 | 390206 | 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù) | 管理學(xué)/法學(xué) | ||
公共服務(wù)類 | 278 | 390301 | 現(xiàn)代家政管理 | 管理學(xué) | |
279 | 390302 | 智慧健康養(yǎng)老管理 | 管理學(xué) | ||
280 | 390303 | 現(xiàn)代殯葬管理 | 管理學(xué) | ||
文秘類 | 281 | 390401 | 現(xiàn)代文秘 | 管理學(xué) |
闡明:
1.根據(jù)《中華人民共和國學(xué)位條例暫行實(shí)施辦法》、《學(xué)士學(xué)位授權(quán)與授予管理辦法》、《關(guān)于本科職業(yè)學(xué)校學(xué)士學(xué)位授權(quán)與授予的意見》,本表由教育部職業(yè)教育和成人教育司會(huì)同學(xué)位管理和研究生教育司(國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)辦公室)組織制定,明確高職本科專業(yè)學(xué)科類別;
2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定,各省學(xué)位委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全省學(xué)士學(xué)位的授權(quán)和授予工作;
3.學(xué)校設(shè)置可教授多學(xué)科學(xué)士學(xué)位的高職本科專業(yè)時(shí),必須結(jié)合辦學(xué)實(shí)際情況、培養(yǎng)定位等從多個(gè)學(xué)科類別中明確提出本專業(yè)學(xué)士學(xué)位的唯一學(xué)科類別,并在招生時(shí)向申請入學(xué)的學(xué)生說明。
嶺南師范學(xué)院和杭州電子科技大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?嶺南師范學(xué)院VS杭州電子科技大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省湛...
浙江工商大學(xué)和廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?浙江工商大學(xué)VS廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省杭州市的浙...
很多人關(guān)心張雪峰老師對(duì)廣州工商學(xué)院的看法,張雪峰老師將學(xué)習(xí)廣州工商學(xué)院綜合實(shí)力、王牌專業(yè)、分?jǐn)?shù)線角度,廣州工商學(xué)院辦學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià),值得申請嗎。...
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和甘肅中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?北京交通大學(xué)(威海校區(qū))VS甘肅中醫(yī)藥大學(xué),哪個(gè)最低錄取...
填寫高考申請表時(shí),岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)排名是考生和家長都非常關(guān)心的事情,不過,學(xué)校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,然而,雙高專業(yè)已經(jīng)宣布、示范...
“山東高考多少分可以考上中文大學(xué)?”,而在山東,“有多少人高考后能上中山大學(xué)”,想必是很多山東考生想知道的。本文將介紹2022年山東高考中山...
后悔學(xué)新媒體藝術(shù)?你為什么不學(xué)新媒體藝術(shù)?網(wǎng)上關(guān)于報(bào)考大學(xué)“新媒體藝術(shù)專業(yè)”的討論不絕于耳,但實(shí)際情況如何呢?新媒體藝術(shù)專業(yè)真的很差嗎?天坑...
中原工學(xué)院中原彼得堡航空學(xué)院和湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?中原工學(xué)院中原彼得堡航空學(xué)院VS湖北工程學(xué)院...
填寫高考申請表時(shí),建筑智能工程技術(shù)專業(yè)的就業(yè)方向和崗位有哪些,以下為相關(guān)介紹,我希望對(duì)您有所幫助。
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)VS沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省杭州市的浙...
