保定工學院2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了保定工學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
保定工學院,前身為中國地質大學長城學院,那是2005年4月,經教育部批準設立,由中國地質大學(北京)與保定合陽教育投資有限公司聯(lián)合舉辦的一所全日制普通本科獨立學院。2018年,劃轉更名為保定工學院。
學校位于河北省保定市,校園占地面積114.12萬平方米,總建筑面積53.40,000平方米。林秀與校園花香、環(huán)境優(yōu)雅?,F(xiàn)代化教學、生活設施體系齊全,提供了良好的學習、生活和成長環(huán)境。
1、保定工學院2021年錄取分數(shù)線及最低排名
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 544 | 105692 |
保定理工學院 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 520 | 25680 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 515 | 138458 |
保定理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 39046 |
保定理工學院 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 508 | 28474 |
保定理工學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
保定理工學院 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 490 | 32539 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 36155 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 28569 |
保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 24901 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 |
保定理工學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 471 | 51183 |
保定理工學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 471 | 49875 |
保定理工學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 |
保定理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 |
保定理工學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 467 | 225397 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 |
保定理工學院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 104651 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
保定理工學院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 |
保定理工學院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 |
保定理工學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 35660 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 |
保定理工學院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 428 | 87160 |
保定理工學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 |
保定理工學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 |
保定理工學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
保定理工學院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 405 | 14423 |
保定理工學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 387 | 83477 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 110824 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 377 | 21591 |
保定理工學院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 108084 |
保定理工學院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 361 | 7663 |
保定理工學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | ???/td> | 361 | 190295 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 351 | 12711 |
保定理工學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 343 | 148920 |
保定理工學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 |
保定理工學院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 321 | 18260 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 311 | 206240 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 308 | 34229 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
保定理工學院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 297 | 171890 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 260 | 40755 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ???/td> | 260 | 31759 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ???/td> | 246 | 49467 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ???/td> | 244 | 67037 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ???/td> | 215 | 96929 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 130 | 65406 |
保定理工學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
保定理工學院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年保定理工學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 503 | 19099 |
保定理工學院(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 |
保定理工學院 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 37274 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
保定理工學院(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 491 | 30859 |
保定理工學院 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 |
保定理工學院(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 29748 |
保定理工學院 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 |
保定理工學院 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 101660 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 463 | 48210 |
保定理工學院 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 452 | 35775 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 |
保定理工學院 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 |
保定理工學院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 |
保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 |
保定理工學院 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 |
保定理工學院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 416 | 18782 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 415 | 83002 |
保定理工學院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 |
保定理工學院 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 |
保定理工學院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | ???/td> | 403 | 174155 |
保定理工學院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | ???/td> | 402 | 121319 |
保定理工學院(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 |
保定理工學院 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 392 | 104088 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 392 | 121281 |
保定理工學院 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 |
保定理工學院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 364 | 219259 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 |
保定理工學院 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | ???/td> | 352 | 160180 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 341 | 132613 |
保定理工學院 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 327 | 35002 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 267 | 191818 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | ???/td> | 264 | 99724 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | ???/td> | 263 | 46488 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 246 | 253589 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ???/td> | 240 | 120319 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | ???/td> | 230 | 13382 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 專科 | 224 | 58750 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | ???/td> | 220 | 73137 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | ???/td> | 210 | 28192 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 210 | 38791 |
保定理工學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 201 | 340997 |
保定理工學院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 196 | 454776 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | ???/td> | 195 | 48452 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 148 | 97118 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 專科 | 133 | 78646 |
保定理工學院(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | - | - |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | ???/td> | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年保定理工學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 546 | 106242 |
保定理工學院 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 530 | 11397 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 518 | 136623 |
保定理工學院 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 510 | 34486 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 500 | 22400 |
保定理工學院 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 497 | 23598 |
保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 492 | 22269 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 475 | 53885 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 475 | 65270 |
保定理工學院 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 473 | 47168 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 462 | 34179 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 164202 |
保定理工學院 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 450 | 34601 |
保定理工學院 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 100278 |
保定理工學院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 445 | 43760 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 437 | 19560 |
保定理工學院 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 436 | 81300 |
保定理工學院 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 429 | 44271 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 421 | 35264 |
保定理工學院 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 419 | 98811 |
保定理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 412 | 83316 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 169403 |
保定理工學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 本三 | 406 | 5665 |
保定理工學院(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 396 | 36610 |
保定理工學院 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 395 | 113276 |
保定理工學院 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 394 | 85432 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | ???/td> | 393 | 86288 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 392 | 13025 |
保定理工學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 390 | 50885 |
保定理工學院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 388 | 120269 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 381 | 87997 |
保定理工學院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 374 | 22390 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 374 | 124665 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本三 | 353 | 77898 |
保定理工學院 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 352 | 123766 |
保定理工學院 | 理工 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 352 | 56557 |
保定理工學院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 350 | 61148 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本三 | 350 | 32897 |
保定理工學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本三 | 349 | 16467 |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | ???/td> | 338 | 60196 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 37984 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
保定理工學院 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | ???/td> | 296 | 186519 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 291 | 47572 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 278 | 70712 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | ???/td> | 267 | 51009 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 專科 | 254 | 44635 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | ???/td> | 250 | 47145 |
保定理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | ???/td> | 230 | 11913 |
保定理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專科 | 206 | 106826 |
保定理工學院 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | ???/td> | 193 | 29268 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | ???/td> | 183 | 203930 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 專科 | 163 | 161340 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | ???/td> | 161 | 246542 |
保定理工學院 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | ???/td> | 150 | 259573 |
保定理工學院 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
保定理工學院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
保定理工學院 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | ???/td> | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
同濟大學招生辦公室正式公布2023年應用物理專業(yè)最新錄取數(shù)據(jù),據(jù)了解,同濟大學應用物理專業(yè)錄取分數(shù)線如下:
我希望你能拿起筆,征服高考各個角落,希望你們能一起寫,有說有笑,微風徐徐!高考后準備填寫申請表,大家都不清楚重慶建筑工程職業(yè)學院是本科還是專...
鐵道工程技術專業(yè)??飘厴I(yè)生主要面向國有鐵路和地方鐵路,在鐵路工程方面、工程及其他技術領域,在鐵路線上工作、橋、隧道等鐵路基礎設施建設、監(jiān)督、...
高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最...
江蘇科技大學和蘇州工程學院不是雙一流大學,是一所省教育廳直屬大學,地址位于江蘇省蘇州市,是江蘇省一所民辦本科理工科大學,學校的特色怎么樣,它...
據(jù)公開資料顯示:寧波有寧波大學、浙江大學寧波工程學院、寧波工程學院、浙江萬里學院、浙江藥科職業(yè)大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列...
根據(jù)教育部公布的高校名單:鄭州有河南職業(yè)技術學院、鄭州鐵道職業(yè)技術學院、河南水利環(huán)境職業(yè)學院、河南司法警察職業(yè)學院、河南檢察職業(yè)學院、鄭州信...
上海低分本科院校名單包括上海立信會計金融學院、上海體育學院、上海商學院、上海工程技術大學、上海應用技術大學、上海電氣學院、上海第二工業(yè)大學、...
高考申請表只有一次填寫機會。高考成績公布后,各地將逐步開放高考申請?zhí)顖笙到y(tǒng),通常需要三到五天左右。在這段時期,考生可以多次進入系統(tǒng)修改和改變...
河南公辦院校名單包括河南職業(yè)技術學院、三門峽職業(yè)技術學院、鄭州鐵道職業(yè)技術學院、開封大學、焦作大學、濮陽職業(yè)技術學院、鄭州電力學院、黃河水利...
據(jù)公開資料顯示:淮南市只有一所大學具有研究生資格,安徽科技大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。
重慶征集志愿者報名時間:本科批次在征集志愿者時首次公布了未完成計劃的院校名單及計劃數(shù)量:7月27日 15日:00;本科批次第二次公布了未完成...
福建師范院校名單包括福建幼兒師范高等??茖W校、泉州幼兒師范高等??茖W校、閩江師范學院。
根據(jù)教育部公布的高校名單:文山又文山職業(yè)技術學院、云南三鑫職業(yè)技術學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。
根據(jù)教育部公布的高校名單:衢州僅有一所職業(yè)技術學院,衢州職業(yè)技術學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。