貴州工學院不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于貴州省貴陽市,是貴州省一所公辦本科理工科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小學!
2013年4月18日,貴州工學院經(jīng)教育部正式批準成立,響應中共貴州省委、貴州省人民政府實施工業(yè)強省戰(zhàn)略和推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,需要應用型理工科人才,貴州工業(yè)大學舊址成立工程學院、新儒家、一所多學科協(xié)調(diào)發(fā)展、以管理學為主的全日制公共工程省屬普通本科院校。2014年,學校入選“中西部普通高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”。2017年,成為全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校之一、貴州省高校易班建設(shè)發(fā)展中心。2020年,順利通過教育部普通高等學校本科教學工作合格評估。學校位于祖國西南避暑勝地貴州省貴陽市,學校目前有兩個校區(qū),老校區(qū)位于貴陽市西南部的阿哈湖畔,占地面積866.7英畝,新校區(qū)位于貴安新區(qū)大學城博士路,占地面積約17,另外,我們還可以通過大學的錄取分數(shù)線,確定這所大學的等級,一般來說,分數(shù)線越高,越受考生青睞,等級越高!反之,分數(shù)線越低,等級越低,以下是孫老師整理的全國各省份貴州工學院最低錄取分數(shù)線一覽表!
貴州理工學院和濟寧學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
2024年貴州理工學院高考錄取結(jié)果什么時候出來(公布時間) |
貴州理工學院和商洛學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
貴州理工學院和百色學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
貴州理工學院和內(nèi)蒙古工業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
貴州理工學院和上海財經(jīng)大學浙江學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
湖北理工學院和貴州理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
貴州理工學院在重慶高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
貴州理工學院和湖南工業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
貴州理工學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
貴州理工學院和晉中學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
甘肅民族師范學院和貴州理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科 | 491 | 111822 | 物理 |
2022 | 河北 | 本科 | 488 | 104962 | 物理 |
2021 | 河北 | 本科 | 489 | 97728 | 物理 |
2020 | 河北 | 本科 | 523 | 95184 | 理科 |
2023 | 山西 | 本二B | 404 | 89127 | 理科 |
2022 | 山西 | 本二B | 427 | 85830 | 理科 |
2021 | 山西 | 本二B | 422 | 85695 | 理科 |
2020 | 山西 | 本二B | 449 | 91213 | 理科 |
2020 | 山西 | 本二B | 490 | 19374 | 文科 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 353 | 53703 | 理科 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 362 | 48312 | 理科 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 329 | 52006 | 理科 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二A | 359 | 50766 | 理科 |
2023 | 遼寧 | 本科 | 434 | 74850 | 物理 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 441 | 72168 | 物理 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 424 | 72510 | 物理 |
2020 | 遼寧 | 本科 | 451 | 63668 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本二A | 381 | 39741 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本二A | 406 | 42237 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本二A | 384 | 41302 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本二A | 375 | 53380 | 理科 |
2023 | 黑龍江 | 本二A | 384 | 46910 | 理科 |
2022 | 黑龍江 | 本二A | 393 | 51426 | 理科 |
2021 | 黑龍江 | 本二A | 390 | 46911 | 理科 |
2020 | 黑龍江 | 本二A | 434 | 46023 | 理科 |
2022 | 江蘇 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 482 | 144814 | 物理(物理+化學和生物) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 494 | 133441 | 物理(物理+化學) |
2023 | 江蘇 | 本科 | 499 | 128535 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 475 | 130970 | 物理(物理+化學和生物) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 479 | 127401 | 物理(物理+化學) |
2022 | 江蘇 | 本科 | 487 | 120091 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 456 | 127775 | 物理(物理+化學和生物) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 463 | 122078 | 物理(物理+化學) |
2021 | 江蘇 | 本科 | 471 | 114984 | 物理(物理+不限) |
2020 | 江蘇 | 本二 | 328 | 124822 | 理科 |
2023 | 浙江 | 1段 | 530 | 128801 | 綜合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 536 | 123771 | 綜合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 528 | 123493 | 綜合 |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 |
2020 | 浙江 | 2段 | 526 | 127628 | 綜合 |
2023 | 安徽 | 本二 | 461 | 124709 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 456 | 138645 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本二 | 470 | 121181 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 445 | 130729 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本二 | 447 | 128410 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 461 | 132341 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本二 | 500 | 95943 | 理科 |
2022 | 福建 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 471 | 73813 | 物理(物理+選考化學) |
2023 | 福建 | 本科 | 494 | 59027 | 物理(物理+不限選考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 476 | 66050 | 物理(物理+選考化學) |
2022 | 福建 | 本科 | 491 | 57180 | 物理(物理+不限選考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 482 | 62285 | 物理(物理+選考化學) |
2021 | 福建 | 本科 | 489 | 58735 | 物理(物理+選考地理) |
2021 | 福建 | 本科 | 496 | 55191 | 物理(物理+不限選考科目) |
2020 | 福建 | 本科 | 468 | 57926 | 理科 |
2023 | 江西 | 本二 | 496 | 74267 | 理科 |
2022 | 江西 | 本二 | 485 | 76305 | 理科 |
2021 | 江西 | 本二 | 488 | 74389 | 理科 |
2020 | 江西 | 本二 | 499 | 71816 | 理科 |
2023 | 山東 | 1段 | 477 | 222733 | 綜合 |
2022 | 山東 | 1段 | 469 | 224535 | 綜合 |
2022 | 山東 | 1段 | 472 | 215264 | 綜合 |
2021 | 山東 | 1段 | 471 | 215670 | 綜合 |
2021 | 山東 | 1段 | 472 | 213138 | 綜合 |
2020 | 山東 | 1段 | 485 | 200003 | 綜合 |
2023 | 河南 | 本二 | 496 | 156724 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 474 | 182223 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 488 | 156364 | 理科 |
2022 | 河南 | 本二 | 495 | 143788 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 472 | 185975 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 494 | 151865 | 理科 |
2021 | 河南 | 本二 | 500 | 142881 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 485 | 194389 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 517 | 148936 | 理科 |
2020 | 河南 | 本二 | 520 | 144698 | 理科 |
2023 | 湖北 | 本科 | 493 | 84010 | 物理(物理+化學) |
2023 | 湖北 | 本科 | 507 | 74812 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 473 | 82121 | 物理(物理+化學) |
2022 | 湖北 | 本科 | 483 | 75023 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 480 | 77677 | 物理(物理+化學) |
2021 | 湖北 | 本科 | 483 | 76117 | 物理(物理+化學) |
2021 | 湖北 | 本科 | 483 | 76117 | 物理(物理+地理) |
2021 | 湖北 | 本科 | 486 | 74678 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 498 | 68692 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖北 | 本二 | 476 | 79692 | 理科 |
2022 | 湖南 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史(歷史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 461 | 119901 | 物理(物理+化學) |
2023 | 湖南 | 本科 | 474 | 106479 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 478 | 102477 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 447 | 127578 | 物理(物理+化學) |
2022 | 湖南 | 本科 | 454 | 119874 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 468 | 104374 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 477 | 94677 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 486 | 94957 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 496 | 85490 | 物理(物理+化學) |
2021 | 湖南 | 本科 | 497 | 84603 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖南 | 本二 | 474 | 101960 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本二 | 499 | 80687 | 理科 |
2023 | 廣東 | 本科 | 508 | 130744 | 物理(物理+不限) |
2023 | 廣東 | 本科 | 510 | 127895 | 物理(物理+不限) |
2022 | 廣東 | 本科 | 509 | 129190 | 物理(物理+不限) |
2021 | 廣東 | 本科 | 499 | 134543 | 物理(物理+化學) |
2021 | 廣東 | 本科 | 499 | 134774 | 物理(物理+化學) |
2020 | 廣東 | 本科 | 484 | 126717 | 理科 |
2023 | 廣西 | 本二 | 426 | 82593 | 理科 |
2022 | 廣西 | 本二 | 422 | 80969 | 理科 |
2021 | 廣西 | 本二 | 431 | 76196 | 理科 |
2020 | 廣西 | 本二 | 401 | 95813 | 理科 |
2023 | 海南 | 本科 | 537 | 25323 | 綜合(物 和 化) |
2023 | 海南 | 本科 | 553 | 21291 | 綜合(物) |
2023 | 海南 | 本科 | 560 | 19618 | 綜合(史 或 物) |
2022 | 海南 | 本科 | 531 | 24662 | 綜合(物 和 化) |
2022 | 海南 | 本科 | 545 | 21329 | 綜合(物 和 化 和 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 550 | 20225 | 綜合(物) |
2022 | 海南 | 本科 | 560 | 17973 | 綜合(史 或 地 或 物) |
2021 | 海南 | 本科 | 507 | 28705 | 綜合(物 和 化) |
2021 | 海南 | 本科 | 510 | 28031 | 綜合(物 和 化 和 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 533 | 22697 | 綜合(物) |
2021 | 海南 | 本科 | 553 | 18336 | 綜合(史 或 地 或 物) |
2020 | 海南 | 本科 | 522 | 24067 | 綜合(地 或 物 或 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 537 | 20889 | 綜合(物) |
2020 | 海南 | 本科 | 541 | 20023 | 綜合(物 或 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 543 | 19576 | 綜合(化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 546 | 18969 | 綜合(化) |
2023 | 重慶 | 本科 | 460 | 60611 | 物理 |
2022 | 重慶 | 本科 | 466 | 59863 | 物理 |
2021 | 重慶 | 本科 | 501 | 58788 | 物理 |
2020 | 重慶 | 本二 | 440 | 70715 | 理科 |
2020 | 重慶 | 本二 | 460 | 61473 | 理科 |
2020 | 重慶 | 本二 | 466 | 58645 | 理科 |
2020 | 重慶 | 本二 | 512 | 16984 | 文科 |
2023 | 四川 | 本二 | 500 | 106622 | 理科 |
2023 | 四川 | 本二 | 510 | 95083 | 理科 |
2022 | 四川 | 本二 | 472 | 131622 | 理科 |
2022 | 四川 | 本二 | 489 | 111395 | 理科 |
2022 | 四川 | 本二 | 495 | 104690 | 理科 |
2021 | 四川 | 本二 | 468 | 139158 | 理科 |
2021 | 四川 | 本二 | 495 | 110029 | 理科 |
2021 | 四川 | 本二 | 497 | 107852 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 450 | 164182 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 503 | 107655 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 507 | 103458 | 理科 |
2020 | 四川 | 本二 | 505 | 29801 | 文科 |
2023 | 貴州 | 本一 | 469 | 45634 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 421 | 82445 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 424 | 80018 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 425 | 79467 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本一 | 455 | 47651 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本一 | 458 | 45565 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 399 | 93004 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 410 | 81861 | 理科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 414 | 78609 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本一 | 460 | 46722 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 377 | 118078 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 400 | 94963 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 413 | 81781 | 理科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 414 | 80928 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本一 | 480 | 45512 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 388 | 125837 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 421 | 91291 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 429 | 84157 | 理科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 437 | 76629 | 理科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 512 | 22101 | 文科 |
2023 | 貴州 | 本二 | 516 | 20534 | 文科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 513 | 21349 | 文科 |
2022 | 貴州 | 本二 | 515 | 20653 | 文科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 519 | 21884 | 文科 |
2021 | 貴州 | 本二 | 522 | 20820 | 文科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 498 | 26654 | 文科 |
2020 | 貴州 | 本二 | 503 | 23734 | 文科 |
2023 | 云南 | 本二 | 467 | 58739 | 理科 |
2023 | 云南 | 本二 | 483 | 49126 | 理科 |
2022 | 云南 | 本二 | 467 | 70487 | 理科 |
2022 | 云南 | 本二 | 479 | 62041 | 理科 |
2022 | 云南 | 本二 | 493 | 52910 | 理科 |
2021 | 云南 | 本二 | 461 | 75118 | 理科 |
2021 | 云南 | 本二 | 482 | 61031 | 理科 |
2021 | 云南 | 本二 | 492 | 54603 | 理科 |
2020 | 云南 | 本二 | 461 | 77756 | 理科 |
2020 | 云南 | 本二 | 485 | 62199 | 理科 |
2020 | 云南 | 本二 | 498 | 54245 | 理科 |
2023 | 陜西 | 本二 | 417 | 79884 | 理科 |
2022 | 陜西 | 本二 | 422 | 80269 | 理科 |
2022 | 陜西 | 本二 | 424 | 78655 | 理科 |
2022 | 陜西 | 本二 | 438 | 68507 | 理科 |
2021 | 陜西 | 本二 | 409 | 82461 | 理科 |
2021 | 陜西 | 本二 | 417 | 77005 | 理科 |
2020 | 陜西 | 本二 | 422 | 83108 | 理科 |
2020 | 陜西 | 本二 | 437 | 71856 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 本二 | 411 | 44137 | 理科 |
2022 | 甘肅 | 本二 | 416 | 46651 | 理科 |
2021 | 甘肅 | 本二 | 415 | 47071 | 理科 |
2020 | 甘肅 | 本二 | 433 | 49177 | 理科 |
2023 | 青海 | 本一 | 334 | 15322 | 理科 |
2022 | 青海 | 本一 | 348 | 14683 | 理科 |
2021 | 青海 | 本一 | 335 | 16265 | 理科 |
2020 | 青海 | 本一 | 371 | 12300 | 理科 |
2023 | 寧夏 | 本二 | 377 | 17934 | 理科 |
2022 | 寧夏 | 本二 | 389 | 18079 | 理科 |
2021 | 寧夏 | 本二 | 377 | 19140 | 理科 |
2020 | 寧夏 | 本二 | 411 | 16556 | 理科 |
第二輪“雙一流”建設(shè)高校及建設(shè)學科名單
序號 | 學校 | 雙一流建設(shè)學科 |
1 | 北京大學 | (自主確定建設(shè)學科并自行公布) |
2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
3 | 清華大學 | (自主確定建設(shè)學科并自行公布) |
4 | 北京交通大學 | 系統(tǒng)科學 |
5 | 北京工業(yè)大學 | 土木工程 |
6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程 |
7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術(shù) |
8 | 北京科技大學 | 科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術(shù) |
10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學 |
12 | 北京林業(yè)大學 | 風景園林學、林學 |
13 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學 |
14 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學 |
15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學 |
16 | 首都師范大學 | 數(shù)學 |
17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
19 | 中央財經(jīng)大學 | 應用經(jīng)濟學 |
20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 應用經(jīng)濟學 |
21 | 外交學院 | 政治學 |
22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
23 | 北京體育大學 | 體育學 |
24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
26 | 中央美術(shù)學院 | 美術(shù)學、設(shè)計學 |
27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
28 | 中央民族大學 | 民族學 |
29 | 中國政法大學 | 法學 |
30 | 南開大學 | 應用經(jīng)濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術(shù)、管理科學與工程 |
32 | 天津工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 |
33 | 天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
36 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程 |
37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術(shù) |
39 | 內(nèi)蒙古大學 | 生物學 |
40 | 遼寧大學 | 應用經(jīng)濟學 |
41 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術(shù) |
42 | 東北大學 | 冶金工程、控制科學與工程 |
43 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 |
44 | 吉林大學 | 考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
45 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
46 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、航空宇航科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程 |
48 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
49 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 畜牧學 |
50 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè)工程、林學 |
51 | 復旦大學 | 哲學、應用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、藥學、集成電路科學與工程 |
52 | 同濟大學 | 生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設(shè)計學 |
53 | 上海交通大學 | 數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、化學工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理 |
54 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù) |
55 | 東華大學 | 材料科學與工程、紡織科學與工程 |
56 | 上海海洋大學 | 水產(chǎn) |
57 | 上海中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中藥學 |
58 | 華東師范大學 | 教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
59 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
60 | 上海財經(jīng)大學 | 應用經(jīng)濟學 |
61 | 上海體育學院 | 體育學 |
62 | 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
63 | 上海大學 | 機械工程 |
64 | 南京大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質(zhì)學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、化學工程與技術(shù)、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
65 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
66 | 東南大學 | 機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術(shù)學理論 |
67 | 南京航空航天大學 | 力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
68 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術(shù) |
69 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
70 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術(shù) |
71 | 河海大學 | 水利工程、環(huán)境科學與工程 |
72 | 江南大學 | 輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
73 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè)工程 |
74 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
75 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
76 | 南京醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
77 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
78 | 中國藥科大學 | 中藥學 |
79 | 南京師范大學 | 地理學 |
80 | 浙江大學 | 化學、生物學、生態(tài)學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、管理科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
81 | 中國美術(shù)學院 | 美術(shù)學 |
82 | 安徽大學 | 材料科學與工程 |
83 | 中國科學技術(shù)大學 | 數(shù)學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術(shù)史、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、核科學與技術(shù)、安全科學與工程 |
84 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 |
85 | 廈門大學 | 教育學、化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
86 | 福州大學 | 化學 |
87 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
88 | 山東大學 | 中國語言文學、數(shù)學、化學、臨床醫(yī)學 |
89 | 中國海洋大學 | 海洋科學、水產(chǎn) |
90 | 中國石油大學(華東) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
91 | 鄭州大學 | 化學、材料科學與工程、臨床醫(yī)學 |
92 | 河南大學 | 生物學 |
93 | 武漢大學 | 理論經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術(shù)、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理 |
94 | 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
95 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
96 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
97 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
98 | 華中師范大學 | 政治學、教育學、中國語言文學 |
99 | 中南財經(jīng)政法大學 | 法學 |
100 | 湘潭大學 | 數(shù)學 |
101 | 湖南大學 | 化學、機械工程、電氣工程 |
102 | 中南大學 | 數(shù)學、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程、交通運輸工程 |
103 | 湖南師范大學 | 外國語言文學 |
104 | 中山大學 | 哲學、數(shù)學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、工商管理 |
105 | 暨南大學 | 藥學 |
106 | 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
107 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
108 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
109 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
110 | 華南師范大學 | 物理學 |
111 | 海南大學 | 作物學 |
112 | 廣西大學 | 土木工程 |
113 | 四川大學 | 數(shù)學、化學、材料科學與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學 |
114 | 重慶大學 | 機械工程、電氣工程、土木工程 |
115 | 西南交通大學 | 交通運輸工程 |
116 | 電子科技大學 | 電子科學與技術(shù)、信息與通信工程 |
117 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
118 | 成都理工大學 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
119 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
120 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
121 | 西南大學 | 教育學、生物學 |
122 | 西南財經(jīng)大學 | 應用經(jīng)濟學 |
123 | 貴州大學 | 植物保護 |
124 | 云南大學 | 民族學、生態(tài)學 |
125 | 西藏大學 | 生態(tài)學 |
126 | 西北大學 | 考古學、地質(zhì)學 |
127 | 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、管理科學與工程、工商管理 |
128 | 西北工業(yè)大學 | 機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
129 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
130 | 長安大學 | 交通運輸工程 |
131 | 西北農(nóng)林科技大學 | 植物保護、畜牧學 |
132 | 陜西師范大學 | 中國語言文學 |
133 | 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態(tài)學、草學 |
134 | 青海大學 | 生態(tài)學 |
135 | 寧夏大學 | 化學工程與技術(shù) |
136 | 新疆大學 | 馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術(shù) |
137 | 石河子大學 | 化學工程與技術(shù) |
138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
139 | 中國石油大學(北京) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
140 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
141 | 寧波大學 | 力學 |
142 | 南方科技大學 | 數(shù)學 |
143 | 上??萍即髮W | 材料科學與工程 |
144 | 中國科學院大學 | 化學、材料科學與工程 |
145 | 國防科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程、管理科學與工程 |
146 | 海軍軍醫(yī)大學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 |
147 | 空軍軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 |
給予公開警示(含撤銷)的首輪建設(shè)學科名單
(按學校代碼排序)
北京中醫(yī)藥大學:中藥學
內(nèi)蒙古大學:生物學
