2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了青島電影學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
青島電影學院2023年來源計劃綜合統(tǒng)計表
專業(yè) | 層次 | 科類 | 總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 1596 | 5 | 20 | 60 | 22 | 20 | 10 | 5 | 15 | 12 | 66 | 60 | 60 | 27 | 994 | 2 | 3 | 7 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 25 | ||
(030102)知識產權???????????????? | (1)本科???????????????? | (1)文史/歷史類???????????????? | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(030102)知識產權???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 62 | 1 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||
(050301)新聞學???????????????? | (1)本科???????????????? | (1)文史/歷史類???????????????? | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(050301)新聞學???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
(050303)廣告學???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
(050306)網絡與新媒體???????????????? | (1)本科???????????????? | (1)文史/歷史類???????????????? | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(050306)網絡與新媒體???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 58 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||
(130301)表演???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130301)表演???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(130301)表演???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 100 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 26 | 19 | 5 | 6 | |||||||||||||
(130301)表演???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130303)電影學???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 14 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(130303)電影學???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(130303)電影學???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
(130304)戲劇影視文學???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130304)戲劇影視文學???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130304)戲劇影視文學???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 50 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 45 | 9 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
(130306)戲劇影視導演???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(130306)戲劇影視導演???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(130306)戲劇影視導演???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 55 | 8 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||
(130307)戲劇影視美術設計???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130307)戲劇影視美術設計???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 52 | 2 | 3 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 73 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
(130308)錄音藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
(130309)播音與主持藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130310)動畫???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(130310)動畫???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 46 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
(130311)影視攝影與制作???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(130311)影視攝影與制作???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130311)影視攝影與制作???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 68 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | 1 | |||||||||||||||
(130312)影視技術???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130312)影視技術???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130312)影視技術???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 50 | 1 | 1 | 3 | 29 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
(130402)繪畫???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130402)繪畫???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
(130404)攝影???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
(130404)攝影???????????????? | (1)本科???????????????? | (7)藝術(理)/藝術(物理類)???????????????? | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130404)攝影???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 64 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 23 | 1 | |||||||||||||||||
(130409)文物保護與修復???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130409)文物保護與修復???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 47 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
(130410)漫畫???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130410)漫畫???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(130508)數(shù)字媒體藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(130508)數(shù)字媒體藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 43 | 2 | 4 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130511)新媒體藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (3)藝術(文)/藝術(歷史類)???????????????? | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(130511)新媒體藝術???????????????? | (1)本科???????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 22 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(510208)虛擬現(xiàn)實技術應用???????????????? | (2)高職(??????????????????? | (Z)綜合改革???????????????? | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
(550116)動漫設計???????????????? | (2)高職(??????????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
(560207)影視制片管理???????????????? | (2)高職(??????????????????? | (A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類)???????????????? | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
(510208)虛擬現(xiàn)實技術應用???????????????? | 春季高職 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
(550116)動漫設計???????????????? | 春季高職 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
(560207)影視制片管理???????????????? | 春季高職 | 20 | 20 |
青島電影學院簡介
青島電影學院是一所獨立的本科層次民辦高等院校,其前身是北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意傳媒學院,是北京電影學院唯一一所獨立學院,經教育部批準于2011年開始招生。學院已辦學十年,積累了豐富的辦學經驗和良好的社會聲譽,榮獲“十佳特色獨立學院”榮譽稱號,校友會2020年山東獨立學院綜合實力排名第一,2020年校友會中國藝術獨立學院排行榜第二名。
轉學后,青島市國企海發(fā)集團成為學院唯一主辦單位。海發(fā)集團負責全市影視文化產業(yè)板塊發(fā)展、打造影視文化產業(yè)集群、完善教育鏈條、人才鏈、創(chuàng)新鏈建設,促進產業(yè)、教育、天賦、創(chuàng)新資源有機銜接、協(xié)同發(fā)展的重要任務。學院獲海發(fā)集團注資,有利于城市全面融合、全省乃至全國影視文化資源要素,深入推進校企合作、產教融合發(fā)展。學院將主動與地區(qū)知名影視公司建立戰(zhàn)略合作關系,共建校企合作專業(yè);深度影視制作基地、影視拍攝基地、賴清劇組及其他,挖掘影視教育及行業(yè)系統(tǒng)人才、智力、技術、首都、管理和其他資源要素的聚合和整合、優(yōu)勢互補,打造支撐區(qū)域影視產業(yè)高質量發(fā)展新引擎。
杭州師范大學和南京理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?杭州師范大學VS南京理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的杭...
北京科技大學的實力在全國211所大學中不容忽視,可以說是211大學之一。2023年,西藏北京科技大學錄取最低分數(shù)線僅為369分即可錄取。
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了新余學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、江西省各專業(yè)招...
西安建筑科技大學和北京交通大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西安建筑科技大學VS北京交通大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?陜西省西...
河南理工大學和湘潭大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南理工大學VS湘潭大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省焦作市的河南理工大...
湖北省高等教育資源豐富,另外還有2 985所大學和5 211所大學,還有很多優(yōu)秀的普通本科院校,三峽大學就是其中之一。這一時期,小編就帶同學...
對于綜合分達到547分的2025年美術生而言,被莆田學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。中國戲曲學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
對于綜合分達到519分的2025年藝考生而言,被嘉興大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...
對于綜合分達到503分的2025年音樂生而言,被湖北科技學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
對于文化課成績達到527分的2025音樂生來說,有希望被西華大學錄取。西華大學對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...
填寫高考志愿時,江西二本大學排名是考生、家長朋友們非常關心的問題,不過,教育部尚未公布權威大學排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年江...
上海海洋大學和仲愷農業(yè)工程學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海海洋大學VS仲愷農業(yè)工程學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海市的...
南京市具有研究生研究資格的大學有南京大學、東南大學、南京理工大學、南京航空航天大學、河海大學、南京師范大學、南京農學院、中國藥科大學、南京郵...
很多人關心張雪峰老師對湖北警察學院的看法,張雪峰老師將學習湖北警察學院綜合實力、王牌專業(yè)、分數(shù)線角度,湖北警察學院辦學水平評價,值得申請嗎。...