華南師范大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了華南師范大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
華南師范大學創(chuàng)建于1933年,前身為廣東省師范大學。是國家“211工程”重點大學、省部共建高校、廣東省高水平大學整體建設高校和國家“一流學科”建設高校。學?,F(xiàn)有廣州石牌、廣州大學城、佛山南海、汕尾4個校區(qū)。
學科水平全面提高?,F(xiàn)有一級學科博士學位授權點20個、1個博士學位授權點,33個一級學科碩士學位授權點、18個專業(yè)碩士學位授權點,85個本科專業(yè),18個博士后流動站,學科布局覆蓋除軍事學以外的12個門類。在教育部第四輪學科評估中,心理學、教育學、馬克思主義理論、體育等4個學科被評為A級學科,其中心理學被評為A+。9個學科進入ESI世界前1%,其中化學、材料科學、工程、數(shù)學四門學科進入ESI世界前5‰;物理學入選國家“世界一流學科”名單;馬克思主義學院獲批全國第三批重點賽馬院校。
1、2021年華南師范大學錄取分數(shù)線及最低排名
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 707 | 1190 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 703 | 1317 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 699 | 1451 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 685 | 2000 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 682 | 2135 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 667 | 2950 |
華南師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 626 | 20176 |
華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2337 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 |
華南師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1673 |
華南師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 1691 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18252 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18606 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1873 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 12551 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 2904 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20023 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20226 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 12988 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 2351 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24366 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 10819 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 24840 |
華南師范大學 | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 9498 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25430 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 25830 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26996 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 1571 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2099 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 4196 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 4223 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 1635 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28467 |
華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 9037 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 5699 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 4763 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 5055 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 30746 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31039 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 5832 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33593 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 6019 |
華南師范大學 | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 585 | 26324 |
華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 2315 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 41153 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 8302 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 9373 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 10058 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 47107 |
華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 687 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 568 | 10858 |
華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
華南師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 566 | 5118 |
華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
華南師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 |
華南師范大學 | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 9954 |
華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 13672 |
華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 911 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 20290 |
華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 3601 |
華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 530 | 9071 |
華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 |
華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年華南師范大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
華南師范大學(7) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 695 | 1515 |
華南師范大學(B) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 690 | 1702 |
華南師范大學(6) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 689 | 1747 |
華南師范大學(9) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 685 | 1910 |
華南師范大學(A) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 684 | 1956 |
華南師范大學(5) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 |
華南師范大學(8) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 670 | 2644 |
華南師范大學 | 師范 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 634 | 17479 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 634 | 12894 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 12663 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 15678 |
華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 620 | 1411 |
華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 7745 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 617 | 1879 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 10270 |
華南師范大學 | 師范 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 8352 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 611 | 2043 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 610 | 3216 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 5396 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 |
華南師范大學 | 師范 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 606 | 1777 |
華南師范大學 | 師范 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 604 | 24224 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 599 | 1917 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 |
華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2202 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2322 |
華南師范大學 | 師范 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 1469 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 595 | 10983 |
華南師范大學 | 師范 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 590 | 5823 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 589 | 25735 |
華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 586 | 678 |
華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 1241 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 2819 |
華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1815 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 580 | 8937 |
華南師范大學 | 師范 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 9164 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 579 | 32514 |
華南師范大學 | 師范 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 577 | 1422 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 575 | 34786 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 573 | 1373 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 573 | 6463 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 |
華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 13146 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 9730 |
華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 560 | 6888 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 559 | 10313 |
華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 997 |
華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 549 | 4048 |
華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 9033 |
華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 520 | 3481 |
華南師范大學(其它)(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 508 | 36988 |
華南師范大學(其它)(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 492 | 116375 |
華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 375 | 4400 |
華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年華南師范大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 746 | 444 |
華南師范大學 | 師范 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 722 | 1228 |
華南師范大學 | 師范 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 637 | 17106 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 631 | 16145 |
華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 1578 |
華南師范大學 | 師范 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 614 | 7681 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 2571 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 610 | 5944 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1860 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 13652 |
華南師范大學 | 師范 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1616 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 605 | 8770 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 2137 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 602 | 2122 |
華南師范大學 | 師范 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1442 |
華南師范大學 | 師范 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 601 | 15971 |
華南師范大學 | 師范 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 597 | 9897 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 1583 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
華南師范大學 | 師范 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 8923 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2958 |
華南師范大學 | 師范 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 1999 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 593 | 7097 |
華南師范大學 | 師范 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 592 | 3728 |
華南師范大學 | 師范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 12928 |
華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 591 | 1208 |
華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 2374 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 10355 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 2720 |
華南師范大學 | 師范 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 14269 |
華南師范大學 | 師范 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 1484 |
華南師范大學 | 師范 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 583 | 7558 |
華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 883 |
華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 1387 |
華南師范大學 | 師范 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 575 | 1397 |
華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 575 | 6550 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 574 | 1629 |
華南師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 573 | 1383 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 573 | 7758 |
華南師范大學 | 師范 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 13903 |
華南師范大學 | 師范 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 9152 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 564 | 11081 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 562 | 10820 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 562 | 12035 |
華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 1282 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 554 | 26823 |
華南師范大學 | 師范 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 553 | 4397 |
華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 9471 |
華南師范大學(中外合作) | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 35066 |
華南師范大學(地方專項) | 師范 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 533 | 41131 |
華南師范大學 | 師范 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 4559 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
高考后,考生更加關注自己想要申請的大學的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線整理出了青海省全國985大學排名,供考生參考!
無法登錄高考報名系統(tǒng)的原因可能有很多,我們首先需要分析是什么問題導致無法登錄的,常見問題包括以下內容:志愿者報名系統(tǒng)網(wǎng)站系統(tǒng)出現(xiàn)問題;個人賬...
據(jù)公開資料顯示:??谟泻D洗髮W、海南師范大學、海南醫(yī)學院、瓊臺師范學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。
邢臺大學是省屬高校之一,地址位于河北省邢臺市,是河北省屬公辦普通本科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小...
全國低分本科院校名單包括西安郵電大學、桂林電子科技大學、景德鎮(zhèn)陶瓷大學、廣東技術師范大學、長春工程學院、長春工程學院、湖南工程學院、齊魯工業(yè)...
高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最...
參加高考后即可申請出國留學,但當年9月份他有可能無法入學,需要在下一學年申請入學。中國普通高中生出國留學本科學習,主要有兩種方式:首先,你可...
武漢理工大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了武漢理工大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...
福建大學前十名是廈門大學、福州大學、華僑大學、福建師范大學、福建醫(yī)科大學、福建農林大學、集美大學、福建中醫(yī)藥大學、廈門理工大學、閩江學院,具...
根據(jù)教育部公布的高校名單:臨汾有臨汾職業(yè)技術學院、山西管理職業(yè)學院、山西信息職業(yè)技術學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...
根據(jù)教育部公布的高校名單:安陽有安陽職業(yè)技術學院、河南護理職業(yè)學院、林州建筑職業(yè)技術學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...
海南大學新一批雙一流學科名單包括作物學1個,名單有:
據(jù)公開資料顯示:德陽市僅有一所部屬大學,中國民航飛行大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。
湖南2023屆考生詢問今年全國高校湖南錄取分數(shù)線是多少?請問有2022年湖南各大學錄取分數(shù)線列表嗎?湖南大學2022年錄取分數(shù)線,小編整理了...
根據(jù)教育部公布的高校名單:泰安有山東服裝職業(yè)學院、臺山職業(yè)技術學院、泰山護理職業(yè)學院、山東黎明科技職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓...