對于文化課成績達到560分的2025舞蹈生來說,有希望被太原工業(yè)學院錄取。太原工業(yè)學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線以及專業(yè)統(tǒng)考成績來確定的??忌趫罂紩r,要提前查閱招生簡章和分數(shù)線要求,確保自己符合該大學的報考條件。
為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了太原工業(yè)學院往年在各省市區(qū)的舞蹈類最低錄取分數(shù)線及位次等信息,供考生和家長查詢參考:
太原工業(yè)學院2023年各?。ㄊ小^(qū))錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術本科統(tǒng)考批A | 綜合改革 | 12 | 519.1 | 525.4 | 520.99 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 綜合改革 | 69 | 472 | 495 | 526 | 511.22 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術類 | 12 | 538.8 | 543.25 | 540.65 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 16 | 541.88 | 567.86 | 554.11 | 專業(yè)分錄取 | ||
本科批 | 物理組 | 103 | 439 | 478 | 542 | 509.92 | 平行1:1 | |
本科批 | 歷史組 | 19 | 430 | 494 | 521 | 506.95 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 299 | 418 | 429 | 468 | 441.34 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 1735 | 396 | 413 | 493 | 446.18 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術類 | 132 | 522.8 | 602.6 | 572.69 | 專業(yè)+文化 | ||
二本A | 體育文 | 32 | 83.5 | 88.3 | 85.18 | 平行1:1 | ||
二本A | 體育理 | 20 | 83.2 | 87.8 | 84.36 | 平行1:1 | ||
專項計劃本科二批 | 理工類 | 78 | 396 | 416 | 464 | 431.1 | 平行1:1 | |
文史類 | 12 | 418 | 427 | 449 | 435.25 | 平行1:1 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 10 | 78.27 | 85.26 | 80.73 | 專業(yè)分錄取 | |
二本 | 理工類 | 50 | 333 | 344 | 433 | 389.48 | 平行1:1 | |
遼寧 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 360 | 437 | 491 | 461.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 292 | 372 | 426 | 389.03 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 287 | 373 | 396 | 385.13 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術公辦二小批 | 美術 | 12 | 465 | 475 | 468.83 | 平行1:1 | |
歷史組 | ||||||||
本科批次 | 歷史組 | 8 | 474 | 503 | 510 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理組 | 53 | 448 | 480 | 516 | 495.49 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 75 | 488 | 508 | 564 | 537.2 | 平行1:1 |
安徽 | 藝術二本段 | 藝術類 | 12 | 690.33 | 776 | 700.01 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 47 | 427 | 469 | 483 | 473.62 | 平行1:1 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理組 | 50 | 431 | 467 | 500 | 480.88 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術類 | 12 | 520.65 | 525.52 | 521.56 | 平行1:1 | |
二本 | 體育類 | 6 | 88.21 | 88.39 | 88.29 | 專業(yè)分錄取 | ||
理工類 | 35 | 445 | 487 | 510 | 490.8 | 平行1:1 | ||
山東 | 藝術類本科統(tǒng)考批 | 藝術類 | 12 | 538.4 | 544.35 | 540.23 | 平行1:1 | |
常規(guī)批 | 普通類 | 98 | 443 | 476 | 532 | 492.05 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術文 | 14 | 648 | 690 | 665.07 | 平行1:1 | |
提前批體育本科 | 體育類(文科綜合) | 6 | 124 | 129 | 126.33 | 專業(yè)分錄取 | ||
本科第二批 | 文史類 | 6 | 465 | 513 | 533 | 526.83 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 49 | 409 | 494 | 519 | 503.27 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 6 | 426 | 478 | 487 | 481.5 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理組 | 59 | 424 | 476 | 520 | 493.1 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行) | 10 | 282.6 | 285.3 | 283.31 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 體育類(歷史) | 8 | 656 | 660 | 657.88 | 平行1:1 | ||
本科批(普通) | 普通類(物理) | 15 | 415 | 453 | 489 | 473.6 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 30 | 439 | 492 | 502 | 494.9 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 6 | 406 | 414 | 408.17 | 專業(yè)分錄取 | |
本科二批 | 理工類 | 9 | 347 | 420 | 436 | 425.22 | 平行1:1 | |
海南 | 本科提前批 | 體育類 | 8 | 425 | 486 | 439.38 | 平行1:1 | |
本科批 | 普通類 | 52 | 483 | 523 | 564 | 540.29 | 平行1:1 | |
重慶 | 本科批 | 普通類(物理) | 50 | 406 | 450 | 484 | 461.48 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 433 | 483 | 493 | 487.54 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 6 | 347 | 352 | 350 | 專業(yè)分錄取 | |
第二批本科 | 理工類 | 19 | 371 | 412 | 430 | 417.53 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 6 | 79.3 | 82.38 | 80.85 | 專業(yè)分錄取 | |
二本 | 理工類 | 37 | 405 | 441 | 471 | 453.11 | 平行1:1 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 10 | 403 | 463 | 472 | 466 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 80 | 336 | 393 | 436 | 417.36 | 平行1:1 | |
甘肅 | 體育藝術本-U段 | 藝術類 | 12 | 205.6 | 209.24 | 206.79 | 平行1:1 | |
體育類 | 6 | 243 | 247 | 244.83 | 專業(yè)分錄取 | |||
本科二批 | 理工類 | 27 | 337 | 349 | 416 | 402.7 | 平行1:1 | |
青海 | 提前本科C段 | 體育文 | 4 | 376 | 379 | 377.25 | 平行1:1 | |
本科一段 | 文史類 | 10 | 406 | 408 | 417 | 411.6 | 平行1:1 | |
本科一段 | 理工類 | 6 | 330 | 330 | 359 | 341.83 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術本科B段 | 藝術文 | 12 | 519.8 | 536.65 | 522.91 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工類 | 18 | 340 | 371 | 382 | 375.89 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 6 | 85.1 | 93.8 | 89.65 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工 | 32 | 285 | 360 | 381 | 368.84 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 354 | 408 | 420 | 414 | 平行1:1 |
2025年560分的舞蹈生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
對于2025年舞蹈生而言,太原工業(yè)學院是一所具有報考價值的高校。
太原工業(yè)學院坐落于山西省省會——太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,以工程應用為特色,涵蓋工、理、經(jīng)、管、藝、教等學科門類,多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校,是國家“十三五”應用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目支持高校,是山西省確定的向應用型轉變的首批試點高校,是山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學院創(chuàng)建于1954年,前身為華北第五工業(yè)學院,是我國第一個“五年計劃”時期為適應國防建設需要建立的一所國家重點中專學院,1988年升格為???,1999年開始招收本科生,2007年3月經(jīng)教育部批準,獨立設置為全日制普通本科學院,更名為“太原工業(yè)學院”。2015年,順利通過教育部本科教學工作合格評估。69年來,學院傳承自強不息、樂于奉獻的兵工精神,踐行“知行合一、行勝于言”校訓,為國防工業(yè)和國家經(jīng)濟建設培養(yǎng)了9萬多名綜合素質(zhì)高、專業(yè)基礎實、實踐能力強的優(yōu)秀人才。
對于藝考生而言,綜合分達到560分,有被福建師范大學錄取的可能性。然而,福建師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...
填寫高考申請表時,江蘇城市職業(yè)學院的專業(yè)排名是考生和家長都非常關心的事情,不過,學校尚未公布權威的專業(yè)排名榜單,但重點專業(yè)已經(jīng)公布,可以說是...
2025武漢科技大學最低錄取分數(shù)線大概在417分以上。2025屆考生如果想知道武漢科技大學在各省最低多少分能上,可以根據(jù)該校近三年的錄取最低...
對于文化課成績達到459分的2025美術生來說,有希望被燕山大學錄取。燕山大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...
2025年高考預測333分能上浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數(shù)線;根據(jù)2024年的分數(shù)線來看,福建考生需要達到...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。長春大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...
太原理工大學和上海師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?太原理工大學VS上海師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山西省太原市的太...
上海海事大學和山西師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海海事大學VS山西師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海市的上海海事...
對于音樂生而言,綜合分達到308分,有被湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院錄取的可能性。然而,湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院的錄取標準并非一成不變,它會因省...
對于文化課成績達到554分的2025美術生來說,有希望被重慶交通大學錄取。重慶交通大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
青島科技大學和武漢商學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?青島科技大學VS武漢商學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省青島市的青島科...
我國有1270所本科大學,那么在這么多的本科院校中,國內(nèi)頂尖大學有哪些?國內(nèi)最好的大學有哪些?在本文中,編輯整理了中國大學100強、中國最好...
上海立信會計金融學院和濱州醫(yī)學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海立信會計金融學院VS濱州醫(yī)學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海...
長江師范學院和東南大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長江師范學院VS東南大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的長江師范學院,與...
對于綜合分達到486分的2025年舞蹈生而言,被呼倫貝爾學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...