商丘職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-11000元/年左右,其中種子生產(chǎn)與經(jīng)營(3700元/年)專業(yè),學費為3700元;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(3700元/年)專業(yè),學費為3700元;園藝技術(shù)(3700元/年)專業(yè),學費為3700元;園藝技術(shù)(都市園藝)(3700元/年)專業(yè),學費為3700元;園林技術(shù)(3700元/年)專業(yè),學費為3700元。商丘職業(yè)技術(shù)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
園藝技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
園藝技術(shù)(都市園藝)(3700元/年) | 3700 |
園林技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
動物醫(yī)學(3700元/年) | 3700 |
畜牧獸醫(yī)(3700元/年) | 3700 |
寵物醫(yī)療技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
寵物養(yǎng)護與馴導(3700元/年) | 3700 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
風景園林設計(3700元/年) | 3700 |
建筑室內(nèi)設計(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 4200 |
數(shù)控技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機械制造及自動化(4200元/年) | 4200 |
制冷與空調(diào)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車電子技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
食品生物技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
服裝設計與工藝(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(shù)(西點烘焙)(3700元/年) | 3700 |
食品智能加工技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
食品檢驗檢測技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
藥品質(zhì)量與安全(3700元/年) | 3700 |
食品藥品監(jiān)督管理(3700元/年) | 3700 |
汽車檢測與維修技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
應用電子技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車智能技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
云計算技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
信息安全技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(3700元/年) | 3700 |
市場營銷(3700元/年) | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 3700 |
跨境電子商務(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(供應鏈管理)(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學語文教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學英語教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
商務英語(3700元/年) | 3700 |
運動訓練(4200元/年) | 4200 |
體育保健與康復(4200元/年) | 4200 |
人力資源管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業(yè)) | 11000 |
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業(yè)) | 11000 |
軟件技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
動漫制作技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
園藝技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
園藝技術(shù)(都市園藝)(3700元/年) | 3700 |
園林技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
動物醫(yī)學(3700元/年) | 3700 |
畜牧獸醫(yī)(3700元/年) | 3700 |
寵物醫(yī)療技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
寵物養(yǎng)護與馴導(3700元/年) | 3700 |
安全技術(shù)與管理(4200元/年) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
風景園林設計(3700元/年) | 3700 |
建筑室內(nèi)設計(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
工程造價(4200元/年) | 4200 |
數(shù)控技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機械制造及自動化(4200元/年) | 4200 |
制冷與空調(diào)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車電子技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
食品生物技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
服裝設計與工藝(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(shù)(西點烘焙)(3700元/年) | 3700 |
食品智能加工技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
食品檢驗檢測技術(shù)(3700元/年) | 3700 |
藥品質(zhì)量與安全(3700元/年) | 3700 |
食品藥品監(jiān)督管理(3700元/年) | 3700 |
汽車檢測與維修技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
應用電子技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
汽車智能技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
云計算技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
信息安全技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(3700元/年) | 3700 |
市場營銷(3700元/年) | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 3700 |
跨境電子商務(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年) | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(供應鏈管理)(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學語文教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
小學英語教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
商務英語(3700元/年) | 3700 |
運動訓練(4200元/年) | 4200 |
體育保健與康復(4200元/年) | 4200 |
人力資源管理(3700元/年) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業(yè)) | 11000 |
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業(yè)) | 11000 |
軟件技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
動漫制作技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
注:商丘職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以商丘職業(yè)技術(shù)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;...
河南水利與環(huán)境職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū))專業(yè),...
長江職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在1273-6500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè),學費為5000元;風景園林設計專業(yè),學費為500...
鄭州職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;環(huán)境工程...
河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑工程技術(shù)(4200元/年;該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查詢...
鄭州旅游職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑智能化工程技術(shù)(酒店工程方向)(4200元/年)專業(yè),學費為4...
商丘學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11900-16000元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易...
河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室內(nèi)設計(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;數(shù)控技術(shù)...
武漢大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中社會科學試驗班(信息管理類;圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、...
中國地質(zhì)大學(武漢)普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-55000元/年左右,其中經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點南望山校區(qū))專...
長江大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-5850元/年左右,其中金融學(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃;辦學地點荊州校區(qū))專業(yè),學費為58...
武漢科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中自動化類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自...
華中科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-5850元/年左右,其中物理學(嚴濟慈物理學英才班)專業(yè),學費為4500元;機械設計制造及...
武漢工程大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中經(jīng)濟與貿(mào)易類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)專業(yè),學費為4500元;法...
武漢輕工大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-25000元/年左右,其中信息與計算科學專業(yè),學費為4000元;機械類(機械設計制造及其自...