填寫高考志愿時,2022年成都大學中外合作辦學分數(shù)線和近三年的分數(shù)線是考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的成都大學2020-2022年中外合作辦學成績線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保。
成都大學(四川)2022年中外合作辦學學分項目招生情況
省份 | 層次 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
四川 | 本科 | 體育 | 本科批 | 不分文理 | 休閑體育(中外合作辦學) | 84 | 76.2 | 73 |
四川 | 本科 | 普通類 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 513 | 495.5 | 489 |
四川 | ???/td> | 普通類 | 本科批 | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 501 | 404.6 | 302 |
四川 | 本科 | 普通類 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 510 | 490.7 | 484 |
四川 | 本科 | 普通類 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 511 | 491.3 | 485 |
四川 | 本科 | 普通類 | 本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 542 | 528.9 | 524 |
四川 | ???/td> | 藝術類專業(yè) | 專科批 | 不分文理 | 藝術設計(中外合作辦學) | 269 | 251 | 192 |
四川 | ???/td> | 藝術類專業(yè) | ??婆?/td> | 理工 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 410 | 352.7 | 306 |
四川 | ???/td> | 藝術類專業(yè) | 專科批 | 文史 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 481 | 414.8 | 181 |
更多省市(區(qū))錄取情況請點擊鏈接查詢:https://zhaosheng.cdu.edu.cn/lnfs1.htm
?2021年各省普通類分省分專業(yè)錄取分數(shù)一覽表(中外合作辦學)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 高考類型 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) |
四川 | 專科 | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 非高考改革 | 180 | 428 | 456 | 434.4 | 25 | 25 |
四川 | 二本 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 非高考改革 | 474 | 520 | 548 | 527.8 | 27 | 27 |
四川 | 二本 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 非高考改革 | 430 | 478 | 520 | 491 | 61 | 61 |
四川 | 二本 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 非高考改革 | 430 | 477 | 514 | 488 | 78 | 78 |
四川 | 二本 | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 非高考改革 | 430 | 483 | 509 | 494.4 | 30 | 30 |
福建 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3+1+2 | 423 | 535 | 567 | 551 | 2 | 2 |
福建 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 423 | 519 | 529 | 525.4 | 5 | 5 |
福建 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+1+2 | 423 | 528 | 543 | 535.75 | 4 | 4 |
福建 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 物理 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+1+2 | 220 | 403 | 407 | 404.8 | 5 | 5 |
廣東 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3+1+2 | 432 | 526 | 538 | 533.3 | 6 | 6 |
廣東 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 432 | 523 | 547 | 527.9 | 8 | 8 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+1+2 | 448 | 515 | 541 | 522.6 | 7 | 7 |
廣東 | 專科 | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+1+2 | 160 | 439 | 462 | 450 | 5 | 5 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 非高考改革 | 413 | 539 | 539 | 539 | 3 | 3 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 非高考改革 | 348 | 499 | 504 | 501.5 | 5 | 5 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 非高考改革 | 180 | 357 | 369 | 363.3 | 5 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3+1+2 | 412 | 524 | 536 | 529.6 | 5 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 412 | 523 | 530 | 525.75 | 5 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+1+2 | 412 | 520 | 537 | 525.5 | 6 | 6 |
黑龍江 | 二批本科 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 非高考改革 | 354 | 482 | 502 | 492 | 2 | 2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3+1+2 | 397 | 525 | 554 | 539.5 | 2 | 2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+1+2 | 397 | 528 | 528 | 528 | 2 | 2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 397 | 526 | 526 | 526 | 2 | 2 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 434 | 529 | 537 | 533 | 5 | 5 |
湖南 | 高職??婆?/td> | 物理 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+1+2 | 200 | 409 | 438 | 424.2 | 10 | 10 |
江蘇 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+1+2 | 417 | 500 | 501 | 500.33 | 6 | 6 |
江蘇 | 專科 | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+1+2 | 220 | 365 | 427 | 396.9 | 10 | 10 |
遼寧 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 336 | 524 | 541 | 531 | 5 | 5 |
山東 | 常規(guī)批普通類(??? | 綜改 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+3 | 150 | 458 | 465 | 461.9 | 10 | 10 |
山西 | 二本 | 理工 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 非高考改革 | 410 | 490 | 490 | 490 | 4 | 4 |
山西 | 二本 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 非高考改革 | 410 | 482 | 485 | 483.8 | 3 | 3 |
山西 | 二本 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 非高考改革 | 410 | 480 | 488 | 483.5 | 5 | 5 |
上海 | 本科普通批 | 綜改 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3+3 | 400 | 423 | 423 | 423 | 1 | 1 |
上海 | 本科普通批 | 綜改 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+3 | 400 | 440 | 440 | 440 | 1 | 1 |
上海 | 本科普通批 | 綜改 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+3 | 400 | 415 | 418 | 416.5 | 2 | 2 |
上海 | ???/td> | 綜改 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+3 | 100 | 225 | 258 | 238.2 | 5 | 5 |
天津 | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+3 | 120 | 245 | 266 | 254.6 | 5 | 5 |
浙江 | ???/td> | 綜改 | 工程造價(中外合作辦學) | 3+3 | 495 | 513 | 543 | 524.7 | 10 | 10 |
浙江 | 本科 | 綜改 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+3 | 495 | 553 | 572 | 566.75 | 4 | 4 |
浙江 | 本科 | 綜改 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+3 | 495 | 573 | 586 | 578.75 | 4 | 4 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 3+1+2 | 456 | 535 | 546 | 540.7 | 6 | 6 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3+1+2 | 446 | 530 | 538 | 535.2 | 5 | 5 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 3+1+2 | 446 | 527 | 533 | 528.6 | 6 | 6 |
?2021年各省藝體類專業(yè)錄取分數(shù)一覽表(中外合作辦學)
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔成績 | 專業(yè)成績 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 投檔規(guī)則 | |||||
四川 | 美術類 | ???/td> | 藝術類 | 藝術設計(中外合作辦學) | 140 | 165 | 260 | 273 | 265.9 | 260 | 273 | 265.9 | 60 | 60 | 專業(yè)分投檔 |
四川 | 編導類 | ???/td> | 文科 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 140 | 185 | 396 | 447 | 419.7 | 396 | 447 | 419.7 | 50 | 50 | 文化分投檔 |
四川 | 編導類 | ???/td> | 理科 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 140 | 185 | 311 | 407 | 360.3 | 311 | 407 | 360.3 | 30 | 30 | 文化分投檔 |
四川 | 體育 | 本科 | 體育類 | 休閑體育(中外合作辦學) | 345 | 70 | 70.17 | 84.28 | 75.06 | 70.17 | 84.28 | 75.06 | 62 | 62 | 專業(yè)分投檔 |
湖南 | 體育 | 本科批(普通) | 體育類(首選歷史) | 休閑體育(中外合作辦學) | 354 | 258 | 651 | 704 | 673.2 | 271 | 287 | 276.25 | 5 | 5 | 綜合分投檔 |
重慶 | 美術類 | ???/td> | 美術類 | 藝術設計(中外合作辦學) | 180 | 180 | 239 | 256 | 244.4 | 239 | 256 | 244.4 | 10 | 10 | 專業(yè)分投檔 |
重慶 | 編導類 | 專科 | 編導類 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 210 | 190 | 234.39 | 246.35 | 237.8 | 234.39 | 246.35 | 237.8 | 5 | 5 | 專業(yè)分投檔 |
江蘇 | 美術 | 藝術???/td> | 美術(歷史) | 藝術設計(中外合作辦學) | 180 | 160 | 384 | 452 | 403.1 | 170 | 258 | 208.1 | 10 | 10 | 綜合分投檔 |
廣東 | 美術類 | ???/td> | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 195 | 150 | 471 | 496 | 478.1 | 203 | 237 | 221.2 | 10 | 10 | 綜合分投檔 |
廣東 | 編導類 | 專科 | 編導類 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 310 | 150 | 434 | 462 | 442 | 170 | 206 | 188.8 | 5 | 5 | 綜合分投檔 |
成都大學2020年全國各地分批次、分科類、分專業(yè)錄取分數(shù)情況(中外合作辦學)
省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 443 | 480 | 523 | 493.67 |
四川 | ???/td> | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 150 | 428 | 457 | 434.7 |
福建 | 專科 | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 220 | 384 | 393 | 388.2 |
廣東 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 410 | 505 | 546 | 520.4 |
廣東 | ???/td> | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 160 | 420 | 432 | 426.2 |
廣西 | 專科 | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 180 | 335 | 344 | 340.4 |
河北 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 415 | 532 | 545 | 537.8 |
湖北 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 395 | 506 | 517 | 512.2 |
江蘇 | ???/td> | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 260 | 309 | 316 | 312.3 |
遼寧 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 359 | 515 | 522 | 518.6 |
山西 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 449 | 495 | 514 | 507.2 |
上海 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 綜改 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 400 | 422 | 424 | 423 |
浙江 | ???/td> | ???/td> | 綜改 | 工程造價(中外合作辦學) | 495 | 512 | 562 | 520 |
重慶 | 本科 | 中外合作辦學本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 411 | 486 | 492 | 488.2 |
重慶 | ???/td> | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學) | 180 | 396 | 410 | 400.4 |
成都大學2020年各省藝體類專業(yè)錄取分數(shù)線(中外合作辦學)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取最低分 | 最高分 | 平均分 | 文化省控線 | 專業(yè)省控線 |
四川 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 216 | 268 | 254.37 | 140 | 165 |
四川 | 編理 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 352 | 432 | 379 | 140 | 190 |
四川 | 編文 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 318 | 430 | 398.6 | 140 | 190 |
福建 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 496 | 523 | 503.5 | 154 | 180 |
廣東 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 469 | 483 | 477 | 190 | 150 |
廣西 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 498 | 565 | 524 | 126 | 180 |
江蘇 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 430 | 477 | 445 | 190 | 160 |
浙江 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 513 | 524 | 517.6 | 511 | 65 |
重慶 | 美術 | 藝術設計(中外合作辦學) | 236 | 255 | 244.8 | 180 | 198 |
填寫高考志愿時,2022年川北醫(yī)學院錄取分數(shù)線及近三年分數(shù)線是考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的2018-2022年川北醫(yī)學院錄...
填寫高考志愿時,2022年成都大學錄取分數(shù)線及近三年分數(shù)線是廣大考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的2019-2022成都大學錄取...
成都大學2022年分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的四川省各專業(yè)錄取分數(shù)線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)...
2022年西安思源學院學費1.7萬元/年、19000元/年、21000元/年等不同標準。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調整的,以最新...
2022年曲阜師范大學中外合作辦學學費2.8萬、32800、36000元/年等不同標準。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調整的,以最新...
2022 年賓夕法尼亞州立大學學費:普通本科專業(yè)采用學分制收費標準,學分學費為100元/學分;校企合作專業(yè)學費8800、9000、10000...
2022年曲阜師范大學學費采用學分制收費標準,學分學費為100元/學分;校企合作專業(yè)學費10400元/年;中外合作專業(yè)學費28000、328...
2022年山東交通大學學費:普通專業(yè)采用學分制收費標準,學分學費為100元/學分;校企合作專業(yè)學費5000、5200、8800、9600元/...
2022年山東石油化工學院學費:工程、科學、經(jīng)濟學、管理類專業(yè)4500元/學年,教育學、法律、文學專業(yè)4000元/學年,醫(yī)學專業(yè)5400元/...
2022年山東工商大學學費:普通專業(yè)采用學分制收費標準,學分學費為100元/學分;校企合作專業(yè)學費8800、10400元/年等不同標準;中外...
2022年山東科技大學學費:普通本科專業(yè)采用學分制收費標準,學分學費為100元/學分;中外合作辦學學費23000、26000、42000、4...
2022年山東工商大學中外合作辦學學費4.8萬元/學年;住宿費:600-1500元。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調整的,以最新官方...
2022年山東第一醫(yī)科大學中外合作辦學學費3.29萬元/學年;住宿費:有1300個、1400、1700、1900元/年等不同標準。具體專業(yè)費...
2022年山東第一醫(yī)科大學學費:普通專業(yè)采用學分制收費標準,學分學費為100元/學分;校企合作專業(yè)學費8800、9600元/年等不同標準;中...
2022年山東交通大學中外合作辦學學費23800、3萬元/年等不同標準;住宿費:500-1300元。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調...