2022年河北科技師范大學分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的河北各專業(yè)錄取分數(shù)線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保。
河北省2022年招生
序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 16 | 16 | 音樂學(鋼琴) | 460.883 | 490.421 | 472.4 |
2 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 4 | 4 | 音樂學(琵琶) | 471.566 | 487.009 | 481.7 |
3 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 8 | 8 | 音樂學(二胡) | 460.8 | 500.513 | 475.7 |
4 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音樂學(竹笛) | 498.904 | 499.159 | 499.0 |
5 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音樂學(薩克斯) | 488.891 | 494.318 | 491.6 |
6 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音樂學(揚琴) | 469.695 | 492.75 | 481.2 |
7 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 1 | 1 | 音樂學(手風琴) | 478.995 | 478.995 | 479.0 |
8 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 25 | 25 | 音樂學(聲樂) | 527.325 | 534.383 | 530.1 |
9 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 30 | 舞蹈表演 | 503.933 | 522.124 | 507.2 |
10 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 40 | 美術學 | 537.55 | 554.863 | 540.3 |
11 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 視覺傳達設計 | 539.088 | 546.925 | 540.9 |
12 | 河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 30 | 環(huán)境設計 | 537.5 | 546.138 | 538.7 |
13 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B一志愿 | 50 | 49 | 體育教育(歷) | 570.24 | 587.269 | 574 |
14 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 40 | 運動康復(歷) | 560.464 | 573.478 | 565.5 |
15 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B一志愿 | 60 | 59 | 休閑體育(歷) | 547.881 | 567.996 | 553.7 |
16 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B一志愿 | 50 | 50 | 體育教育(物) | 568.884 | 580.129 | 572.0 |
17 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B一志愿 | 45 | 45 | 運動康復(物) | 560.267 | 568.397 | 564.0 |
18 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B一志愿 | 60 | 60 | 休閑體育(物) | 550.284 | 570.788 | 555.8 |
19 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 90 | 88 | 保險學(財經(jīng)) | 636 | 649 | 642.4 |
20 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 60 | 60 | 財務會計教育(財經(jīng)) | 648 | 671 | 651.7 |
21 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 60 | 60 | 動物科學(畜牧) | 621 | 642 | 629.9 |
22 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 30 | 動物醫(yī)學(畜牧) | 635 | 657 | 639.1 |
23 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 29 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(畜牧) | 611 | 627 | 618.8 |
24 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 90 | 90 | 計算機科學與技術(計算機) | 634 | 652 | 641.8 |
25 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 60 | 60 | 網(wǎng)絡工程(計算機) | 626 | 647 | 631.9 |
26 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 30 | 農(nóng)學(農(nóng)林) | 612 | 622 | 614.9 |
27 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 30 | 園藝(農(nóng)林) | 619 | 622 | 620.3 |
28 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物保護(農(nóng)林) | 616 | 620 | 617.4 |
29 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物科學與技術(農(nóng)林) | 611 | 621 | 614.1 |
30 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 30 | 30 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(農(nóng)林) | 611 | 618 | 614.5 |
31 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批一志愿 | 60 | 60 | 學前教育(學前) | 646 | 686 | 659.6 |
32 | 河北 | 不分文理 | 對口本科征集志愿 | 1 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(畜牧) | 620 | 620 | 620 |
33 | 河北 | 不分文理 | 對口本科征集志愿 | 2 | 2 | 保險學(財經(jīng)) | 637 | 644 | 640.5 |
34 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 65 | 65 | 法學 | 532 | 545 | 535.3 |
35 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 知識產(chǎn)權 | 513 | 531 | 516.5 |
36 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 社會工作 | 514 | 520 | 515.9 |
37 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 學前教育 | 523 | 542 | 526.5 |
38 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 34 | 34 | 小學教育 | 533 | 545 | 535.3 |
39 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 85 | 85 | 漢語言文學 | 542 | 559 | 544.9 |
40 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 120 | 120 | 漢語國際教育 | 520 | 536 | 524 |
41 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 61 | 61 | 英語 | 538 | 557 | 540.1 |
42 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 西班牙語 | 515 | 525 | 519.2 |
43 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 11 | 11 | 意大利語 | 511 | 525 | 515.3 |
44 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 應用心理學 | 515 | 529 | 519.2 |
45 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 風景園林 | 502 | 514 | 506.1 |
46 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 園藝 | 491 | 510 | 493.9 |
47 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 489 | 509 | 493.1 |
48 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 園林 | 495 | 508 | 499.5 |
49 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 市場營銷 | 507 | 523 | 510.4 |
50 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 財務管理 | 522 | 534 | 524.5 |
51 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 50 | 50 | 人力資源管理 | 515 | 529 | 517.50 |
52 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 財務會計教育 | 517 | 524 | 520.50 |
53 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 496 | 514 | 501.30 |
54 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 56 | 56 | 物流管理 | 507 | 520 | 509.50 |
55 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 電子商務 | 510 | 522 | 512.00 |
56 | 河北 | 歷史組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 旅游管理 | 496 | 512 | 500.50 |
57 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 90 | 90 | 材料物理 | 472 | 501 | 477.22 |
58 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 財務管理 | 510 | 515 | 511.92 |
59 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 財務會計教育 | 505 | 523 | 507.52 |
60 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 485 | 502 | 488.07 |
61 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 41 | 41 | 電氣工程及其自動化 | 501 | 510 | 503.07 |
62 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 電子商務 | 496 | 504 | 497.15 |
63 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 35 | 35 | 電子信息工程 | 504 | 512 | 505.94 |
64 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 動物科學 | 479 | 493 | 482.88 |
65 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 55 | 55 | 動物醫(yī)學 | 485 | 511 | 489.47 |
66 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 法學 | 518 | 529 | 521.55 |
67 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 風景園林 | 488 | 500 | 490.87 |
68 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 100 | 100 | 工程管理 | 484 | 494 | 486.32 |
69 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 工程造價 | 490 | 500 | 492.57 |
70 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 海洋資源與環(huán)境 | 475 | 489 | 478.03 |
71 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 80 | 80 | 化學 | 504 | 521 | 507.59 |
72 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 化學工程與工藝 | 480 | 491 | 482.60 |
73 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 91 | 91 | 機械設計制造及其自動化 | 492 | 514 | 494.24 |
74 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 76 | 76 | 計算機科學與技術 | 512 | 527 | 514.71 |
75 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 教育技術學 | 494 | 512 | 496.84 |
76 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 65 | 65 | 科學教育 | 491 | 510 | 494.31 |
77 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 釀酒工程 | 466 | 477 | 468.90 |
78 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 480 | 504 | 482.50 |
79 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 480 | 494 | 482.97 |
80 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 474 | 479 | 475.93 |
81 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 人力資源管理 | 502 | 506 | 503.80 |
82 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 479 | 482 | 480.30 |
83 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 社會工作 | 489 | 512 | 493.50 |
84 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 55 | 55 | 生物工程 | 476 | 532 | 480.53 |
85 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 生物技術 | 497 | 523 | 499.83 |
86 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 生物科學 | 511 | 530 | 514.38 |
87 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 65 | 65 | 食品科學與工程 | 474 | 493 | 478.88 |
88 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 35 | 35 | 食品質(zhì)量與安全 | 482 | 498 | 485.40 |
89 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 16 | 16 | 市場營銷 | 491 | 500 | 494.06 |
90 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 70 | 70 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 523 | 540 | 526.91 |
91 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 數(shù)字媒體技術 | 502 | 522 | 505.87 |
92 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 466 | 483 | 469.20 |
93 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 水族科學與技術 | 467 | 477 | 469.60 |
94 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 75 | 75 | 土木工程 | 487 | 517 | 490.00 |
95 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 36 | 36 | 網(wǎng)絡工程 | 506 | 520 | 508.64 |
96 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 95 | 95 | 物理學 | 503 | 525 | 507.91 |
97 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 120 | 120 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 500 | 519 | 501.62 |
98 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 物流管理 | 494 | 498 | 495.47 |
99 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 西班牙語 | 498 | 513 | 505.00 |
100 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 31 | 31 | 小學教育 | 519 | 528 | 521.90 |
101 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 75 | 75 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 496 | 507 | 498.68 |
102 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 學前教育 | 506 | 516 | 509.07 |
103 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 意大利語 | 493 | 501 | 496.50 |
104 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 應用化學 | 487 | 499 | 489.93 |
105 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 應用統(tǒng)計學 | 497 | 511 | 499.73 |
106 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 應用心理學 | 497 | 504 | 499.68 |
107 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 英語 | 532 | 539 | 534.07 |
108 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 園林 | 484 | 496 | 486.93 |
109 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 園藝 | 481 | 492 | 484.10 |
110 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 知識產(chǎn)權 | 499 | 512 | 503.13 |
111 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物保護 | 473 | 485 | 476.70 |
112 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物科學與技術 | 472 | 490 | 475.07 |
113 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 469 | 514 | 475.90 |
114 | 河北 | 物理組 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 自動化 | 494 | 511 | 496.47 |
如需查詢外省市錄取情況,請點擊鏈接:https://兆升.hevttc.教育.cn/info/1140/1996.htm
河北科技師范大學位于河北省海濱城市秦皇島市,是首批國家優(yōu)秀農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校之一、教育部首批國家重點建設高職教師培訓基地、科技部國家科技專員創(chuàng)業(yè)培訓基地、農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術培訓基地、中國科協(xié)首批國家科普教育基地、河北省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校、河北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校。
學校是具有碩士學位授予權的省屬普通高等學校,1941年成立,高等教育始于1975年,1977年開始招收本科生,2006年獲得碩士學位授予權。
如果你是高考新省考生,想報考山東對外貿(mào)易職業(yè)學院,那么你一定要搞清楚學校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的山東外貿(mào)職業(yè)學院3+...
如果你是高考新省考生,想申請棗莊大學,那么你一定要搞清楚學校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的棗莊學院3+1+2新高考模式各專...
山東是我國高考大省,每年每個分數(shù)段都對應很多考生,對于這些學生,你應該很關心你的分數(shù)能進入哪些大學。比如山東文科504分能上什么大學?山東5...
填寫高考志愿時,2022廣西民族大學中外合作學分及近三年成績是考生和家長最關心的問題,以下是小編為您整理的廣西民族大學2019-2022中外...
2022年北京北大方正軟件職業(yè)技術學院成績已公布,以下是小編為大家整理的全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學...
填寫高考志愿時,2022年溫州科技職業(yè)學院中外合作辦學成績線和最近三個歷年成績線是廣大考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的溫州科技...
2022年浙江農(nóng)林大學分專業(yè)招生類型(浙江)
臨沂職業(yè)學院2022年分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的大致分類、藝術類、體育課線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學校官網(wǎng)公...
山東服裝職業(yè)學院2022年分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的大致分類、校企合作、藝術線,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學校官...
淄博師范學院2022級分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的大致分類、中外合作辦學等值線,以及各專業(yè)的全國錄取分數(shù)線,我希望能有所幫助,正式填...
填寫高考志愿時,2022年青島農(nóng)業(yè)大學中外合作學分線及近三年分數(shù)線是廣大考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的青島農(nóng)業(yè)大學2020-...
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院2022年號線已公布,以下是小編為大家整理的大致分類、校企合作等距線,以及山東省各專業(yè)錄取分數(shù)線,這是詳細信息,我希望能...
青島農(nóng)業(yè)大學2022年分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的大致分類、公費農(nóng)業(yè)生、地方特別計劃、校企合作等距線,以及山東省各專業(yè)錄取分數(shù)線,我...
填寫志愿測試時,2022年山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院錄取分數(shù)線及近三年分數(shù)線是考生家長朋友們非常關心的問題,以下是小編為您整理的2021-2022...
填寫高考志愿時,2022年山東中醫(yī)藥大學中外合作學分及近三年分數(shù)線是考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的山東中醫(yī)藥大學2020-2...