2022年南京郵電大學公布本年度錄取分數(shù)線后最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理了南京郵電大學近一年的最低分和排名最低的數(shù)據,大家可以對比一下自己的排名參考。
南京郵電大學是國家“雙一流”建設高校、江蘇省高水平大學建設高峰計劃A類建設高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據地的八路軍戰(zhàn)后干部訓練班,這是我的派對、我軍較早系統(tǒng)培養(yǎng)通信人才的學校之一。1958年經國務院批準,改為本科院校,命名為南京郵電大學;2005 年 4 月,更名為南京郵電大學。學校原為郵電部、信息產業(yè)部直屬重點大學,2000年起,中央和地方(現(xiàn)工業(yè)和信息化部)、國家郵政局與江蘇省共建),2017年入選國家首批“雙一流”建設高校,2022年再次入選第二批“雙一流”建設高校。2013 年 10 月,原南京市人口管理干部學院正式并入南京郵電大學。學校秉承“讓世界相信自強不息”的南油精神,踐行“德行、弘毅、求真、校訓,發(fā)揚“勤、實際的、有進取心、“創(chuàng)新”校風。目前,學校已發(fā)展成為以工科為主體的學校,以電子信息為特色,原因、工作、通過、管子、藝術、教、藝術、法學與其他學科相互融合,博士后研究員、博士、掌握、本科與其他多層次教育協(xié)調發(fā)展的高校。學校位于歷史文化名城南京,仙林、三牌樓、索金村、江寧四大校區(qū),25個學院(系、中心),此外,一所獨立學院在揚州舉辦——南京郵電大學通達學院。
學?,F(xiàn)有博士后流動站3個,8個一級學科博士學位授權點,博士學位授權點(類)1個。23個一級學科碩士學位授權點,12個碩士專業(yè)學位授權點(類),59個本科專業(yè)。目前有4個學科進入ESI學科排名世界前4‰,1個國家重點學科(培育點),22個國家一流專業(yè),7個國家特色建筑工地,1項國家專業(yè)綜合改革試點項目,9個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證,8個國家卓越計劃專業(yè)。作為主要協(xié)同單位入選兩個國家級“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”,入選2個省級“2011計劃”協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭單位。各類學生30000余人。
1個、2021年南京郵電大學錄取分數(shù)線及最低職位
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
南京郵電大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 645 | 4554 |
南京郵電大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 626 | 20174 |
南京郵電大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8490 |
南京郵電大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7813 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 10398 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 4994 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
南京郵電大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25154 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 15091 |
南京郵電大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 4850 |
南京郵電大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 11079 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
南京郵電大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 4548 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 585 | 25738 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 575 | 9156 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 |
南京郵電大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 568 | 3213 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 |
南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 3526 |
南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 12134 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 12045 |
南京郵電大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 552 | 6184 |
南京郵電大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 2309 |
南京郵電大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 12784 |
南京郵電大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 3601 |
南京郵電大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 |
南京郵電大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 8601 |
南京郵電大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 |
南京郵電大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 1520 |
南京郵電大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 |
南京郵電大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 |
南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 |
南京郵電大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年南京郵電大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
南京郵電大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 659 | 3326 |
南京郵電大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 644 | 4456 |
南京郵電大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 644 | 4456 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 |
南京郵電大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 636 | 5147 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
南京郵電大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 626 | 22934 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 13422 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 9981 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 18037 |
南京郵電大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 611 | 7651 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 9050 |
南京郵電大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 9475 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 |
南京郵電大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 602 | 25565 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 |
南京郵電大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 |
南京郵電大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 597 | 9406 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 596 | 22140 |
南京郵電大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
南京郵電大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 593 | 11128 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 8313 |
南京郵電大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 592 | 7079 |
南京郵電大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 586 | 3545 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 4331 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 2753 |
南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 9564 |
南京郵電大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 |
南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 3556 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
南京郵電大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 |
南京郵電大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 569 | 11156 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 |
南京郵電大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 567 | 8870 |
南京郵電大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 2359 |
南京郵電大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 563 | 2100 |
南京郵電大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 560 | 1973 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 558 | 10698 |
南京郵電大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 |
南京郵電大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 3725 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 2634 |
南京郵電大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 |
南京郵電大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 |
南京郵電大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 1420 |
南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 2782 |
南京郵電大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 527 | 9550 |
南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 524 | 3181 |
南京郵電大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 489 | 2515 |
南京郵電大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 472 | 2156 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年南京郵電大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
南京郵電大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 711 | 978 |
南京郵電大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 686 | 2585 |
南京郵電大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 628 | 22848 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 18026 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 9996 |
南京郵電大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 610 | 8570 |
南京郵電大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 8266 |
南京郵電大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 607 | 7687 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 3590 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 600 | 16469 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 8569 |
南京郵電大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 596 | 2627 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 3464 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 8787 |
南京郵電大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 594 | 6917 |
南京郵電大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 3659 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 12960 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 2549 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 10065 |
南京郵電大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 4284 |
南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 9959 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 13605 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 586 | 5002 |
南京郵電大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 583 | 5494 |
南京郵電大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4800 |
南京郵電大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 3730 |
南京郵電大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 580 | 8011 |
南京郵電大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 3755 |
南京郵電大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 2965 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 3462 |
南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 1148 |
南京郵電大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 569 | 9130 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 2696 |
南京郵電大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 564 | 10966 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 564 | 11100 |
南京郵電大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 563 | 1866 |
南京郵電大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 3777 |
南京郵電大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 2385 |
南京郵電大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 1374 |
南京郵電大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 558 | 24881 |
南京郵電大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 11305 |
南京郵電大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 554 | 3811 |
南京郵電大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 8724 |
南京郵電大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 549 | 2950 |
南京郵電大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 2642 |
南京郵電大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 526 | 9747 |
南京郵電大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 520 | 939 |
南京郵電大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 2568 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 369 | 26626 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 351 | 10407 |
數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2022年南京財經大學公布今年錄取分數(shù)線后最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理南京財經大學最低分排名最低數(shù)據,大家可以...
高考成績終于出爐!查看分數(shù)后,接下來最重要的就是根據分數(shù)填寫志愿申請表。但,你真的準備好了嗎?“考好”和“報好”是高考成敗的兩大重要因素。我...
2022年南京農業(yè)大學公布本年度錄取分數(shù)線后最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理南京農業(yè)大學近一年最低分排名最低數(shù)據,...
2022年揚州大學本年度錄取分數(shù)線錄取結束后公布最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理揚州大學本學年最低分排名最低數(shù)據,...
2022南京審計大學本年度錄取分數(shù)線公布錄取后最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理南京審計大學最低分排名最低的數(shù)據,大...
2022年南京航空航天大學公布本年度錄取分數(shù)線后最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理南京航空航天大學最低分排名最低數(shù)據...
2022年蘇州大學本年度錄取分數(shù)線將于錄取結束后公布最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理蘇州大學近一年的最低分和排名最...
高考后,考生和家長焦急等待高考成績和高考分數(shù)線的公布,以下是小編為大家整理的關于江蘇高考成績的相關內容,僅供參考。
高考后,考生和家長最關心的填報志愿。我最想知道的是我想去的大學的最低錄取分數(shù)線和排名,為方便考生,本文小編整理了江蘇985高校物理錄取最低分...
2022年南京工業(yè)大學本年度錄取分數(shù)線公布錄取后最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理南工大近一年最低分和排名最低數(shù)據,...
2022年蘇州科技大學本年度錄取分數(shù)線將于錄取結束后公布最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理蘇州科技大學最低分排名最低...
2022年中國礦業(yè)大學本年度錄取分數(shù)線將于錄取結束后公布最低分數(shù)線,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理出中國礦業(yè)大學歷年最低分和排名...
高考后,考生和家長最關心的填報志愿。我最想知道的是我想去的大學的最低錄取分數(shù)線和排名,為方便考生,本文小編整理了江蘇985高校歷史最低錄取分...
高考成績終于出爐!查看分數(shù)后,接下來最重要的就是根據分數(shù)填寫志愿申請表。但,你真的準備好了嗎?“考好”和“報好”是高考成敗的兩大重要因素。我...
南京理工大學泰州工學院2022年錄取分數(shù)線將在錄取后公布最低分數(shù)線數(shù)據,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理南科大泰州工學院歷年最低分...