2022年長(zhǎng)春師范大學(xué)本年度錄取分?jǐn)?shù)線將于錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理出長(zhǎng)春師范大學(xué)最低分排名最低的數(shù)據(jù),大家可以對(duì)比一下自己的排名參考。
長(zhǎng)春師范大學(xué)位于美麗的中國(guó)北方春城——長(zhǎng)春,是吉林省重要的基礎(chǔ)教育教師和應(yīng)用型高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才培養(yǎng)基地,是一所具有博士學(xué)位授予權(quán)的應(yīng)用研究型省屬師范大學(xué),是一所具有悠久辦學(xué)歷史和光榮革命傳統(tǒng)的高等學(xué)府。
學(xué)校前身為創(chuàng)建于1906年(光緒三十二年)的官府長(zhǎng)春師范學(xué)院,是吉林省教師教育的發(fā)源地。一百多年來(lái),在不同的歷史時(shí)期,學(xué)校先后更名為長(zhǎng)春輔校、長(zhǎng)春縣師范學(xué)校、寄昌道教師范學(xué)校、吉林省第二師范學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)二師)、長(zhǎng)春師范學(xué)校。1958年,市政府在長(zhǎng)春師范學(xué)校的基礎(chǔ)上成立長(zhǎng)春師范學(xué)校,1981年教育部正式批準(zhǔn)設(shè)立長(zhǎng)春師范專(zhuān)科學(xué)校,2013年,學(xué)校更名為長(zhǎng)春師范學(xué)院。
1個(gè)、2021年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23686 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14653 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 540 | 16752 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 38059 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 87681 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 15827 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 27411 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 40196 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 531 | 120100 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 28280 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 31482 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 101698 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 103692 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 29328 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 13658 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 36797 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 516 | 32447 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 516 | 53796 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 114680 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 511 | 37206 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 119909 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 507 | 19229 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 30077 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 498 | 42251 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 498 | 154790 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 155608 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 67105 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 35255 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 491 | 53410 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 17858 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93635 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 481 | 193071 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 82122 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 479 | 7061 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 478 | 43282 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99896 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 94296 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 465 | 16900 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 460 | 241859 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 459 | 64099 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 4658 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 449 | 21624 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 445 | 12698 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 443 | 11454 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 442 | 11564 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 436 | 2976 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 435 | 34896 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 12392 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 9462 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 429 | 177156 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 73326 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 422 | 156398 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 421 | 36780 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 421 | 15860 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 50112 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 50118 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88757 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 404 | 165293 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 401 | 296564 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 394 | 38862 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 389 | 36939 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 123221 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112553 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 33918 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 119918 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 130628 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 23698 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 45981 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 350 | 118532 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 138349 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 23226 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 37146 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 98017 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 63525 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 251 | 64604 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 70428 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(3) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(1) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(5) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 560 | 12796 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 558 | 8571 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(2) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(4) | 師范 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(預(yù)科) | 師范 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 543 | 11062 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 21605 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 14654 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 535 | 117440 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 13459 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 28936 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 521 | 28792 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 8208 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 519 | 5328 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 58474 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 513 | 18551 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 52560 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 28701 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 509 | 153051 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 508 | 44494 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 90248 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(預(yù)科) | 師范 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 501 | 41935 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 49761 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 499 | 32730 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 19444 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(戲劇與影視學(xué)類(lèi)其它) | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 491 | 117501 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 491 | 187208 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(戲劇廣播類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 師范 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 486 | 33218 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 486 | 54342 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 85514 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 482 | 21963 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 478 | 51567 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 476 | 72222 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 470 | 2248 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 57688 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 44383 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 44383 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 師范 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 95112 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 467 | 4558 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 467 | 237223 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 466 | 56992 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 464 | 30992 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二B | 463 | 14952 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 |
