2022年湖南藝術(shù)類(lèi)備案分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布,以下是小編為大家整理的本科預(yù)批、美術(shù)類(lèi)提交分?jǐn)?shù)的本科批準(zhǔn),以供參考:
說(shuō)明:??1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線(xiàn)考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列“文化成績(jī)、語(yǔ)數(shù)之和、語(yǔ)數(shù)最高、外語(yǔ)、首選科目、再選最高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng),其中“文化成績(jī)”項(xiàng)含政策性加分。??2. 音樂(lè)類(lèi)、美術(shù)類(lèi)、舞蹈類(lèi)、表演類(lèi)(服裝表演)、表演類(lèi)(戲劇表演)、書(shū)法藝術(shù)和書(shū)法教育類(lèi)的投檔線(xiàn)為高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70%。編導(dǎo)類(lèi)、播音與主持藝術(shù)類(lèi)、攝影攝像類(lèi)的投檔線(xiàn)為高考文化成績(jī)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。??3. 考生文化成績(jī)(含政策性加分)和專(zhuān)業(yè)分須分別達(dá)到本科相應(yīng)類(lèi)別錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)。對(duì)于招生院校提高成績(jī)要求的,已在表格備注中分別做了注明。??4. 報(bào)考省內(nèi)公費(fèi)定向師范(含省級(jí)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)的考生需符合文件規(guī)定的戶(hù)籍要求。其中,報(bào)考培養(yǎng)小學(xué)教師、初中教師、高中教師招生計(jì)劃的考生須具有招生計(jì)劃定向的縣市區(qū)所在市州范圍內(nèi)戶(hù)籍,同時(shí)戶(hù)籍遷移和確認(rèn)時(shí)間必須符合文件規(guī)定。??5. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。??6. 投檔線(xiàn)為空的表示該院校專(zhuān)業(yè)組線(xiàn)上生源不足。 | |||||||||||||
科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組編號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 投檔線(xiàn) | 文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1104 | 北京師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 347 | 550 | 177 | 122 | 141 | 60 | 88 | 2 | 高考文化成績(jī)(不含政策性加分)不低于特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)的90% |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1106 | 北京郵電大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 341.6 | 525 | 185 | 112 | 109 | 70 | 84 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1110 | 北京化工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 320.6 | 476 | 149 | 106 | 114 | 66 | 85 | 18 | 外語(yǔ)成績(jī)要求達(dá)到考生所在省份外語(yǔ)高考總分的40%(含)以上 |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1111 | 北京工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 323.2 | 515 | 160 | 104 | 123 | 58 | 91 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1119 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 336.4 | 552 | 187 | 115 | 129 | 79 | 88 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1135 | 北京工商大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 314.9 | 485 | 158 | 114 | 110 | 62 | 86 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1144 | 北京印刷學(xué)院 | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 315.5 | 459 | 158 | 109 | 85 | 51 | 88 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1151 | 中華女子學(xué)院 | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 296.4 | 421 | 148 | 106 | 81 | 57 | 70 | 4 | 只招女生 |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1157 | 北方工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 312.1 | 478 | 168 | 107 | 89 | 57 | 84 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1201 | 南開(kāi)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 337.1 | 503 | 177 | 121 | 107 | 67 | 83 | 3 | 高考文化課成績(jī)不低于特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)合格且省統(tǒng)考成績(jī)不低于省統(tǒng)考總分的70% |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1209 | 天津科技大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 311.5 | 420 | 129 | 107 | 49 | 73 | 87 | 17 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1210 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 308.2 | 479 | 155 | 101 | 69 | 73 | 94 | 13 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1304 | 燕山大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 304.6 | 432 | 138 | 111 | 80 | 65 | 88 | 15 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 300.3 | 448 | 161 | 98 | 47 | 56 | 82 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1401 | 太原理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 311.8 | 484 | 154 | 109 | 105 | 51 | 89 | 12 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1401 | 太原理工大學(xué) | 002 | 第2組(美術(shù)類(lèi)) | 313.7 | 474 | 171 | 120 | 91 | 55 | 80 | 7 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 1411 | 中北大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 302.6 | 465 | 153 | 108 | 95 | 61 | 79 | 12 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 2106 | 大連交通大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 304 | 395 | 127 | 86 | 79 | 54 | 69 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 2117 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 299.4 | 445 | 143 | 107 | 92 | 57 | 80 | 14 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 2124 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 296.2 | 453 | 163 | 112 | 88 | 56 | 73 | 17 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 2201 | 吉林大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 324.9 | 488 | 175 | 119 | 107 | 50 | 88 | 10 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 2215 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 296.6 | 438 | 144 | 112 | 87 | 48 | 80 | 15 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 2305 | 東北林業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 309.2 | 473 | 148 | 112 | 92 | 67 | 89 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3105 | 華東理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 323.6 | 528 | 189 | 117 | 118 | 53 | 85 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3138 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 293.7 | 412 | 141 | 104 | 75 | 46 | 82 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3202 | 東南大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 343.5 | 592 | 214 | 123 | 137 | 64 | 90 | 4 | 高考文化課成績(jī)須達(dá)到同科類(lèi)我校普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)所在批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3205 | 南京理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 322.7 | 476 | 161 | 108 | 82 | 60 | 90 | 8 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3209 | 南京師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 324.7 | 513 | 173 | 113 | 108 | 64 | 88 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3211 | 江南大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 328.8 | 508 | 160 | 117 | 116 | 62 | 91 | 12 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3218 | 南京林業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 315 | 483 | 168 | 106 | 96 | 49 | 88 | 15 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3245 | 揚(yáng)州大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 313.6 | 476 | 147 | 92 | 106 | 48 | 89 | 8 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3301 | 浙江大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 354.7 | 585 | 222 | 118 | 118 | 69 | 96 | 1 | 高考文化課成績(jī)須達(dá)到特殊類(lèi)型招生錄取控制參考分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3301 | 浙江大學(xué) | 002 | 第2組(美術(shù)類(lèi)) | 335.1 | 529 | 184 | 115 | 106 | 65 | 89 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3303 | 寧波大學(xué) | 001 | 第1組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 305.2 | 399 | 120 | 97 | 100 | 40 | 72 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3303 | 寧波大學(xué) | 002 | 第2組(美術(shù)類(lèi)) | 315.6 | 464 | 150 | 103 | 93 | 63 | 80 | 7 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3308 | 杭州電子科技大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 316.6 | 479 | 152 | 111 | 88 | 68 | 92 | 6 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3312 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 305.1 | 443 | 165 | 112 | 103 | 36 | 72 | 14 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3318 | 浙江師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 310 | 450 | 149 | 119 | 79 | 58 | 87 | 13 | 要求高考外語(yǔ)成績(jī)不低于60分 |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3404 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 314.9 | 443 | 160 | 121 | 70 | 60 | 82 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 305.5 | 442 | 127 | 99 | 72 | 51 | 87 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3601 | 南昌大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 315.4 | 489 | 159 | 109 | 125 | 47 | 87 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3603 | 華東交通大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 301 | 441 | 163 | 107 | 103 | 41 | 72 | 22 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3605 | 南昌航空大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 301.3 | 435 | 138 | 96 | 102 | 55 | 77 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3607 | 東華理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 300 | 433 | 131 | 99 | 97 | 54 | 79 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3610 | 江西師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 305.5 | 477 | 148 | 109 | 107 | 61 | 82 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3710 | 青島科技大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 301.4 | 447 | 127 | 105 | 137 | 48 | 70 | 8 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3710 | 青島科技大學(xué) | 002 | 第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 291.8 | 415 | 146 | 96 | 87 | 41 | 77 | 23 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3731 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 302.4 | 434 | 139 | 110 | 101 | 47 | 74 | 19 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 3750 | 曲阜師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 300 | 433 | 179 | 106 | 58 | 54 | 78 | 18 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4105 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 296.9 | 432 | 135 | 93 | 85 | 61 | 80 | 12 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4203 | 武漢理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 324.8 | 504 | 161 | 112 | 113 | 74 | 85 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4208 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 323.3 | 464 | 152 | 104 | 93 | 59 | 87 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4209 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 316 | 491 | 158 | 102 | 104 | 62 | 90 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 327.2 | 484 | 192 | 104 | 96 | 48 | 77 | 6 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | 004 | 第4組(美術(shù)類(lèi)) | 334.3 | 503 | 154 | 104 | 114 | 56 | 93 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 317 | 478 | 163 | 107 | 89 | 58 | 86 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4216 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 002 | 第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 303.1 | 469 | 163 | 112 | 93 | 58 | 78 | 19 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4220 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 302.3 | 415 | 136 | 85 | 86 | 57 | 71 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4226 | 武漢科技大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 307.2 | 457 | 139 | 105 | 109 | 48 | 88 | 10 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4227 | 武漢工程大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 303.5 | 433 | 123 | 94 | 112 | 53 | 77 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4234 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 312.1 | 471 | 159 | 108 | 101 | 61 | 76 | 16 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4234 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 297.3 | 424 | 134 | 93 | 99 | 53 | 73 | 17 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4235 | 三峽大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 300.1 | 466 | 142 | 108 | 107 | 60 | 87 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4235 | 三峽大學(xué) | 002 | 第2組(美術(shù)類(lèi)) | 300 | 405 | 145 | 103 | 82 | 40 | 75 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4302 | 中南大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 331.6 | 543 | 175 | 104 | 112 | 77 | 91 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 317.4 | 505 | 166 | 114 | 105 | 73 | 87 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | 002 | 第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 304.5 | 434 | 140 | 95 | 83 | 59 | 77 | 13 | 外語(yǔ)單科成績(jī)不低于75分 |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4304 | 湘潭大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 313.7 | 460 | 177 | 101 | 62 | 56 | 87 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 298.6 | 454 | 138 | 94 | 99 | 58 | 89 | 13 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 300.3 | 455 | 143 | 110 | 84 | 61 | 85 | 17 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 646 | 第646組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 305.9 | 448 | 170 | 109 | 88 | 48 | 74 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 647 | 第647組(祁東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 313 | 495 | 171 | 107 | 98 | 57 | 86 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 648 | 第648組(耒陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 328.4 | 474 | 160 | 110 | 98 | 60 | 80 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 649 | 第649組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 316.4 | 476 | 151 | 107 | 113 | 51 | 89 | 13 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 650 | 第650組(岳陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 312.9 | 483 | 149 | 110 | 111 | 53 | 87 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 651 | 第651組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 305.6 | 447 | 151 | 109 | 105 | 52 | 73 | 13 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 652 | 第652組(資興市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)(美術(shù))) | 307.9 | 436 | 144 | 102 | 84 | 51 | 82 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 656 | 第656組(茶陵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 298.2 | 392 | 144 | 108 | 53 | 60 | 77 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 657 | 第657組(隆回縣)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 307.4 | 460 | 146 | 100 | 96 | 56 | 82 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 658 | 第658組(芷江侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 302.7 | 435 | 151 | 104 | 107 | 54 | 77 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 659 | 第659組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 310.9 | 439 | 152 | 111 | 80 | 44 | 72 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 660 | 第660組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 298.6 | 426 | 146 | 105 | 87 | 52 | 83 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 661 | 第661組(漣源市)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 310.6 | 459 | 166 | 107 | 75 | 63 | 80 | 4 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 662 | 第662組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(高中教師)(美術(shù))) | 314.4 | 474 | 163 | 109 | 85 | 51 | 82 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4308 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 307.3 | 469 | 135 | 106 | 81 | 70 | 87 | 17 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4309 | 南華大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 295.3 | 408 | 134 | 92 | 83 | 43 | 79 | 18 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 296.5 | 440 | 160 | 102 | 84 | 51 | 78 | 11 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 002 | 第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 290.6 | 397 | 132 | 94 | 100 | 44 | 66 | 26 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于60分 |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 302.4 | 462 | 160 | 113 | 54 | 72 | 88 | 11 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 295.9 | 410 | 156 | 105 | 53 | 57 | 80 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 002 | 第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)類(lèi)) | 272.5 | 360 | 133 | 93 | 56 | 47 | 63 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 294.3 | 442 | 166 | 118 | 64 | 61 | 89 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 001 | 第1組(美術(shù)類(lèi)) | 293.9 | 415 | 149 | 113 | 65 | 66 | 68 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 772 | 第772組(寧鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 314.8 | 473 | 163 | 96 | 89 | 56 | 86 | 2 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 773 | 第773組(攸縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 299.7 | 432 | 130 | 91 | 110 | 53 | 70 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 774 | 第774組(醴陵市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 296 | 436 | 161 | 106 | 73 | 58 | 73 | 5 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 775 | 第775組(湘鄉(xiāng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 294.9 | 416 | 135 | 106 | 97 | 47 | 69 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 776 | 第776組(珠暉區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 302 | 421 | 136 | 111 | 72 | 54 | 86 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 777 | 第777組(蒸湘區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 311 | 472 | 168 | 110 | 72 | 68 | 85 | 1 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 778 | 第778組(衡南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 305.3 | 474 | 160 | 109 | 84 | 70 | 85 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 779 | 第779組(衡山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 301.6 | 408 | 157 | 99 | 68 | 49 | 68 | 7 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 780 | 第780組(衡東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 301.3 | 414 | 144 | 84 | 61 | 52 | 79 | 10 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 781 | 第781組(祁東縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 300.3 | 420 | 151 | 106 | 74 | 46 | 86 | 9 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 782 | 第782組(耒陽(yáng)市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 294.4 | 426 | 139 | 96 | 74 | 52 | 84 | 14 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 783 | 第783組(邵東市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 297 | 423 | 134 | 105 | 74 | 56 | 80 | 16 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 784 | 第784組(岳陽(yáng)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 293.8 | 396 | 125 | 107 | 85 | 47 | 83 | 3 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 785 | 第785組(華容縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 288.7 | 421 | 156 | 112 | 100 | 50 | 60 | 25 | |
藝術(shù)類(lèi)(平行組首選歷史) | 4316 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 786 | 第786組(湘陰縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(初中教師)(美術(shù))) | 291 | 417 | 134 | 101 | 65 | 56 | 92 | 11 | |
