2022年湖南高考將于6月25日公布各批次招生控制線及考生分?jǐn)?shù)線。
根據(jù)高考工作安排,湖南省6月25日前后公布2022年高考招生控制分?jǐn)?shù)線及考生成績。
考生可通過三個渠道查詢成績:
第一類網(wǎng)站查詢:湖南教育政務(wù)網(wǎng)、湖南省普通高等學(xué)校高考考生綜合信息平臺、湖南高考信息港;
第二個手機(jī)APP查詢:瀟湘高考;
第三類微信公眾號查詢:《翔威教育》、《湘試招生》。
01、2021年湖南高考各批次統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 354 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 521 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科批) | 342 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 |
湖南 | 2021 | 物理類 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 476 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 467 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 464 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 451 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 478 |
湖南 | 2020 | 文科 | 專科批 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 260 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 274 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 437 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 347 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 362 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 372 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 376 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 386 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 389 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 237 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 276 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 377 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 408 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 430 |
湖南 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 363 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 355 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 332 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科三批) | 334 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 345 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 348 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 320 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 310 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 297 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 296 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 291 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 263 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科三批) | 324 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 338 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 339 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
湖南 | 2019 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 429 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 391 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 376 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 356 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 382 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 381 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 375 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 368 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 362 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 361 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 339 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 318 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 395 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
湖南 | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 475 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 469 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 447 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 423 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 422 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 421 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 410 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 400 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
對于已填寫自愿申請表的候選人,等待錄取結(jié)果很著急。那么2022年湖南高考錄取結(jié)果什么時候出來呢,以下是小編整理整理的相關(guān)內(nèi)容,僅供考生參考。
2022年高考成績查詢即將啟動,相信今年的高考考生對自己的成績既高興又害怕,喜的是終于有一塊石頭落地,我怕分?jǐn)?shù)和我預(yù)估的分?jǐn)?shù)差距太大。以下是...
高考已經(jīng)有一段時間了,同學(xué)們一定在焦急地等待高考成績的公布,小編整理了2022年湖南高考成績查詢時間,僅供參考。
高考已經(jīng)有一段時間了,同學(xué)們一定在焦急地等待高考成績的公布,小編整理了2022年浙江高考成績查詢時間,僅供參考。
對于已填寫自愿申請表的候選人,等待錄取結(jié)果很著急。那么2022年浙江高考錄取結(jié)果什么時候出來呢,以下是小編整理整理的相關(guān)內(nèi)容,僅供考生參考。
2022年浙江高考預(yù)計6月26日公布各批次錄取控制線及考生成績。
高考結(jié)束后,考生最關(guān)心的就是高考成績和高考分?jǐn)?shù)線的公布,以下是小編整理的2022年浙江高考批線公布時間及查詢地址,僅供考生參考。
2022年高考成績查詢即將啟動,相信今年的高考考生對自己的成績既高興又害怕,喜的是終于有一塊石頭落地,我怕分?jǐn)?shù)和我預(yù)估的分?jǐn)?shù)差距太大。以下是...
2022年浙江高考將于6月26日公布高考成績,一般在凌晨12點(diǎn)和中午12點(diǎn)開始詢價。
著名軍事學(xué)院:國防大學(xué)、陸軍工程大學(xué)、海軍工程大學(xué)、空軍工程大學(xué)、火箭軍工程大學(xué)、航天工程大學(xué)、中國人民解放軍信息工程大學(xué)等。
河北省高考總分750分。河北高考是3+1+2模式,中國人、數(shù)學(xué)、每門外語滿分150分,總分 450;從物理/歷史中選擇 1,100分,使用原...
河北省高考總分750分。河北高考是3+1+2模式,中國人、數(shù)學(xué)、每門外語滿分150分,總分 450;從物理/歷史中選擇 1,100分,使用原...
2023 特警學(xué)院有黑龍江省公安警官職業(yè)學(xué)院、福建警察職業(yè)學(xué)院、天津公安警官職業(yè)學(xué)院、浙江警官職業(yè)學(xué)院、新疆總隊警察學(xué)院等??梢赃M(jìn)行公安聯(lián)考...
河北省高考總分750分。河北高考是3+1+2模式,中國人、數(shù)學(xué)、每門外語滿分150分,總分 450;從物理/歷史中選擇 1,100分,使用原...
2023年重慶市高考成績查詢門戶網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).青青.cn/站點(diǎn)/索引.網(wǎng)頁格式