2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北京工商大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
一、北京工商大學2022年考多少分
1個、2022年北京工商大學海南錄取最低分642分,對應的錄取位置是5143;
2個、2022年北京工商大學貴州文科最低錄取分數(shù)線568分,對應錄取位置為6144;
3個、2022年北京工商大學安徽文科最低錄取分數(shù)線557分,對應錄取位置為6534;
4個、2022年北京工商大學廣西理科最低錄取分數(shù)線516分,對應錄取號為26420;
5個、2022年北京工商大學青海文科最低錄取分數(shù)線468分,對應的錄取位置是1504;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 北京工商大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
2022 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 11239 |
2022 | 北京工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 55184 |
2022 | 北京工商大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3026 |
2022 | 北京工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 579 | 3007 |
2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 北京工商大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3203 |
2022 | 北京工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44270 |
2022 | 北京工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6144 |
2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50428 |
2022 | 北京工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 37425 |
2022 | 北京工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 北京工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 46343 |
2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 北京工商大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 |
2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 |
2022 | 北京工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6534 |
2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64202 |
2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 |
2022 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68054 |
2022 | 北京工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7193 |
2022 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 60133 |
2022 | 北京工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 23709 |
2022 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 12375 |
2022 | 北京工商大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 |
2022 | 北京工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25249 |
2022 | 北京工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43207 |
2022 | 北京工商大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 23003 |
2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 北京工商大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 |
2022 | 北京工商大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 536 | 30034 |
2022 | 北京工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1870 |
2022 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 88874 |
2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 20175 |
2022 | 北京工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 北京工商大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 529 | 20153 |
2022 | 北京工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 10960 |
2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 21124 |
2022 | 北京工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 22391 |
2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 |
2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 |
2022 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 北京工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 522 | 1262 |
2022 | 北京工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 517 | 11961 |
2022 | 北京工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
2022 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 22966 |
2022 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 |
2022 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 北京工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 499 | 17572 |
2022 | 北京工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 1330 |
2022 | 北京工商大學(海淀區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 |
2022 | 北京工商大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 |
2022 | 北京工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
2022 | 北京工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7018 |
2022 | 北京工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1504 |
2022 | 北京工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42442 |
2022 | 北京工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年北京工商大學多少分能考上
1、2021年北京工商大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為633分,對應的錄取位次為5682;
2、2021年北京工商大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為569分,對應的錄取位次為30796;
3、2021年北京工商大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為555分,對應的錄取位次為21642;
4、2021年北京工商大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為535分,對應的錄取位次為82978;
5、2021年北京工商大學在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為510分,對應的錄取位次為12834;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 |
2021 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 |
2021 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7509 |
2021 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 10330 |
2021 | 北京工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
2021 | 北京工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 3937 |
2021 | 北京工商大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 |
2021 | 北京工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 48321 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 |
2021 | 北京工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9095 |
2021 | 北京工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
2021 | 北京工商大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 584 | 4353 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 北京工商大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 583 | 21276 |
2021 | 北京工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
2021 | 北京工商大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 579 | 2974 |
2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
2021 | 北京工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 |
2021 | 北京工商大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 |
2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 |
2021 | 北京工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 |
2021 | 北京工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 |
2021 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45315 |
2021 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
2021 | 北京工商大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 |
2021 | 北京工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 |
2021 | 北京工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 20915 |
2021 | 北京工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 |
2021 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53402 |
2021 | 北京工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 564 | 3637 |
2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 北京工商大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 |
2021 | 北京工商大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 556 | 22869 |
2021 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 52867 |
2021 | 北京工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21642 |
2021 | 北京工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66475 |
2021 | 北京工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 |
2021 | 北京工商大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
2021 | 北京工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
2021 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 北京工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 19813 |
2021 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 535 | 82978 |
2021 | 北京工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1412 |
2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 19742 |
2021 | 北京工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 526 | 25129 |
2021 | 北京工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 |
2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 |
2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 |
2021 | 北京工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 |
2021 | 北京工商大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 523 | 21198 |
2021 | 北京工商大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60679 |
2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 20942 |
2021 | 北京工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 518 | 19394 |
2021 | 北京工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
2021 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 |
2021 | 北京工商大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 513 | 11603 |
2021 | 北京工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 |
2021 | 北京工商大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 |
2021 | 北京工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 |
2021 | 北京工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88255 |
2021 | 北京工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 |
2021 | 北京工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 |
2021 | 北京工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3019 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年北京工商大學多少分能考上
1、2020年北京工商大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為618分,對應的錄取位次為10622;
2、2020年北京工商大學在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為596分,對應的錄取位次為4811;
3、2020年北京工商大學在四川理科的最低錄取分數(shù)線為593分,對應的錄取位次為30497;
4、2020年北京工商大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為538分,對應的錄取位次為20101;
5、2020年北京工商大學在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為517分,對應的錄取位次為17784;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工商大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4697 |
2020 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 |
2020 | 北京工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 |
2020 | 北京工商大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7176 |
2020 | 北京工商大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 607 | 26920 |
2020 | 北京工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
2020 | 北京工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 46074 |
2020 | 北京工商大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 |
2020 | 北京工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 30497 |
2020 | 北京工商大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 591 | 19476 |
2020 | 北京工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27848 |
2020 | 北京工商大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 |
2020 | 北京工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4780 |
2020 | 北京工商大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 |
2020 | 北京工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 19026 |
2020 | 北京工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 45920 |
2020 | 北京工商大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35705 |
2020 | 北京工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 |
2020 | 北京工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4727 |
2020 | 北京工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 4093 |
2020 | 北京工商大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 |
2020 | 北京工商大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 |
2020 | 北京工商大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 54777 |
2020 | 北京工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 |
2020 | 北京工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 567 | 1876 |
2020 | 北京工商大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 |
2020 | 北京工商大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 |
2020 | 北京工商大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 562 | 32902 |
2020 | 北京工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 561 | 12158 |
2020 | 北京工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
2020 | 北京工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 |
2020 | 北京工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 556 | 17759 |
2020 | 北京工商大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 |
2020 | 北京工商大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 552 | 53012 |
2020 | 北京工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 17902 |
2020 | 北京工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 1291 |
2020 | 北京工商大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 544 | 23104 |
2020 | 北京工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 544 | 17685 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 540 | 19751 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 20101 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 20870 |
2020 | 北京工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 |
2020 | 北京工商大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 21617 |
2020 | 北京工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 北京工商大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 14662 |
2020 | 北京工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 6982 |
2020 | 北京工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 |
2020 | 北京工商大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17893 |
2020 | 北京工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 |
2020 | 北京工商大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 |
2020 | 北京工商大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
北京工商大學是北京市重點建設的高水平研究型大學,1999年6月經(jīng)教育部批準,北京輕工業(yè)學院與北京商學院合并,機械工業(yè)管理干部學院合并成立。北京商學院先后掛靠商務部、國內(nèi)貿(mào)易部,前身為中華全國供銷合作總社干部學校、中央商業(yè)干部學校。中華全國供銷合作總社干部學校始建于1950年初,中央商務干校始建于1953年,1958年,中華全國供銷總社干部學校并入中央商業(yè)干部學校。1959年商務部批準國務院設立中央商學院,1960年更名為北京商學院,中央商務干部學校與北京商學院合并。1969年,北京商學院因“文革”停辦,1978年國務院批準恢復招生。北京商學院是中華人民共和國成立后最早建立的專門培養(yǎng)經(jīng)濟管理人才的高等學府之一,是國務院批準的首批碩士學位授予單位。北京輕工業(yè)學院始建于1958年,是我國最早建立的輕工業(yè)院校。1970年遷至陜西省咸陽市,1978年經(jīng)國務院批準,在北京原址重建,先后隸屬于輕工業(yè)部、中國輕工業(yè)聯(lián)合會,主要為輕工行業(yè)培養(yǎng)高級專業(yè)人才。機械工業(yè)管理干部學院成立于1982年,隸屬于機械工業(yè)部,主要為機械行業(yè)培養(yǎng)管理干部。
合并后的北京工商大學進入了新的發(fā)展時期,綜合實力顯著增強,現(xiàn)已發(fā)展成為、工作、通過、管子、藝術(shù)、法律、藝術(shù)與其他學科相互支持、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的大學,并將按照“精選、內(nèi)涵、規(guī)格、質(zhì)量”八字方針,努力實現(xiàn)特色鮮明的高水平研究型大學的發(fā)展目標。
2003 年 8 月,國務院學位委員會第20次會議批準,學校成為博士生聯(lián)合培養(yǎng)單位,2004年起與中央財經(jīng)大學聯(lián)合招收培養(yǎng)會計學專業(yè)博士生。2007 年 6 月,學校接受教育部全國普通高等學校本科教學工作水平評估。2008 年 3 月,教育部召開全國普通高等學校本科教學評價專家委員會全體委員會會議,由所有成員投票:北京工商大學本科教學工作評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。2012 年 12 月,學校食品(含保健食品)添加劑與安全成為“服務國家特殊需求的博士人才培養(yǎng)項目”,學位授予學科名稱:“食品科學與工程”。2014 年 9 月,“食品科學與工程”學科獲批增設博士后科研流動站。2019 年 9 月,“應用經(jīng)濟學”學科獲批增設博士后科研流動站。2018 年 5 月,國務院學位委員會第34次會議批準,學校成為博士學位授予單位,應用經(jīng)濟學、食品科學與工程獲批一級學科博士學位授權(quán)點。2021 年 10 月,國務院學位委員會審核通過,我校系統(tǒng)科學、輕工技術(shù)與工程、工商管理三個學科順利獲批一級學科博士學位授權(quán)點,新增資源環(huán)境、2個旅游管理碩士授權(quán)點。
學?,F(xiàn)設有16個學院、1個教學部;擁有2個國家檢測中心、1個國家級實驗教學示范中心、2個國家級虛擬仿真實驗教學中心(項目)、1個國家工程研究中心;擁有科技部中加聯(lián)合實驗室、環(huán)境保護部重點實驗室、北京先進中心、北京市重點實驗室、北京哲學社會研究基地等18個省部級重要科研平臺、11個省部級行業(yè)協(xié)會科研平臺;4個北京市高校實驗教學示范中心;學?,F(xiàn)有5個一級學科博士學位授權(quán)點,1個聯(lián)合博士學位授權(quán)點,18個一級學科碩士學位授權(quán)點、19個專業(yè)碩士學位授權(quán)點、61個本科專業(yè)。2002-2012,批準的應用化學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、4 食品科學與會計北京市重點學科,應用經(jīng)濟學、民商法、材料加工工程、計算機應用技術(shù)、環(huán)境工程與企業(yè)管理為北京市6個重點建設學科。我校2019年應用經(jīng)濟學、食品科學與工程、工商管理三個學科入選北京高校先進學科名單。學?,F(xiàn)有博士后43人(其中聯(lián)合培養(yǎng)13人),各種學歷學生1.7萬余人(194名博士生,碩士生 3941,普通本科生 12297,419名成人本科生,234名國際學生)。
學??傉嫉孛娣e83萬平方米(1245畝),其中,府城路校區(qū)21萬平方米(315畝),良鄉(xiāng)校區(qū)62萬平方米(930畝)??偨ㄖ娣e 51.9萬平方米,其中,府城路校區(qū)20.25萬平方米,良鄉(xiāng)校區(qū)31.65萬平方米。固定資產(chǎn)合計31.41億元。圖書館建筑總面積25793.1平方米,到現(xiàn)在,圖書館擁有超過194萬份紙質(zhì)文獻、超過 136 萬本電子書,電子期刊209萬余冊,98個中外數(shù)據(jù)庫。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于嘉興學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于中國人民公安大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年溫州大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于云南經(jīng)管大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年浙江科技大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北科大天津?qū)W院最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶人文職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶電子工程職業(yè)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北京林業(yè)大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶建筑工程職業(yè)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年華夏女子大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于玉溪師專歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于浙江萬里大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于昆明醫(yī)科大學海源學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于浙江農(nóng)林大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。