2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北京城市大學最低錄取分數(shù)線相關內容,供考生參考。
一、2022年考上北京城市大學多少分
1個、2022年天津市北京城市大學最低錄取分數(shù)線513分,對應的錄取位置是32276;
2個、2022年北京城市大學江西理科最低錄取分數(shù)線464分,對應的錄取位置是100383;
3個、北京城市大學2022年最低錄取分數(shù)線459分,對應錄取號為32782;
4個、2022年北京城市大學湖南物理最低錄取分數(shù)線457分,對應錄取號為116456;
5個、2022年北京城市大學黑龍江理科最低錄取分數(shù)線359分,對應錄取位置為64708;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112408 |
2022 | 北京城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 |
2022 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 |
2022 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 |
2022 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 513 | 32276 |
2022 | 北京城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2022 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 34139 |
2022 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 501 | 34748 |
2022 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 34940 |
2022 | 北京城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 |
2022 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 北京城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152822 |
2022 | 北京城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48740 |
2022 | 北京城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 |
2022 | 北京城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 162263 |
2022 | 北京城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23541 |
2022 | 北京城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 北京城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 北京城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 |
2022 | 北京城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 |
2022 | 北京城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18531 |
2022 | 北京城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215262 |
2022 | 北京城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 北京城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
2022 | 北京城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 |
2022 | 北京城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 |
2022 | 北京城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 |
2022 | 北京城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 241741 |
2022 | 北京城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 北京城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 |
2022 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 北京城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 459 | 38663 |
2022 | 北京城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 |
2022 | 北京城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 |
2022 | 北京城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 北京城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 |
2022 | 北京城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 |
2022 | 北京城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 北京城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 北京城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 446 | 66507 |
2022 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 35075 |
2022 | 北京城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 |
2022 | 北京城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 |
2022 | 北京城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 |
2022 | 北京城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 |
2022 | 北京城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 76174 |
2022 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 431 | 36664 |
2022 | 北京城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 |
2022 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 36783 |
2022 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 北京城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 北京城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 |
2022 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 |
2022 | 北京城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 |
2022 | 北京城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 |
2022 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 391 | 37673 |
2022 | 北京城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 8244 |
2022 | 北京城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 |
2022 | 北京城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
2022 | 北京城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131441 |
2022 | 北京城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2022 | 北京城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 北京城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31771 |
數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年北京城市學院多少分能考上
1、2021年北京城市學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為521分,對應的錄取位次為25313;
2、2021年北京城市學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為473分,對應的錄取位次為106894;
3、2021年北京城市學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為410分,對應的錄取位次為34140;
4、2021年北京城市學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為403分,對應的錄取位次為8023;
5、2021年北京城市學院在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為400分,對應的錄取位次為36736;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14343 |
2021 | 北京城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25985 |
2021 | 北京城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 |
2021 | 北京城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 北京城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 521 | 25313 |
2021 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 |
2021 | 北京城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 20424 |
2021 | 北京城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 北京城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 140891 |
2021 | 北京城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 |
2021 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 |
2021 | 北京城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18450 |
2021 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 |
2021 | 北京城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 142468 |
2021 | 北京城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 |
2021 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 33486 |
2021 | 北京城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 52172 |
2021 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 34790 |
2021 | 北京城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 71190 |
2021 | 北京城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 491 | 46462 |
2021 | 北京城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 |
2021 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 |
2021 | 北京城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 |
2021 | 北京城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 |
2021 | 北京城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 33907 |
2021 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 |
2021 | 北京城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 66112 |
2021 | 北京城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 北京城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 162003 |
2021 | 北京城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 |
2021 | 北京城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 |
2021 | 北京城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 |
2021 | 北京城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94380 |
2021 | 北京城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
2021 | 北京城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 |
2021 | 北京城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
2021 | 北京城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 452 | 258528 |
2021 | 北京城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128883 |
2021 | 北京城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
2021 | 北京城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 |
2021 | 北京城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 |
2021 | 北京城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 |
2021 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 428 | 34083 |
2021 | 北京城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 |
2021 | 北京城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 |
2021 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 |
2021 | 北京城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 423 | 72695 |
2021 | 北京城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 |
2021 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 414 | 35504 |
2021 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 411 | 35793 |
2021 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 |
2021 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 |
2021 | 北京城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 8023 |
2021 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
2021 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 |
2021 | 北京城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 |
2021 | 北京城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 19824 |
2021 | 北京城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 |
2021 | 北京城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 |
2021 | 北京城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 |
2021 | 北京城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 67029 |
2021 | 北京城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 |
2021 | 北京城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 |
2021 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | ???/td> | 121 | 42031 |
數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年北京城市學院多少分能考上
1、2020年北京城市學院(2)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為516分,對應的錄取位次為25398;
2、2020年北京城市學院(4)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為489分,對應的錄取位次為31296;
3、2020年北京城市學院在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應的錄取位次為101960;
4、2020年北京城市學院(3)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為471分,對應的錄取位次為35052;
5、2020年北京城市學院(03)在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為421分,對應的錄取位次為32868;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京城市學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
2020 | 北京城市學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
2020 | 北京城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12372 |
2020 | 北京城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23719 |
2020 | 北京城市學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
2020 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 522 | 31437 |
2020 | 北京城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 131489 |
2020 | 北京城市學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 |
2020 | 北京城市學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 |
2020 | 北京城市學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 26285 |
2020 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 510 | 34056 |
2020 | 北京城市學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 149619 |
2020 | 北京城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 |
2020 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 507 | 34729 |
2020 | 北京城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98668 |
2020 | 北京城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 北京城市學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46254 |
2020 | 北京城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 37658 |
2020 | 北京城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 |
2020 | 北京城市學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 |
2020 | 北京城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 121646 |
2020 | 北京城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 30811 |
2020 | 北京城市學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 |
2020 | 北京城市學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 |
2020 | 北京城市學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 484 | 75356 |
2020 | 北京城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86283 |
2020 | 北京城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 |
2020 | 北京城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 |
2020 | 北京城市學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 |
2020 | 北京城市學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 |
2020 | 北京城市學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 462 | 32837 |
2020 | 北京城市學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 459 | 156912 |
2020 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 34573 |
2020 | 北京城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 |
2020 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 35288 |
2020 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 35566 |
2020 | 北京城市學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 |
2020 | 北京城市學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 445 | 200099 |
2020 | 北京城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 |
2020 | 北京城市學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
2020 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 36609 |
2020 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 36609 |
2020 | 北京城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 439 | 14564 |
2020 | 北京城市學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 |
2020 | 北京城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 |
2020 | 北京城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 |
2020 | 北京城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 7601 |
2020 | 北京城市學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 32868 |
2020 | 北京城市學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 |
2020 | 北京城市學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 |
2020 | 北京城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 |
2020 | 北京城市學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 |
2020 | 北京城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 |
2020 | 北京城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 |
2020 | 北京城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 118066 |
2020 | 北京城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 |
2020 | 北京城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 |
2020 | 北京城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 |
2020 | 北京城市學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
2020 | 北京城市學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
2020 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | ???/td> | 140 | 46512 |
數(shù)據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
北京城市大學是經教育部批準設立的綜合性普通大學,獲得國家認可的研究生、本科學位資格,并舉行次要、高等職業(yè)教育。
北京城市大學創(chuàng)建于1984年,是新中國第一所實行公有民辦體制的新型大學,務實、以創(chuàng)新著稱,被譽為中國高等教育改革的一面旗幟。建校以來,學校始終恪守為民辦學的公益宗旨,堅持以市場為導向,應用、以實用為特色,以服務區(qū)域發(fā)展為目標,去“本科學校”,依法治校,優(yōu)質強校,特色學校發(fā)展之路;學校實施“適才育人、全人教育、有效的教育、實踐教育”教育理念,全力創(chuàng)建高水平大學,致力于培養(yǎng)高素質人才。
學校努力工作,繼續(xù)嘗試,設置理工學院、語法、金融的、藝術、外語、管理、100多個醫(yī)學及其他學科專業(yè),超過20,000名全日制學生,2000多名教職員工,學校圖書館藏書超過200萬冊,100多個實驗實訓室,學生公寓等設施齊全,先進快速的校園網。
學校擁有專職教師隊伍、優(yōu)秀教師團隊。專任教師均為具有國內外名校學術背景的博士、專任教師、副教授,以“雙師型”人才為骨干,其中有幾十個國家、市級專家及教學教師、優(yōu)秀青年骨干教師,又一批來自世界各地的英語、法律、德國、西方、葡萄牙、日語等外教。大部分兼職教師來自名牌大學、科研院所優(yōu)秀師資和產業(yè)、工業(yè)部門工程師、企業(yè)家、技術專家。教師多元化組合為教育教學帶來鮮明特色和可靠保障。
學校重視實用科學研究和社會服務。校建社區(qū)建設、城市管理、城市經濟、教育發(fā)展、3D打印技術等校級、市級科研院所及基地,在多個領域處于國內同類院校前列,教師作品和科研成果連續(xù)獲得國家、省、市獎勵。學校面向社會開展社區(qū)教育和職業(yè)培訓、管理咨詢、技術轉讓和志愿服務,積極傳播先進文化。
學校注重拓寬師生國際化視野,與50余所海外高校建立校際合作關系,每年通過各類合作交流項目,選派各專業(yè)師生出國交流學習,并邀請合作院校教授來校講學。2013年起,學校與世界排名前50的大學之一英國華威大學聯(lián)合舉辦中外合作辦學項目管理碩士教育項目。2015年,學校在歐洲圣馬力諾建立中醫(yī)特色孔子學院。學校每年為來華留學生開設校本全外語課程。
學校著力培養(yǎng)一大批城鎮(zhèn)化進程中急需的應用型人才,并積極培養(yǎng)一批城管人才、城市建設、城市經濟、城市文化、城市服務等領域高層次精英人才。學校注重結合市場需求設置學科專業(yè),注重學生實踐能力的培養(yǎng),重視環(huán)境教育、有文化的人。學校以高質量的辦學質量贏得了高質量的畢業(yè)生就業(yè),畢業(yè)生“留、有用、干得好”被雇主稱為,畢業(yè)生初次就業(yè)率連續(xù)十余年保持在98%以上,在高校中名列前茅,并涌現(xiàn)出一大批行業(yè)骨干和社會新星。
今天的北京城市大學迎來了前所未有的歷史機遇,北城人正以昂揚的姿態(tài)邁向輝煌的未來!
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶藝術工程職業(yè)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于楊根大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶工業(yè)職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于福建商學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的福建師范大學協(xié)和學院歷年最低錄取分數(shù)線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于中國石油大學(北京)歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于北京建筑大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于甘肅警察職業(yè)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于大連航運職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于蘭州財經大學長青學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北京語言大學最低錄取分數(shù)線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于江西制造職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于山東財經大學燕山學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于寧德師專歷年最低錄取分數(shù)線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年黎明職業(yè)大學最低錄取分數(shù)線相關內容,供考生參考。