1個、2023年新疆高考理科本科第二名成績預(yù)計(jì)289分;
2個、2023年新疆高考理科分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)為144分;
3個、2023年新疆高考理科本科(單外語)成績預(yù)計(jì)312分;
4個、2023年新疆高考理科本科二(單類民族語言)成績預(yù)計(jì)296分;
5個、2023年新疆高考理科專業(yè)(單外語)成績預(yù)計(jì)139分;
6個、2023年新疆高考文科本科成績預(yù)計(jì)440分;
7、2023年新疆高考文科專業(yè)(單外語)成績預(yù)計(jì)135分;
8個、2023年新疆高考文科本科二(單外語)成績預(yù)計(jì)273分;
9、2023年新疆高考文科本科1(單外語)成績預(yù)計(jì)335分;
10、2023年新疆高考文理預(yù)估143分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 預(yù)測分:397分 |
新疆 | 2023 | 文科 | ??疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 預(yù)測分:141分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 預(yù)測分:289分 |
新疆 | 2023 | 理科 | ???/td> | 預(yù)測分:144分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類外語) | 預(yù)測分:312分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 預(yù)測分:358分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類外語) | 預(yù)測分:241分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 預(yù)測分:296分 |
新疆 | 2023 | 理科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | 預(yù)測分:139分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 預(yù)測分:141分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 預(yù)測分:440分 |
新疆 | 2023 | 文科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | 預(yù)測分:135分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 預(yù)測分:302分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類外語) | 預(yù)測分:273分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 預(yù)測分:355分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類外語) | 預(yù)測分:335分 |
新疆 | 2023 | 文科 | ???/td> | 預(yù)測分:143分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 預(yù)測分:332分 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2022年新疆高考線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 359 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類外語) | 244 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 299 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 299 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(單列類外語) | 275 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 353 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(單列類外語) | 340 |
新疆 | 2022 | 文科 | ???/td> | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 334 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2021年新疆高考線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 315 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 269 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(單列類外語) | 263 |
新疆 | 2021 | 文科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | ??疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | ???/td> | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(單列類外語) | 347 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 350 |
新疆 | 2021 | 理科 | 專科(單列類外語) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 405 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(單列類外語) | 305 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 304 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(單列類外語) | 248 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 263 |
新疆 | 2021 | 理科 | ??疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | ???/td> | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2020年新疆高考線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 431 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 370 |
新疆 | 2020 | 文科 | ???/td> | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 專科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 317 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 482 |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1個、2023年吉林高考文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)154分;
1個、2023年山西高考理科本科A成績預(yù)計(jì)494分;
1個、2023年河北省高考?xì)v史??瞥煽冾A(yù)計(jì)203分;
1個、2023年江西省高考文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)149分;
1個、2023年甘肅高考文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)156分;
1個、2023年浙江高考綜合分?jǐn)?shù)線預(yù)測為492分;
1個、2023年四川省高考文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)151分;
1個、2023年山東高考綜合分?jǐn)?shù)線預(yù)測為440分;
1個、2023年上海高考本科綜合成績預(yù)測為398分;
1個、2023年云南高考文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)199分;
1個、2023年河南高考文理科預(yù)計(jì)185分;
1個、2023年福建高考?xì)v史專業(yè)分?jǐn)?shù)預(yù)測為217分;
1個、2023年天津市高考本科綜合A分預(yù)計(jì)466分;
2023年實(shí)施高考改革省份 首批三批新高考改革省份 浙江等、上海、北京、天津、山東、海南、河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、粵、重慶。
孫老師今天收到最新問題:湖南高考物理424左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)接近這個分?jǐn)?shù)的同學(xué)很關(guān)心湖南物理在450左右能考到什么...