孫老師今天收到最新提問:山西高考469分左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關心山西文科450分左右能考上什么樣的大學?申請什么學校好?小編最初整理了一份山西高考文科成績在469左右的高校名單,附近三年山西高考469分左右高校名單,供2023年考生參考。
山西高考469分左右錄取高校名單如下:福建江夏大學(B)、內(nèi)江師范大學(B)、吉林警察學院(B)、吉林醫(yī)學院、新余學院(B)、攀枝花學院(B)、鄭州工程技術學院(乙)、安陽工學院、福建職業(yè)技術師范學院(乙)、貴陽康陽職業(yè)大學(B)等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
2 | 海南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
3 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
4 | 遼寧師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
5 | 西安醫(yī)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
6 | 安徽建筑大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
7 | 河南工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
8 | 湖州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
9 | 北京農(nóng)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
10 | 大理大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
11 | 金陵科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
12 | 閩南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
13 | 閩江學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
14 | 湖南警察學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
15 | 長沙學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
16 | 武漢商學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
17 | 鄭州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
18 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
19 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
20 | 衡陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
21 | 長春師范大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
22 | 長春師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
23 | 湖北科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
24 | 咸陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
25 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
26 | 重慶科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
27 | 南昌師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
28 | 長沙師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
29 | 陜西學前師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
30 | 云南農(nóng)業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
31 | 大連海洋大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
32 | 臺州學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
33 | 河北金融學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
34 | 洛陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
35 | 山東工商學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
36 | 南京特殊教育師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
37 | 長春大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
38 | 安陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
39 | 麗水學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
40 | 湖北文理學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
41 | 防災科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
42 | 福建江夏學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
43 | 湖南科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
44 | 北華航天工業(yè)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
45 | 山西大同大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
46 | 內(nèi)江師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
47 | 瓊臺師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
48 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
49 | 漢江師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
50 | 石家莊學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
51 | 宜賓學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
52 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
53 | 貴州師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
54 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
55 | 湘南學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
56 | 懷化學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
57 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
58 | 吉林警察學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
59 | 桂林航天工業(yè)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
60 | 周口師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
61 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
62 | 寧夏師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 |
63 | 邵陽學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
64 | 四川文理學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
65 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
66 | 長治學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
67 | 新余學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
68 | 宜春學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
69 | 攀枝花學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
70 | 河南工程學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
71 | 忻州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
72 | 甘肅民族師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
73 | 邢臺學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
74 | 廣西警察學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
75 | 張家口學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
76 | 哈爾濱學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
77 | 莆田學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
78 | 肇慶學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
79 | 山東青年政治學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
80 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
81 | 唐山學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
82 | 龍巖學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
83 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
84 | 梧州學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
85 | 四川旅游學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
86 | 寧德師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
87 | 河北民族師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
88 | 商洛學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
89 | 南陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
90 | 青海民族大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
91 | 天水師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
93 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
94 | 晉中學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
95 | 荊楚理工學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
96 | 玉林師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
97 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
98 | 集寧師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
99 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
100 | 安康學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
101 | 鄭州工程技術學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
102 | 平頂山學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
103 | 太原學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
104 | 太原工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
105 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
106 | 濱州學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
107 | 興義民族師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
108 | 贛南科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
109 | 文山學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
110 | 山東石油化工學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
111 | 安陽工學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
112 | 紅河學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
113 | 黃淮學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 |
114 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
115 | 許昌學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
116 | 山西工程技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
117 | 棗莊學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
118 | 廣西藝術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
119 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
120 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
121 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
122 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
123 | 河西學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
124 | 普洱學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
125 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
126 | 隴東學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
127 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
128 | 福建技術師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
129 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
130 | 呼和浩特民族學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
131 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
132 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
133 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
134 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
135 | 遼東學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
136 | 塔里木大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
137 | 新疆理工學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
138 | 西藏農(nóng)牧學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
139 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
2 | 海南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
3 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
4 | 遼寧師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
5 | 西安醫(yī)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
6 | 安徽建筑大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
7 | 河南工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
8 | 湖州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
9 | 北京農(nóng)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
10 | 大理大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
11 | 金陵科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
12 | 閩南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
13 | 閩江學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
14 | 湖南警察學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
15 | 長沙學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
16 | 武漢商學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
17 | 鄭州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
18 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
19 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
20 | 衡陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
21 | 長春師范大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
22 | 長春師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
23 | 湖北科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
24 | 咸陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
25 | 河北地質(zhì)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
26 | 重慶科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 476 | 17118 |
27 | 南昌師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
28 | 長沙師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
29 | 陜西學前師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
30 | 云南農(nóng)業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
31 | 大連海洋大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
32 | 臺州學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
33 | 河北金融學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
34 | 洛陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
35 | 山東工商學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
36 | 南京特殊教育師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
37 | 長春大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
38 | 安陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
39 | 麗水學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
40 | 湖北文理學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
41 | 防災科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
42 | 福建江夏學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
43 | 湖南科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
44 | 北華航天工業(yè)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
45 | 山西大同大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
46 | 內(nèi)江師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
47 | 瓊臺師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
48 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
49 | 漢江師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
50 | 石家莊學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
51 | 宜賓學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
52 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
53 | 貴州師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
54 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
55 | 湘南學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
56 | 懷化學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
57 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
58 | 吉林警察學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
59 | 桂林航天工業(yè)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
60 | 周口師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
61 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
62 | 寧夏師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 |
63 | 邵陽學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
64 | 四川文理學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
65 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
66 | 長治學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
67 | 新余學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
68 | 宜春學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
69 | 攀枝花學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
70 | 河南工程學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
71 | 忻州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
72 | 甘肅民族師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
73 | 邢臺學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
74 | 廣西警察學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
75 | 張家口學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21401 |
76 | 哈爾濱學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
77 | 莆田學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
78 | 肇慶學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
79 | 山東青年政治學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
80 | 黔南民族師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
81 | 唐山學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
82 | 龍巖學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
83 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
84 | 梧州學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
85 | 四川旅游學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
86 | 寧德師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
87 | 河北民族師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
88 | 商洛學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
89 | 南陽師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
90 | 青海民族大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 469 | 19421 |
91 | 天水師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 473 | 18105 |
92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
93 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
94 | 晉中學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
95 | 荊楚理工學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
96 | 玉林師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
97 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
98 | 集寧師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
99 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
100 | 安康學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
101 | 鄭州工程技術學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
102 | 平頂山學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
103 | 太原學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
104 | 太原工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
105 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 479 | 16181 |
106 | 濱州學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
107 | 興義民族師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 464 | 21046 |
108 | 贛南科技學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
109 | 文山學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
110 | 山東石油化工學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
111 | 安陽工學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
112 | 紅河學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
113 | 黃淮學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 470 | 19091 |
114 | 湖南人文科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 478 | 16509 |
115 | 許昌學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
116 | 山西工程技術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
117 | 棗莊學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
118 | 廣西藝術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
119 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
120 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
121 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 466 | 20424 |
122 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 477 | 16830 |
123 | 河西學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
124 | 普洱學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
125 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 475 | 17426 |
126 | 隴東學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 461 | 22081 |
127 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 463 | 21400 |
128 | 福建技術師范學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
129 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 472 | 18466 |
130 | 呼和浩特民族學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 467 | 20062 |
131 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 460 | 22429 |
132 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 471 | 18766 |
133 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 468 | 19766 |
134 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 465 | 20724 |
135 | 遼東學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 462 | 21739 |
136 | 塔里木大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 474 | 17769 |
137 | 新疆理工學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
138 | 西藏農(nóng)牧學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
139 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 459 | 22784 |
140 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
141 | 湖州師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 |
142 | 長治醫(yī)學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
143 | 長春師范大學(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 |
144 | 云南農(nóng)業(yè)大學(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 476 | 21812 |
145 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
146 | 渭南師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
147 | 湘南學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 476 | 21812 |
148 | 吉林警察學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 472 | 22909 |
149 | 長治學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
150 | 新余學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 479 | 21030 |
151 | 宜春學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 476 | 21812 |
152 | 攀枝花學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 474 | 22368 |
153 | 湖州學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 479 | 21030 |
154 | 忻州師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 474 | 22368 |
155 | 甘肅民族師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 |
156 | 廣西科技師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 472 | 22909 |
157 | 湖南女子學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 470 | 23480 |
158 | 山西警察學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 26234 |
159 | 武夷學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 473 | 22641 |
160 | 長沙醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 460 | 1062 |
161 | 龍巖學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 478 | 21296 |
162 | 昭通學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
163 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 |
164 | 梧州學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 467 | 24284 |
165 | 寧德師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 478 | 21296 |
166 | 六盤水師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 467 | 24284 |
167 | 商洛學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 477 | 21530 |
168 | 青海民族大學(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 479 | 21030 |
169 | 晉中學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 476 | 21812 |
170 | 唐山師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 473 | 22641 |
171 | 三明學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 473 | 22641 |
172 | 安康學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 476 | 21812 |
173 | 鄭州工程技術學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 475 | 22095 |
174 | 平頂山學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 468 | 24027 |
175 | 太原學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 |
176 | 遼寧科技學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 |
177 | 興義民族師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 |
178 | 贛南科技學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 |
179 | 文山學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 466 | 24546 |
180 | 安陽工學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 461 | 25953 |
181 | 贛東學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 468 | 24027 |
182 | 紅河學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 471 | 23195 |
183 | 黃淮學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 470 | 23480 |
184 | 湖南人文科技學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 459 | 26482 |
185 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 |
186 | 山西工程技術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 468 | 24027 |
187 | 棗莊學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 478 | 21296 |
188 | 廣西藝術學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 479 | 21030 |
189 | 運城學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 464 | 25116 |
190 | 呂梁學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 471 | 23195 |
191 | 呂梁學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 |
192 | 廣西民族師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 462 | 25667 |
193 | 河西學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
194 | 榆林學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
195 | 普洱學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 |
196 | 隴東學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 469 | 23774 |
197 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 1062 |
198 | 大慶師范學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 465 | 24818 |
199 | 河套學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 463 | 25375 |
200 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 477 | 21530 |
