欧美A√一区二区|亚洲色图无码在线|无码丁香人妻中文|夜间福利在线不卡|成人国产乱码久久久久|97视频在线看无码专区在线观看|成人鲁啊鲁在线视频|99国产综合无码|久久久久国产精品嫩草蜜芽|a天堂社区在线视频

好螞蟻

北京高考556分能上什么大學(xué) 附556分左右的大學(xué)有哪些

宋紫寧2023-06-19 16:12:34

孫老師今天收到最新提問:北京高考綜合成績(jī)556左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心在北京能考上什么樣的綜合分?jǐn)?shù)450左右的大學(xué)?申請(qǐng)什么學(xué)校好?小編整理了一份北京高考綜合成績(jī)?cè)?56左右的大學(xué)榜單,附近三年北京高考綜合成績(jī)?cè)?56分左右的高校名單,供2023年考生參考。

一、2023年北京高考綜合成績(jī)556能上什么大學(xué)

北京市高考綜合成績(jī)?cè)?56分左右的錄取高校名單如下:南京中醫(yī)藥大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東師范大學(xué)、西南石油大學(xué)、蒙古大學(xué)、上海海洋大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)、青海大學(xué)、天津科技大學(xué)等。

二、北京高考綜合成績(jī)556的大學(xué)有哪些

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
2 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
3 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
4 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
5 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
6 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
7 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
8 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
9 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
10 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
11 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
12 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
13 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
14 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
15 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
16 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
17 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
18 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 558 15264
19 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 561 14760
20 南昌大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
21 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
22 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
23 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
24 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
25 大連海事大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
26 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
27 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
28 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
29 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
30 遼寧大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
31 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
32 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
33 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
34 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
35 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
36 上海電力大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
37 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 北京 550 16590
38 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
39 南方醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
40 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
41 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
42 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
43 上海音樂學(xué)院 2022 綜合 北京 566 13923
44 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
45 海南大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
46 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
47 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
48 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
49 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
50 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
51 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
52 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 558 15264
53 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
54 寧波大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
55 湘潭大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
56 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
57 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
58 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
59 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
60 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
61 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
62 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
63 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
64 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
65 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
66 西安理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
67 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
68 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
69 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
70 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
71 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
72 山東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
73 燕山大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
74 成都理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
75 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
76 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
77 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
78 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
79 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
80 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
81 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
82 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
83 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
84 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
85 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
86 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
87 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
88 青島大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
89 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
90 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
91 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
92 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
93 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
94 延邊大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
95 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
96 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
97 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
98 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
99 天津外國(guó)語大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
100 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
101 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
102 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
103 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
104 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
105 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
106 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
107 天津科技大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
108 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
109 北京師范大學(xué)- 2022 綜合 北京 554 15937
110 北京師范大學(xué)- 2022 綜合 北京 556 15579
111 上海體育學(xué)院 2022 綜合 北京 558 15264
112 華北理工大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
113 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
114 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274

三、近三年北京高考綜合556分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
2 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
3 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
4 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
5 首都醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
6 首都師范大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
7 河海大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
8 西南交通大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
9 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
10 江南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
11 湖南師范大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
12 合肥工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
13 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
14 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
15 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
16 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
17 云南大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
18 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 558 15264
19 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2022 綜合 北京 561 14760
20 南昌大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
21 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
22 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
23 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
24 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
25 大連海事大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
26 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
27 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
28 南京中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
29 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
30 遼寧大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
31 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
32 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
33 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
34 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
35 上海理工大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
36 上海電力大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
37 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 北京 550 16590
38 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
39 南方醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
40 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
41 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
42 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
43 上海音樂學(xué)院 2022 綜合 北京 566 13923
44 浙江工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
45 海南大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
46 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
47 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
48 貴州大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
49 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
50 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
51 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
52 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 558 15264
53 天津師范大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
54 寧波大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
55 湘潭大學(xué) 2022 綜合 北京 553 16109
56 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
57 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
58 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
59 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
60 河南大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
61 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
62 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
63 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
64 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
65 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
66 西安理工大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
67 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
68 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 北京 557 15416
69 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
70 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
71 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
72 山東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 556 15579
73 燕山大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
74 成都理工大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
75 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
76 西南石油大學(xué) 2022 綜合 北京 562 14584
77 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
78 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
79 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
80 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
81 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
82 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
83 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
84 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 546 17365
85 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 551 16439
86 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
87 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 561 14760
88 青島大學(xué) 2022 綜合 北京 565 14087
89 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
90 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
91 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 554 15937
92 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
93 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
94 延邊大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
95 河北醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 北京 560 14943
96 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
97 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
98 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
99 天津外國(guó)語大學(xué) 2022 綜合 北京 549 16780
100 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
101 青海大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
102 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
103 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 555 15752
104 山西大學(xué) 2022 綜合 北京 559 15106
105 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 548 16949
106 河北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 550 16590
107 天津科技大學(xué) 2022 綜合 北京 547 17152
108 寧波諾丁漢大學(xué) 2022 綜合 北京 563 14432
109 北京師范大學(xué)- 2022 綜合 北京 554 15937
110 北京師范大學(xué)- 2022 綜合 北京 556 15579
111 上海體育學(xué)院 2022 綜合 北京 558 15264
112 華北理工大學(xué) 2022 綜合 北京 566 13923
113 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 552 16267
114 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 564 14274
115 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
116 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
117 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
118 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
119 首都醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 566 13255
120 河海大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
121 河海大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
122 西南交通大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
123 東北師范大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
124 東北師范大學(xué) 2021 綜合 北京 560 14215
125 江南大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
126 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
127 湖南師范大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
128 哈爾濱工程大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
129 鄭州大學(xué) 2021 綜合 北京 566 13255
130 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
131 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
132 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 558 14562
133 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
134 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
135 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
136 上海戲劇學(xué)院 2021 綜合 北京 561 14072
137 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 北京 553 15441
138 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2021 綜合 北京 566 13255
139 南昌大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
140 南昌大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
141 長(zhǎng)安大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
142 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
143 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
144 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
145 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
146 南京審計(jì)大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
147 大連海事大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
148 大連海事大學(xué) 2021 綜合 北京 558 14562
149 大連海事大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
150 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 北京 561 14072
151 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 北京 564 13576
152 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
153 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
154 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
155 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
156 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
157 遼寧大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
158 北京體育大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
159 北京體育大學(xué) 2021 綜合 北京 566 13255
160 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 北京 566 13255
161 上海理工大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
162 上海理工大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
163 上海電力大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
164 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 558 14562
165 浙江師范大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
166 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
167 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
168 上海音樂學(xué)院 2021 綜合 北京 549 16077
169 徐州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 563 13744
170 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 554 15252
171 貴州大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
172 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
173 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
174 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
175 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
176 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
177 天津師范大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
178 寧波大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
179 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
180 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 561 14072
181 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 北京 546 16565
182 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
183 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
184 中國(guó)戲曲學(xué)院 2021 綜合 北京 551 15758
185 河南大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
186 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
187 東北林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 552 15608
188 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
189 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 北京 566 13255
190 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 565 13403
191 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
192 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 546 16565
193 山東師范大學(xué) 2021 綜合 北京 549 16077
194 燕山大學(xué) 2021 綜合 北京 551 15758
195 成都理工大學(xué) 2021 綜合 北京 559 14389
196 西南石油大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
197 內(nèi)蒙古大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
198 內(nèi)蒙古大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
199 西安郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
200 延邊大學(xué) 2021 綜合 北京 555 15087
201 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
202 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 550 15922
203 中國(guó)民航大學(xué) 2021 綜合 北京 547 16414
204 青海大學(xué) 2021 綜合 北京 548 16248
205 寧波諾丁漢大學(xué) 2021 綜合 北京 565 13403
206 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 564 13576
207 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 566 13255
208 西北師范大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
209 北京師范大學(xué)- 2021 綜合 北京 551 15758
210 華北理工大學(xué) 2021 綜合 北京 562 13910
211 沈陽建筑大學(xué) 2021 綜合 北京 553 15441
212 山東第一醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 北京 560 14215
213 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
214 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 555 16998
215 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
216 首都醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
217 天津醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
218 河海大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
219 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
220 東北師范大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
221 南京醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
222 湖南師范大學(xué) 2020 綜合 北京 560 16057
223 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
224 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
225 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 563 15523
226 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 564 15332
227 上海戲劇學(xué)院 2020 綜合 北京 558 16423
228 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 566 14983
229 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2020 綜合 北京 558 16423
230 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2020 綜合 北京 563 15523
231 南京審計(jì)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
232 南京審計(jì)大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
233 大連海事大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
234 大連海事大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
235 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 566 14983
236 北京第二外國(guó)語學(xué)院 2020 綜合 北京 549 18067
237 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
238 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
239 遼寧大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
240 上海理工大學(xué) 2020 綜合 北京 565 15160
241 上海電力大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
242 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 2020 綜合 北京 547 18429
243 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
244 南方醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
245 重慶醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 549 18067
246 上海音樂學(xué)院 2020 綜合 北京 550 17902
247 安徽醫(yī)科大學(xué)(合肥) 2020 綜合 北京 561 15881
248 徐州醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
249 浙江工業(yè)大學(xué)(杭州) 2020 綜合 北京 560 16057
250 貴州大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
251 貴州大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
252 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 549 18067
253 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 551 17710
254 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 556 16791
255 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
256 天津師范大學(xué) 2020 綜合 北京 566 14983
257 寧波大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
258 湘潭大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
259 天津工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
260 天津工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
261 揚(yáng)州大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
262 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
263 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
264 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 562 15703
265 東北林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
266 東北林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 560 16057
267 北京建筑大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
268 南京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
269 西安理工大學(xué) 2020 綜合 北京 551 17710
270 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2020 綜合 北京 549 18067
271 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
272 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 554 17162
273 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 556 16791
274 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 557 16617
275 北京工商大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
276 南京工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 553 17350
277 山東師范大學(xué) 2020 綜合 北京 550 17902
278 燕山大學(xué) 2020 綜合 北京 551 17710
279 燕山大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
280 福建醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 548 18260
281 成都理工大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
282 西南石油大學(xué) 2020 綜合 北京 546 18623
283 西南石油大學(xué) 2020 綜合 北京 565 15160
284 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 552 17524
285 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 559 16240
286 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 560 16057
287 內(nèi)蒙古大學(xué) 2020 綜合 北京 561 15881
288 青島大學(xué) 2020 綜合 北京 555 16998
289 西安郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 547 18429
290 昆明醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 558 16423
