遼寧工程技術(shù)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4800-5700元/年左右,其中采礦工程(只招男生)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;采礦工程(智能開(kāi)采創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)(只招男生)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;礦物加工工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;地質(zhì)工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;資源勘查工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元。遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
|---|---|
| 采礦工程(只招男生) | 5200 |
| 采礦工程(智能開(kāi)采創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)(只招男生) | 5200 |
| 礦物加工工程 | 5200 |
| 地質(zhì)工程 | 5200 |
| 資源勘查工程 | 5200 |
| 安全工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 應(yīng)急技術(shù)與管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 地理信息科學(xué) | 5200 |
| 理論與應(yīng)用力學(xué) | 5200 |
| 工程力學(xué) | 5200 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5700 |
| 機(jī)械電子工程 | 5200 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5200 |
| 車(chē)輛工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 5200 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 5200 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 工程管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 工商管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 土木工程 | 5700 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5200 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 5200 |
| 建筑學(xué) | 5200 |
| 交通工程 | 5200 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 自動(dòng)化(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 智能電網(wǎng)信息工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 電氣工程與智能控制(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 電子信息工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 電子科學(xué)與技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 通信工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 材料成型及控制工程 | 5200 |
| 環(huán)境工程 | 5200 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 5200 |
| 生物工程 | 5200 |
| 電子商務(wù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 能源化學(xué)工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 軟件工程(大一、大二學(xué)年4800元/生·年,大三、大四學(xué)年13000元/生·年)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 4800 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(大一、大二學(xué)年4800元/生·年,大三、大四學(xué)年13000元/生·年)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 4800 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 金融學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 法學(xué) | 5200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5200 |
| 測(cè)繪工程 | 5200 |
| 金屬材料工程 | 5200 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 5200 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 5200 |
| 地理空間信息工程 | 5200 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 5200 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5200 |
| 工商管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 金融學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 法學(xué) | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5200 |
| 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 4800 |
| 廣播電視學(xué) | 4800 |
| 地理信息科學(xué) | 5200 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 建筑學(xué) | 5200 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 5200 |
| 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 4800 |
| 廣播電視學(xué) | 4800 |
| 測(cè)繪工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 5200 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 5200 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 5700 |
| 工程管理(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 土木工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 5700 |
| 智能建造 | 5200 |
| 自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 安全工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 車(chē)輛工程 | 5200 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 通信工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5700 |
| 電子信息工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 機(jī)器人工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
| 環(huán)境工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 5200 |
| 新能源材料與器件 | 5200 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 5200 |
| 人工智能(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 5200 |
注:遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以遼寧工程技術(shù)大學(xué)官方最新消息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。

遼寧科技大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4600-25000元/年左右,其中材料化學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;材料科學(xué)與工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為520...

大連海事大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5200-60000元/年左右,其中海事管理(本科教學(xué)外語(yǔ)課程主要開(kāi)設(shè)英語(yǔ)課)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元...

遼寧石油化工大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4800-26000元/年左右,其中安全工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;材料成型及控制工程專業(yè),學(xué)費(fèi)...

沈陽(yáng)化工大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4800-30000元/年左右,其中化學(xué)工程與工藝專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;林產(chǎn)化工專業(yè),學(xué)費(fèi)為520...

遼寧省交通高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4500-20000元/年左右,其中道路養(yǎng)護(hù)與管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;城市軌道交通工程技術(shù)...

大連工業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4800-35000元/年左右,其中英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))專業(yè),學(xué)費(fèi)為4800元;日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英...

沈陽(yáng)體育學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4800-5200元/年左右,其中運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4800元;體育經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為52...

遼東學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4000-5200元/年左右,其中工商企業(yè)管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為4600元;市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;導(dǎo)...

沈陽(yáng)工程學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4800-30000元/年左右,其中發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))專業(yè),學(xué)費(fèi)為22000元;工業(yè)過(guò)...

沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在8000元/年左右,其中藝術(shù)史論(三好校區(qū)音樂(lè)學(xué)系)(詳見(jiàn)《2021年沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院本科招生簡(jiǎn)章》)專...

盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4000-5000元/年左右,其中護(hù)理專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;助產(chǎn)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;學(xué)前教育(...

撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4500-4800元/年左右,其中工程測(cè)量技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4800元;環(huán)境工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為450...

阜新高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5000元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000...

大連藝術(shù)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在27000-29700元/年左右,其中市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè),學(xué)費(fèi)為27000元;工商企業(yè)管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為27...

吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在22000-38000元/年左右,其中金融學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為22000元;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè),學(xué)費(fèi)為2...