1、廈門星彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑與室內(nèi)設(shè)計專業(yè)福建招生20名學(xué)生;
2、廈門星彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電一體化技術(shù)專業(yè)福建招生25名學(xué)生;
3、廈門星彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電一體化技術(shù)專業(yè)福建招生15名學(xué)生;
4、廈門星才職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建工商企業(yè)管理專業(yè)招生20名學(xué)生;
5、廈門星彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建電子商務(wù)專業(yè)招生30名學(xué)生;
6、廈門星才職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建省網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電子商務(wù)專業(yè)38名學(xué)生就讀;
1、2022年廈門星彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃及福建地區(qū)招生代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 福建 | 2022/???/td> | 001 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程造價 | 福建 | 2022/???/td> | 002 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建設(shè)工程管理 | 福建 | 2022/專科 | 003 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機電一體化技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 004 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2022/專科 | 005 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 006 | 50 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2022/專科 | 007 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 008 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2022/???/td> | 009 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
護(hù)理 | 福建 | 2022/???/td> | 010 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
健康管理 | 福建 | 2022/???/td> | 011 | 15 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 福建 | 2022/???/td> | 012 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 福建 | 2022/???/td> | 013 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
市場營銷 | 福建 | 2022/???/td> | 014 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務(wù) | 福建 | 2022/???/td> | 015 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
跨境電子商務(wù) | 福建 | 2022/專科 | 016 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 福建 | 2022/???/td> | 017 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 福建 | 2022/專科 | 018 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022/???/td> | 019 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022/???/td> | 020 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
動漫設(shè)計 | 福建 | 2022/???/td> | 021 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 福建 | 2022/專科 | 022 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
學(xué)前教育 | 福建 | 2022/???/td> | 023 | 50 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
商務(wù)英語 | 福建 | 2022/???/td> | 024 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
社會體育 | 福建 | 2022/???/td> | 025 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 福建 | 2022/專科 | 001 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工程造價 | 福建 | 2022/專科 | 002 | 35 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
建設(shè)工程管理 | 福建 | 2022/專科 | 003 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
機電一體化技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 004 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2022/專科 | 005 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 006 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 007 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2022/???/td> | 008 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2022/???/td> | 009 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
護(hù)理 | 福建 | 2022/???/td> | 010 | 100 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
健康管理 | 福建 | 2022/???/td> | 011 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 福建 | 2022/???/td> | 012 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 | 福建 | 2022/???/td> | 013 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
市場營銷 | 福建 | 2022/???/td> | 014 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 福建 | 2022/???/td> | 015 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
跨境電子商務(wù) | 福建 | 2022/???/td> | 016 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 福建 | 2022/???/td> | 017 | 38 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 福建 | 2022/專科 | 018 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022/專科 | 019 | 22 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2022/???/td> | 020 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
動漫設(shè)計 | 福建 | 2022/???/td> | 021 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 福建 | 2022/???/td> | 022 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
學(xué)前教育 | 福建 | 2022/???/td> | 023 | 132 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
商務(wù)英語 | 福建 | 2022/???/td> | 024 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
社會體育 | 福建 | 2022/專科 | 025 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 福建 | 2021/專科 | 001 | 32 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程造價 | 福建 | 2021/???/td> | 002 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建設(shè)工程管理 | 福建 | 2021/???/td> | 003 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機電一體化技術(shù) | 福建 | 2021/???/td> | 004 | 36 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2021/???/td> | 005 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2021/專科 | 006 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2021/???/td> | 007 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2021/???/td> | 008 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2021/???/td> | 009 | 46 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
護(hù)理 | 福建 | 2021/???/td> | 010 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 福建 | 2021/???/td> | 011 | 36 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 福建 | 2021/???/td> | 012 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
市場營銷 | 福建 | 2021/???/td> | 013 | 22 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子商務(wù) | 福建 | 2021/專科 | 014 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 福建 | 2021/???/td> | 015 | 15 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
現(xiàn)代物流管理 | 福建 | 2021/???/td> | 016 | 16 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 福建 | 2021/專科 | 017 | 12 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2021/???/td> | 018 | 8 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2021/專科 | 019 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
動漫設(shè)計 | 福建 | 2021/???/td> | 020 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 福建 | 2021/???/td> | 021 | 12 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
學(xué)前教育 | 福建 | 2021/???/td> | 022 | 36 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
商務(wù)英語 | 福建 | 2021/???/td> | 023 | 15 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
社會體育 | 福建 | 2021/???/td> | 024 | 5 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 福建 | 2021/???/td> | 001 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工程造價 | 福建 | 2021/???/td> | 002 | 16 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
建設(shè)工程管理 | 福建 | 2021/???/td> | 003 | 18 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
機電一體化技術(shù) | 福建 | 2021/專科 | 004 | 6 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2021/???/td> | 005 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2021/專科 | 006 | 18 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2021/???/td> | 007 | 8 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2021/專科 | 008 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 福建 | 2021/???/td> | 009 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
護(hù)理 | 福建 | 2021/???/td> | 010 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 福建 | 2021/???/td> | 011 | 24 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 | 福建 | 2021/???/td> | 012 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
市場營銷 | 福建 | 2021/???/td> | 013 | 18 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
電子商務(wù) | 福建 | 2021/???/td> | 014 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 福建 | 2021/???/td> | 015 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
現(xiàn)代物流管理 | 福建 | 2021/???/td> | 016 | 16 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 福建 | 2021/專科 | 017 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2021/???/td> | 018 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2021/???/td> | 019 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
動漫設(shè)計 | 福建 | 2021/專科 | 020 | 8 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 福建 | 2021/???/td> | 021 | 28 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
學(xué)前教育 | 福建 | 2021/專科 | 022 | 85 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
商務(wù)英語 | 福建 | 2021/???/td> | 023 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
社會體育 | 福建 | 2021/???/td> | 024 | 5 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 福建 | 2020/???/td> | 01 | 20 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 | 福建 | 2020/專科 | 02 | 14 | - | 理科 |
工程造價 | 福建 | 2020/???/td> | 03 | 16 | - | 理科 |
機械設(shè)計制造類 ((含機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)專業(yè))) | 福建 | 2020/???/td> | 04 | 40 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) | 福建 | 2020/專科 | 05 | 25 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 06 | 30 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 07 | 30 | - | 理科 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 福建 | 2020/專科 | 08 | 20 | - | 理科 |
通信技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 09 | 20 | - | 理科 |
護(hù)理 | 福建 | 2020/???/td> | 10 | 30 | - | 理科 |
金融管理 | 福建 | 2020/???/td> | 11 | 18 | - | 理科 |
會計 | 福建 | 2020/專科 | 12 | 26 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 | 福建 | 2020/???/td> | 13 | 15 | - | 理科 |
市場營銷 | 福建 | 2020/???/td> | 14 | 14 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 福建 | 2020/???/td> | 15 | 30 | - | 理科 |
物流管理 | 福建 | 2020/???/td> | 16 | 14 | - | 理科 |
旅游管理 | 福建 | 2020/???/td> | 17 | 12 | - | 理科 |
酒店管理 | 福建 | 2020/???/td> | 18 | 12 | - | 理科 |
廣告設(shè)計與制作 | 福建 | 2020/專科 | 19 | 6 | - | 理科 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2020/???/td> | 20 | 6 | - | 理科 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2020/???/td> | 21 | 6 | - | 理科 |
動漫設(shè)計 | 福建 | 2020/專科 | 22 | 6 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 福建 | 2020/???/td> | 23 | 5 | - | 理科 |
商務(wù)英語 | 福建 | 2020/專科 | 24 | 18 | - | 理科 |
社會體育 | 福建 | 2020/???/td> | 25 | 14 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 福建 | 2020/???/td> | 26 | 55 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 福建 | 2020/???/td> | 01 | 18 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 | 福建 | 2020/???/td> | 02 | 20 | - | 文科 |
工程造價 | 福建 | 2020/???/td> | 03 | 20 | - | 文科 |
機械設(shè)計制造類 ((含機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)專業(yè))) | 福建 | 2020/???/td> | 04 | 20 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 05 | 12 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 06 | 16 | - | 文科 |
軟件技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 07 | 16 | - | 文科 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 福建 | 2020/???/td> | 08 | 10 | - | 文科 |
通信技術(shù) | 福建 | 2020/???/td> | 09 | 10 | - | 文科 |
護(hù)理 | 福建 | 2020/???/td> | 10 | 50 | - | 文科 |
金融管理 | 福建 | 2020/???/td> | 11 | 12 | - | 文科 |
會計 | 福建 | 2020/???/td> | 12 | 20 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 | 福建 | 2020/???/td> | 13 | 16 | - | 文科 |
市場營銷 | 福建 | 2020/專科 | 14 | 20 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 福建 | 2020/???/td> | 15 | 30 | - | 文科 |
物流管理 | 福建 | 2020/專科 | 16 | 18 | - | 文科 |
旅游管理 | 福建 | 2020/???/td> | 17 | 18 | - | 文科 |
酒店管理 | 福建 | 2020/???/td> | 18 | 18 | - | 文科 |
廣告設(shè)計與制作 | 福建 | 2020/專科 | 19 | 10 | - | 文科 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2020/???/td> | 20 | 8 | - | 文科 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 福建 | 2020/專科 | 21 | 10 | - | 文科 |
動漫設(shè)計 | 福建 | 2020/???/td> | 22 | 10 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 福建 | 2020/???/td> | 23 | 5 | - | 文科 |
商務(wù)英語 | 福建 | 2020/???/td> | 24 | 30 | - | 文科 |
社會體育 | 福建 | 2020/???/td> | 25 | 16 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 福建 | 2020/???/td> | 26 | 75 | - | 文科 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣,評價好不好 |
2024年廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)排名一覽表 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
學(xué)校簡介 廈門星彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1983年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)并納入國家統(tǒng)一招生計劃的高等職業(yè)院校,學(xué)校堅持內(nèi)涵發(fā)展,勇敢開拓職業(yè)教育改革開放,與廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)共同成長,是廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立以來首批創(chuàng)辦的民辦職業(yè)學(xué)校。學(xué)校秉承“德才兼?zhèn)洹钡男S?xùn),弘揚“嘉庚”精神,培根鑄就靈魂,啟迪心靈、滋養(yǎng)心靈。經(jīng)過38年的發(fā)展,覆蓋教育已形成、信息、機電、藝術(shù)、建筑學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理、醫(yī)療等各類門類27個特殊高職專業(yè),在校學(xué)生人數(shù)已達(dá)7000余人,在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中已形成較高的教育品牌。學(xué)校充分利用位于廈門軟件園三期高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園的地理優(yōu)勢,大膽改革創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,建立校企協(xié)同育人機制,實現(xiàn)專業(yè)與產(chǎn)業(yè)對接,使課程與職位保持一致,教學(xué)與生產(chǎn)對接,提高學(xué)生的技術(shù)技能水平,已形成與福建省、廈門市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度契合的先進(jìn)制造業(yè)、電子信息、建設(shè)工程、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理、六大專業(yè)群:藝術(shù)設(shè)計、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。2018年4月,學(xué)校通過“福建省高級中學(xué)
1、甘肅西華大學(xué)能源動力工程專業(yè)已招收6名學(xué)生;
現(xiàn)行3+1+2高考模式要求物理或歷史專業(yè)為首選,其次,你需要學(xué)習(xí)化學(xué)、生物學(xué)、政治、選擇任意兩門地理科目。本文整理了一份新高考3+1+2專業(yè)...
適合文科學(xué)生的職業(yè)包括教師、醫(yī)生、公務(wù)員、律師、村官、秘書的、銀行職員、文案策劃、網(wǎng)站編輯、人力資源專家、經(jīng)理、記者、會計、翻譯、導(dǎo)游、廣播...
1、北京武漢大學(xué)遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)((5850元),包括卓越工程師教育培訓(xùn)計劃;包括遙感科學(xué)與技術(shù)、地理位置監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù);色弱、...
1、貴州欽州幼兒師范學(xué)院學(xué)前教育((師范)(要求無色盲),沒有口吃,無精神病史。)(語言:不限))注冊學(xué)生人數(shù)為15人;
1、河北水利電力學(xué)院浙江省工商管理專業(yè)(含財務(wù)管理)、國際業(yè)務(wù)、審計專業(yè)))招生人數(shù)為10人;
1、甘肅恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)在校學(xué)生3人;
全國牙科醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,比較好的學(xué)校有北京大學(xué)、四川大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)等,以下為具體名單。
1、山西廊坊健康職業(yè)學(xué)院藥學(xué)專業(yè)已招收3名學(xué)生;
1、陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院安徽烹飪技術(shù)與營養(yǎng)((9500元/年))招生3人;
1、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院電氣自動化技術(shù)(理工科),3年,6000元/年))招生人數(shù)為12人;
1、湖北景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)考古專業(yè)((辦學(xué)地點:湘湖校區(qū)))招生1人;
1、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院寧夏招生網(wǎng)絡(luò)營銷及直播電商((語言不限))1人;
1、江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院大氣檢測技術(shù)((5000元/年))安徽招生1人;
1、運城職業(yè)技術(shù)大學(xué)新疆采礦工程專業(yè)招收16名學(xué)生((招男生));