孫老師今天收到最新問題:青海高考文科成績(jī)?cè)?98分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的青海文科能考上什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份青海高考文科成績(jī)?cè)?98分左右的大學(xué)名單,附近三年青海高考文科成績(jī)?cè)?98分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
青海省高考文科成績(jī)?cè)?98分左右的錄取大學(xué)名單如下:東北大學(xué)秦皇島分校、華北電力大學(xué)(北京)、首都師范大學(xué)、西南交通大學(xué)、東北師范大學(xué)、西北大學(xué)、鄭州大學(xué)、西南大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、中國戲曲學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 |
3 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 508 | 585 |
4 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
5 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
6 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
9 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 青海 | 489 | 958 |
10 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
11 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
12 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 506 | 613 |
13 | 深圳大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
14 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
15 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 507 | 600 |
16 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
17 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
18 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
19 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
20 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 |
21 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
23 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
24 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
25 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
26 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 490 | 937 |
27 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
28 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
29 | 寧波大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
30 | 中國戲曲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
31 | 河北大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
32 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
33 | 南華大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 495 | 823 |
3 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 508 | 585 |
4 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
5 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 502 | 682 |
6 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
8 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
9 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 青海 | 489 | 958 |
10 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
11 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
12 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 506 | 613 |
13 | 深圳大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 496 | 806 |
14 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
15 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 507 | 600 |
16 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
17 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
18 | 西北大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
19 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
20 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 494 | 845 |
21 | 西南大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 504 | 647 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 505 | 629 |
23 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
24 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
25 | 大連海事大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
26 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 490 | 937 |
27 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 493 | 863 |
28 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 503 | 665 |
29 | 寧波大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
30 | 中國戲曲學(xué)院 | 2022 | 文科 | 青海 | 491 | 921 |
31 | 河北大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
32 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 488 | 986 |
33 | 南華大學(xué) | 2022 | 文科 | 青海 | 497 | 782 |
34 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2021 | 文科 | 青海 | 489 | 1168 |
35 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 506 | 835 |
36 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2021 | 文科 | 青海 | 493 | 1077 |
37 | 中國藥科大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 494 | 1056 |
38 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2021 | 文科 | 青海 | 505 | 854 |
40 | 南昌大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 |
41 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 504 | 869 |
42 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 |
43 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 499 | 949 |
44 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 489 | 1168 |
45 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 |
46 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 497 | 990 |
47 | 上海師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 488 | 1187 |
48 | 海南大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 499 | 949 |
49 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 490 | 1146 |
50 | 貴州大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 490 | 1146 |
51 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 488 | 1187 |
52 | 河南大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 495 | 1038 |
53 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 |
54 | 河北大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 503 | 886 |
55 | 四川外國語大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 489 | 1168 |
56 | 中國民航大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 |
57 | 河北師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 501 | 915 |
58 | 集美大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 493 | 1077 |
59 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 2021 | 文科 | 青海 | 492 | 1096 |
60 | 云南師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 491 | 1121 |
61 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2020 | 文科 | 青海 | 501 | 1174 |
62 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 |
63 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 507 | 1029 |
64 | 北京第二外國語學(xué)院 | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 |
65 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 505 | 1079 |
66 | 上海師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 |
67 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 |
68 | 貴州大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 501 | 1174 |
69 | 湘潭大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 505 | 1079 |
70 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 |
71 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 |
72 | 河南大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 506 | 1056 |
73 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 |
74 | 西安外國語大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 |
75 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 |
76 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 |
77 | 浙江工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 |
78 | 四川外國語大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 |
79 | 西安郵電大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 504 | 1100 |
80 | 延邊大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 |
81 | 中國民航大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 500 | 1206 |
82 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2020 | 文科 | 青海 | 508 | 1008 |
83 | 華僑大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 507 | 1029 |
84 | 河北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 508 | 1008 |
85 | 新疆大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 |
86 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 |
87 | 濟(jì)南大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 506 | 1056 |
88 | 重慶工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 |
89 | 天津科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 495 | 1346 |
90 | 中南民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 489 | 1513 |
91 | 河南師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 493 | 1395 |
92 | 湖南科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 |
93 | 西南民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 499 | 1242 |
94 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 488 | 1542 |
95 | 中北大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 |
96 | 湖南工商大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 490 | 1485 |
97 | 北京印刷學(xué)院 | 2020 | 文科 | 青海 | 498 | 1264 |
98 | 西南科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 490 | 1485 |
99 | 南華大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 503 | 1129 |
100 | 成都大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 489 | 1513 |
101 | 西北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 491 | 1452 |
102 | 煙臺(tái)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 488 | 1542 |
103 | 湖北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 |
104 | 大連大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 488 | 1542 |
105 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 492 | 1426 |
106 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 青海 | 494 | 1367 |
江西服裝學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
青海高考排名在2750的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
青海高考排名在5500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
青海高考志愿填報(bào)指南及流程 |
巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
德陽科貿(mào)職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
2023年青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(公布時(shí)間) |
河南開封科技傳媒學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼) |
青海高考排名在12300的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
青海高考文科567分能上什么大學(xué)2023 附文科567分左右的大學(xué)有哪些 |
青海高考文科類556分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦) |
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科543分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能考上什...
孫老師今天收到最新問題:青海高考文科成績(jī)?cè)?03分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的青海文科...
孫老師今天收到最新問題:河南高考理科成績(jī)?cè)?79分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河南理科450分左右的分...
孫老師今天收到最新問題:青海高考文科成績(jī)?cè)?65分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的青海文科能...
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科561分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能考上什...
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科成績(jī)?cè)?39左右可以讀哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能考...
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科336分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能考上什...
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科256分左右可以讀哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能考上什...
孫老師今天收到最新問題:河南高考理科成績(jī)?cè)?98分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河南理科450分左右的分...
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科364分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能考上什...
孫老師今天收到最新問題:河南高考文科成績(jī)?cè)?29分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的河南文科能...
孫老師今天收到最新問題:河南高考理科成績(jī)?cè)?41左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河南理科450分左右的分...
湖南高考考了500分,就可以拿本書,但一般只能選擇普通院校,大部分地區(qū)第一線得分都在500以上,一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的學(xué)校分?jǐn)?shù)較低,高考500分的人...
孫老師今天收到最新問題:河南高考理科成績(jī)?cè)?03左右可以讀哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河南理科450分左右的分?jǐn)?shù)...
孫老師今天收到最新問題:河南高考理科成績(jī)?cè)?35分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河南理科450分左右的分...