孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在385分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心山西理科450分左右的分數能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份山西高考理科成績在385分左右的大學名單,附近三年山西高考理科成績在385分左右的大學名單,供2023年考生參考。
Shanxi大學入學考試的大學名單,科學得分約為385,如下:浙江工商大學杭州商學院、天津商業(yè)大學保德學院、武漢晴川學院、晉中信息學院、Hefei City University、吉利學院、西安工商學院、西安歐亞大學、保定工學院、西安電力學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
2 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
3 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
4 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
5 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
6 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
7 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
8 | 湘潭理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
9 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
10 | 貴州黔南科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
11 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
12 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
13 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
14 | 燕京理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 377 | 32444 |
15 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
16 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
17 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
18 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
19 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
20 | 廈門華廈學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
21 | 煙臺科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
22 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
23 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
24 | 大連財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
25 | 西安外事學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
26 | 山西工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
27 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
28 | 晉中信息學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
29 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
30 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
31 | 仰恩大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
32 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
33 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
34 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
35 | 鄭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
36 | 濰坊科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
37 | 黃河科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
38 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
39 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
40 | 寧波財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 381 | 30058 |
41 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
42 | 武漢工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
43 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
44 | 山西應用科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 381 | 30058 |
45 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
46 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
47 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
48 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
49 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
50 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
51 | 合肥城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
52 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 381 | 30058 |
53 | 青島城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
54 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
55 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
56 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
57 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
58 | 河北外國語學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
59 | 吉利學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
60 | 青島工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
61 | 南昌交通學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
62 | 西安工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
63 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
64 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
65 | 滄州交通學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
66 | 武昌工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
67 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
68 | 湖北商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
69 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
70 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 389 | 24942 |
71 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
72 | 保定理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
73 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
74 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
75 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
76 | 青島黃海學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
77 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
78 | 浙江樹人學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
79 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
80 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
81 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
82 | 河北工程技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
83 | 蘭州博文科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
84 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
85 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
86 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 377 | 32444 |
87 | 商丘工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
88 | 漯河醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
89 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
90 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
91 | 西安電力高等專科學校 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
92 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
93 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
2 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
3 | 漢江師范學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
4 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
5 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
6 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
7 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
8 | 湘潭理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
9 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
10 | 貴州黔南科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
11 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
12 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
13 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
14 | 燕京理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 377 | 32444 |
15 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
16 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
17 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
18 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
19 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
20 | 廈門華廈學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
21 | 煙臺科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
22 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
23 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
24 | 大連財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
25 | 西安外事學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
26 | 山西工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
27 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
28 | 晉中信息學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
29 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
30 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
31 | 仰恩大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
32 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
33 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
34 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
35 | 鄭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
36 | 濰坊科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
37 | 黃河科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
38 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
39 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
40 | 寧波財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 381 | 30058 |
41 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
42 | 武漢工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
43 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
44 | 山西應用科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 381 | 30058 |
45 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
46 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
47 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
48 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
49 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
50 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
51 | 合肥城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
52 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 381 | 30058 |
53 | 青島城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
54 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
55 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
56 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
57 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
58 | 河北外國語學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
59 | 吉利學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
60 | 青島工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
61 | 南昌交通學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
62 | 西安工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
63 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
64 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
65 | 滄州交通學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
66 | 武昌工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
67 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
68 | 湖北商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
69 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
70 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 389 | 24942 |
71 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
72 | 保定理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
73 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
74 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
75 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
76 | 青島黃海學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
77 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
78 | 浙江樹人學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 |
79 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
80 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
81 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 376 | 33043 |
82 | 河北工程技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 380 | 30663 |
83 | 蘭州博文科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
84 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
85 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
86 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 377 | 32444 |
87 | 商丘工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
88 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
89 | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
90 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
91 | 西安電力高等專科學校 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 |
92 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
93 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 |
94 | 中國民航大學 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
95 | 張家口學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
96 | 浙江萬里學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
97 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
98 | 重慶財經學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 392 | 15698 |
99 | 贛南師范大學科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 388 | 17779 |
100 | 四川外國語大學成都大學 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
101 | 上海財經大學浙江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
102 | 集美大學誠毅學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
103 | 江西師范大學科學技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
104 | 北京城市學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
105 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
106 | 揚州大學廣陵學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 394 | 14613 |
107 | 南京師范大學中北學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
108 | 成都東軟學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 389 | 17252 |
109 | 南京航空航天大學金城學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 394 | 14613 |
110 | 鄭州財經學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
111 | 四川工商學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
112 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
113 | 長沙理工大學城南學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 395 | 14047 |
114 | 南京財經大學紅山學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
115 | 蘇州科技大學天平學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 388 | 17779 |
116 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 375 | 24232 |
117 | 信陽學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
118 | 西南財經大學天府學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 387 | 18274 |
119 | 重慶外語外事學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
120 | 重慶人文科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
121 | 重慶對外經貿學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
122 | 長江大學文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
123 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
124 | 湖北大學知行學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 377 | 23265 |
125 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 388 | 17779 |
126 | 南華大學船山學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 380 | 21786 |
127 | 西南交通大學希望學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
128 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
129 | 珠??萍紝W院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
130 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 380 | 21786 |
131 | 南昌航空大學科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 375 | 24232 |
132 | 江蘇師范大學科文學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
133 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
134 | 重慶工商大學派斯學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 379 | 22279 |
135 | 三江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 380 | 21786 |
136 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
137 | 武昌首義學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
138 | 西安培華學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
139 | 湖南理工學院南湖學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
140 | 武漢文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 379 | 22279 |
141 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
142 | 北京科技大學天津學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 379 | 22279 |
143 | 天津財經大學珠江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 393 | 15151 |
144 | 桂林學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 380 | 21786 |
145 | 成都理工大學工程技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
146 | 福州大學至誠學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 377 | 23265 |
147 | 西安思源學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
148 | 重慶城市科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 378 | 22767 |
149 | 湖北恩施學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 389 | 17252 |
150 | 鄭州工商學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 381 | 21294 |
151 | 廣州軟件學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
152 | 江蘇大學京江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
153 | 鄭州西亞斯學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 381 | 21294 |
154 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
155 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 376 | 23758 |
156 | 西京學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 381 | 21294 |
157 | 文華學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 380 | 21786 |
158 | 湖北工程學院新技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 376 | 23758 |
159 | 武漢城市學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 387 | 18274 |
160 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
161 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
162 | 武昌理工學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
163 | 湖北經濟學院法商學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 392 | 15698 |
164 | 重慶移通學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
165 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
166 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 387 | 18274 |
167 | 西安交通工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 381 | 21294 |
168 | 西安理工大學高科學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
169 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 379 | 22279 |
170 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 375 | 24232 |
171 | 天津仁愛學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 377 | 23265 |
172 | 內蒙古鴻德文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
173 | 華北理工大學輕工學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 377 | 23265 |
174 | 北京交通大學 | 2020 | 理科 | 山西 | 387 | 42374 |
175 | 蘭州交通大學 | 2020 | 理科 | 山西 | 376 | 47320 |
176 | 沈陽醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
177 | 溫州大學甌江學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 389 | 41449 |
178 | 嘉興學院南湖學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 380 | 45604 |
179 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 379 | 46017 |
180 | 湖州師范學院求真學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 380 | 45604 |
181 | 東華理工大學長江學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 378 | 46455 |
182 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
183 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 386 | 42811 |
184 | 貴州財經大學商務學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 384 | 43704 |
185 | 南昌大學科學技術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | 39569 |
186 | 鄭州西亞斯學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 390 | 40954 |
187 | 廈門華廈學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 385 | 43249 |
188 | 漢口學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 386 | 42811 |
189 | 江西工程學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 384 | 43704 |
190 | 西安外事學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
191 | 山西工商學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 380 | 45604 |
192 | 南通大學杏林學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 389 | 41449 |
193 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 395 | 38589 |
194 | 廈門工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 384 | 43704 |
195 | 南昌理工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 384 | 43704 |
196 | 中山大學南方學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 377 | 46865 |
197 | 中北大學信息商務學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 391 | 40493 |
198 | 昆明理工大學津橋學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 387 | 42374 |
199 | 濰坊科技學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 382 | 44674 |
200 | 黃河科技學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 386 | 42811 |
201 | 廣西大學行健文理學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 383 | 44190 |
202 | 浙江師范大學行知學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | 39569 |
203 | 寧波大學科學技術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 380 | 45604 |
204 | 四川文化藝術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 378 | 46455 |
205 | 武漢工商學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 377 | 46865 |
206 | 云南師范大學文理學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 377 | 46865 |
207 | 山西應用科技學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 379 | 46017 |
208 | 福建農林大學金山學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 384 | 43704 |
209 | 齊魯理工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 390 | 40954 |
210 | 寧夏理工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 381 | 45132 |
211 | 紹興文理學院元培學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 378 | 46455 |
212 | 河北科技學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 383 | 44190 |
213 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 383 | 44190 |
214 | 吉利學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
215 | 青島工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 378 | 46455 |
216 | 中山大學新華學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 386 | 42811 |
217 | 武昌工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 392 | 40056 |
218 | 湖南應用技術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 386 | 42811 |
219 | 西安歐亞學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
220 | 大連理工大學城市學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 383 | 44190 |
221 | 西安信息職業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 山西 | 379 | 46017 |
222 | 三亞學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 383 | 44190 |
223 | 青島濱海學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 391 | 40493 |
224 | 江西服裝學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 382 | 44674 |
225 | 浙江農林大學暨陽學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 377 | 46865 |
226 | 北京郵電大學世紀學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | 39569 |
227 | 桂林理工大學博文管理學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 381 | 45132 |
228 | 武漢設計工程學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 383 | 44190 |
229 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | 39569 |
230 | 陜西服裝工程學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 377 | 46865 |
231 | 長春科技學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 392 | 40056 |
232 | 黑龍江東方學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 379 | 46017 |
233 | 長春建筑學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 389 | 41449 |
234 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 389 | 41449 |
235 | 長春大學旅游學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 379 | 46017 |
236 | 山東華宇工學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 388 | 41899 |
237 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 388 | 41899 |
238 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
