1、福建商學(xué)院廣西物聯(lián)網(wǎng)項目((理工),4年,4800元/年,學(xué)校在連江校區(qū)開辦))招生2人;
2、廣西福建商學(xué)院工業(yè)工程((理工科),4年,4800元/年,學(xué)校在連江校區(qū)開辦))招生1人;
3、福建商學(xué)院廣西國際經(jīng)濟與貿(mào)易((理工科),4年,4800元/年,馬尾校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
4、廣西福建商學(xué)院財務(wù)管理((文史),4年,4800元/年,學(xué)校在連江校區(qū)開辦))招生1人;
5、福建商學(xué)院廣西旅游管理與服務(wù)教育((文史),4年,4800元/年,學(xué)校在連江校區(qū)開辦))招生2人;
6、福建商學(xué)院廣西國際經(jīng)濟與貿(mào)易((文史),4年,4800元/年,馬尾校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
1、2022年福建商學(xué)院招生計劃及廣西招生人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
會計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
審計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
旅游管理與服務(wù)教育 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
國際商務(wù) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
零售業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
供應(yīng)鏈管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
會計學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
審計學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)工程 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務(wù)教育 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 028 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
金融工程 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 030 | 2 | - | 文科 |
保險學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 032 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 035 | 1 | - | 文科 |
物業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
零售業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 037 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 038 | 2 | - | 文科 |
供應(yīng)鏈管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 039 | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 040 | 1 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 041 | 1 | - | 文科 |
2、2021福建商學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
會計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
審計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
旅游管理與服務(wù)教育 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
國際商務(wù) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
零售業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
審計學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)工程 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務(wù)教育 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
保險學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 030 | 1 | - | 文科 |
物業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
零售業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 033 | 2 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
3、2020福建商學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
審計學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)工程 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務(wù)教育 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
保險學(xué) ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 025 | 3 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 027 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
物業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 030 | 2 | - | 文科 |
通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
會計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
審計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
旅游管理與服務(wù)教育 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
福建商學(xué)院的工程造價專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院的國際商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院的工商企業(yè)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院的物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院的證券實務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名 |
福建商學(xué)院怎么樣,評價好不好 |
2024年福建商學(xué)院王牌專業(yè)排名一覽表 |
福建商學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
福建商學(xué)院的人力資源管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學(xué)院坐落于素有“海濱鄒魯”之稱的歷史文化名城福州市,是福建省唯一一所以“商”字命名的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校起源于1906年清末國師陳寶臣創(chuàng)辦的“福建官營商學(xué)堂”和福建民主革命家黃乃尚創(chuàng)辦的“福州青會書院”。現(xiàn)存鼓樓、廉江、馬尾三校區(qū),占地1500余畝。經(jīng)過一百年的春秋,學(xué)校已為社會輸送了10萬余名商科專業(yè)人才,為福建省經(jīng)貿(mào)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。大量校友在政府機關(guān)工作、在企事業(yè)單位擔(dān)任重要職務(wù),校友創(chuàng)辦的一大批大中型商貿(mào)企業(yè)遍布全國乃至世界各地。學(xué)校具有良好的社會聲譽,被譽為“閩商的搖籃”、“對外貿(mào)易的搖籃”。同志們?yōu)樾c發(fā)來賀信。最近幾年,學(xué)校被評為“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強”、“全國大學(xué)生社會實踐先進(jìn)單位”、“福建省生態(tài)文明教育基地”之一。2017年,被國務(wù)院僑務(wù)辦公室批準(zhǔn)為“海外中餐繁榮基地”項目高校。2018年、2021年連續(xù)獲批福建省首批、第二文明校園。學(xué)校實力雄厚
1、重慶華北水利水電大學(xué)水利水電工程((學(xué)校地點:龍子湖校區(qū)。)) 報名人數(shù)為5人;
1、長沙理工大學(xué)金融專業(yè)青海招生人數(shù)為2人;
1、營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院護理專業(yè)在山西招生6人;
1、安徽新華學(xué)院江蘇分校會計專業(yè)在校學(xué)生25人;
1、新疆師范大學(xué)漢語言文學(xué)系廣東省(住宿費:待定,學(xué)校地點:溫泉校區(qū))招生人數(shù)為5人;
1、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院陜西電子信息工程專業(yè)招生2名學(xué)生;
1、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院陜西電子信息工程專業(yè)招生2名學(xué)生;
1、重慶長春理工大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院((中外合作辦學(xué))(與俄羅斯圣彼得堡國立研究信息技術(shù)、機械與光學(xué)大學(xué)聯(lián)合舉辦的中外合作辦學(xué)機構(gòu))。如果...
1、河北對外貿(mào)易經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院綜合媒體技術(shù)與運營專業(yè)招收2名學(xué)生;
2A本科生和2B本科生的專業(yè)設(shè)置可能存在差異。例如,2A本科課程可能有更多理工科專業(yè),2B本科課程可能有更多人文社會科學(xué)專業(yè)。這是因為不同的...
1、廣西上海利達(dá)學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((理工),4年,49800元/年,可選“4+1”本科、碩士聯(lián)合培養(yǎng)方向))招生人數(shù)為4人;
1、重慶市陜西服裝工程學(xué)院小學(xué)教育專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;
1、山西成都電子科技大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為4人;
1、青海柴達(dá)木職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅光伏工程技術(shù)專業(yè)招生6名學(xué)生;
1、上海東北農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)(含金融學(xué))、保險、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、商業(yè)管理、會計、營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟與管理專業(yè))招生人數(shù)為3;