欧美A√一区二区|亚洲色图无码在线|无码丁香人妻中文|夜间福利在线不卡|成人国产乱码久久久久|97视频在线看无码专区在线观看|成人鲁啊鲁在线视频|99国产综合无码|久久久久国产精品嫩草蜜芽|a天堂社区在线视频

好螞蟻

上海高考577分能上什么大學(xué) 附577分左右的大學(xué)有哪些

宋紫寧2024-04-26 10:21:17

孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在577分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分左右的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績(jī)?cè)?77分左右的大學(xué)名單,附近三年上海高考綜合成績(jī)?cè)?77分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。

一、2023年上海高考綜合成績(jī)577分能考哪所大學(xué)

綜合成績(jī)?cè)?77分左右的上海高考錄取大學(xué)名單如下:復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、浙江大學(xué)、電子科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、山東大學(xué)等。

二、上海高考綜合成績(jī)577分左右的大學(xué)有哪些

序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
2 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
3 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
4 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
5 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 580 2335
6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
7 上海交通大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
8 上海交通大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
9 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 580 2335
10 中國(guó)人民大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
11 中國(guó)人民大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
12 中國(guó)人民大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
13 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
14 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
15 南京大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
16 南京大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
17 南京大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
18 浙江大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
19 浙江大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
20 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 580 2335
21 北京航空航天大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
22 北京航空航天大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
23 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 573 3221
24 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
25 北京師范大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
26 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
27 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
28 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
29 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
30 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
31 南開(kāi)大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
32 南開(kāi)大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
33 華中科技大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
34 華中科技大學(xué) 2022 綜合 上海 574 3080
35 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
36 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
37 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 573 3221
38 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 573 3221
39 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 567 4103
40 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
41 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 578 2579
42 北京理工大學(xué) 2022 綜合 上海 567 4103
43 北京理工大學(xué) 2022 綜合 上海 574 3080
44 電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
45 西安交通大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
46 廈門(mén)大學(xué) 2022 綜合 上海 568 3942
47 廈門(mén)大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
48 廈門(mén)大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
49 東南大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
50 東南大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
51 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
52 中山大學(xué) 2022 綜合 上海 568 3942
53 中山大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
54 華南理工大學(xué) 2022 綜合 上海 567 4103
55 四川大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
56 四川大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
57 山東大學(xué) 2022 綜合 上海 576 2814
58 中南大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
59 中南大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
60 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650

三、近三年上海高考綜合577分高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
2 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
3 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
4 復(fù)旦大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
5 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 580 2335
6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
7 上海交通大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
8 上海交通大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
9 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 580 2335
10 中國(guó)人民大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
11 中國(guó)人民大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
12 中國(guó)人民大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
13 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
14 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 上海 569 3780
15 南京大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
16 南京大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
17 南京大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
18 浙江大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
19 浙江大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
20 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 580 2335
21 北京航空航天大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
22 北京航空航天大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
23 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 573 3221
24 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
25 北京師范大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
26 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
27 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
28 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
29 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
30 武漢大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
31 南開(kāi)大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
32 南開(kāi)大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
33 華中科技大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
34 華中科技大學(xué) 2022 綜合 上海 574 3080
35 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
36 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
37 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 573 3221
38 華東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 573 3221
39 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 567 4103
40 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 571 3506
41 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 578 2579
42 北京理工大學(xué) 2022 綜合 上海 567 4103
43 北京理工大學(xué) 2022 綜合 上海 574 3080
44 電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
45 西安交通大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
46 廈門(mén)大學(xué) 2022 綜合 上海 568 3942
47 廈門(mén)大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
48 廈門(mén)大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
49 東南大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
50 東南大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
51 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 572 3362
52 中山大學(xué) 2022 綜合 上海 568 3942
53 中山大學(xué) 2022 綜合 上海 569 3780
54 華南理工大學(xué) 2022 綜合 上海 567 4103
55 四川大學(xué) 2022 綜合 上海 579 2461
56 四川大學(xué) 2022 綜合 上海 580 2335
57 山東大學(xué) 2022 綜合 上海 576 2814
58 中南大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
59 中南大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
60 蘇州大學(xué) 2022 綜合 上海 570 3650
61 復(fù)旦大學(xué) 2021 綜合 上海 580 1529
62 復(fù)旦大學(xué) 2021 綜合 上海 580 1529
63 復(fù)旦大學(xué) 2021 綜合 上海 580 1529
64 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 580 1529
65 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 581 1453
66 上海交通大學(xué) 2021 綜合 上海 575 1998
67 上海交通大學(xué) 2021 綜合 上海 580 1529
68 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 580 1529
69 中國(guó)人民大學(xué) 2021 綜合 上海 579 1619
70 中國(guó)人民大學(xué) 2021 綜合 上海 579 1619
71 中國(guó)人民大學(xué) 2021 綜合 上海 581 1453
72 南京大學(xué) 2021 綜合 上海 575 1998
73 南京大學(xué) 2021 綜合 上海 576 1916
74 南京大學(xué) 2021 綜合 上海 577 1812
75 浙江大學(xué) 2021 綜合 上海 577 1812
76 浙江大學(xué) 2021 綜合 上海 578 1716
77 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 570 2540
78 北京航空航天大學(xué) 2021 綜合 上海 568 2795
79 同濟(jì)大學(xué) 2021 綜合 上海 572 2323
80 武漢大學(xué) 2021 綜合 上海 572 2323
81 武漢大學(xué) 2021 綜合 上海 572 2323
82 華東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 568 2795
83 東南大學(xué) 2021 綜合 上海 567 2935
84 四川大學(xué) 2021 綜合 上海 575 1998
85 復(fù)旦大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 580 1293
86 復(fù)旦大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 580 1293
87 復(fù)旦大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 580 1293
88 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) 2020 綜合 上海 578 1474
89 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 576 1637
90 上海交通大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 580 1293
91 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) 2020 綜合 上海 580 1293
92 中國(guó)人民大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 577 1549
93 中國(guó)人民大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 578 1474
94 中國(guó)人民大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 580 1293
95 南京大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 574 1837
96 南京大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 574 1837
97 南京大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 576 1637
98 浙江大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 578 1474
99 浙江大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 580 1293
100 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) 2020 綜合 上海 569 2361
101 同濟(jì)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 572 2045
102 武漢大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 567 2560
103 東南大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 567 2560
上海高考排名在13850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
上海城建職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
華東交通大學(xué)在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
四川美術(shù)學(xué)院在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
上海高考志愿時(shí)間及指南電子版
河南理工大學(xué)在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
沈陽(yáng)工程學(xué)院在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2023(人數(shù)+代碼)
上海高考排名在32300的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))
上海高考618分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦)
上海高考排名在33100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))

熱門(mén)推薦

最新文章