1、南京郵電大學電子商務湖北地區(qū)((學校地點為三牌樓校區(qū)))在校學生人數為4人;
2、湖北南京郵電大學通信工程專業(yè)((學校地點為仙林校區(qū)))在校學生人數為10人;
3、南京郵電大學人工智能湖北分校((辦學地點:仙林校區(qū)))招生人數4人;
4、湖北南京郵電大學網絡工程專業(yè)((辦學地點:仙林校區(qū)))招生人數4人;
5、湖北南京郵電大學智能科學與技術專業(yè)((辦學地點:仙林校區(qū)))在校學生人數為2人;
6、湖北南京郵電大學郵政管理((辦學地點:仙林校區(qū)))在校學生2人;
1、2022年南京郵電大學湖北地區(qū)招生計劃及招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技術學 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 21 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
物流管理 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 22 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 ((辦學地點三牌樓校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 23 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 01 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
智能電網信息工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 02 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 03 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
電子科學與技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 04 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 05 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
微電子科學與工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 06 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
光電信息科學與工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 07 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
廣播電視工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 08 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
集成電路設計與集成系統 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 09 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電磁場與無線技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 10 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 11 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
自動化 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 12 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 13 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 14 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
網絡工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 15 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
信息安全 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 16 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 17 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
智能科學與技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 18 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
信息管理與信息系統 ((辦學地點三牌樓校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 19 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
郵政管理 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2022/本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021南京郵電大學在湖北的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 04 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
智能電網信息工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 05 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 06 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
電子科學與技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 07 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 08 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
光電信息科學與工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 09 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
廣播電視工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 10 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
集成電路設計與集成系統 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 11 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電磁場與無線技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 12 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 13 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 14 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
網絡工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 15 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
信息安全 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 16 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 17 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
智能科學與技術 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 18 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 19 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 ((辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 20 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
經濟學類 ((經濟學、經濟統計學;辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理;辦學地點三牌樓校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 02 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理;辦學地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2021/本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
3、2020南京郵電大學在湖北的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學類 ((含:英語、翻譯)(只招英語考生;外語語種:英語;地點:仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
日語 ((外語語種:英語;地點:仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((含:工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理)(地點:三牌樓校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 19 | 6 | - | 文科 |
公共管理類 ((公共治理與社會管理.含:公共事業(yè)管理、行政管理、社會工作)(地點:仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 20 | 4 | - | 文科 |
經濟學類 ((金融與經濟.含:經濟學、經濟統計學、金融工程、國際經濟與貿易)(地點:仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 22 | 2 | - | 文科 |
地理科學類 ((智能地理信息技術含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、測繪工程)(地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
材料物理 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
電氣類 ((電氣自動化與智能電網含電氣工程及其自動化、智能電網信息工程)(地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 08 | 10 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
廣播電視工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
自動化類 ((含自動化、智能科學與技術、測控技術與儀器)(地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
郵政工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
網絡工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
信息安全 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
物聯網工程 ((地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((智能商務與信息系統含信息管理與信息系統、電子商務)(地點三牌樓校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
物流管理與工程類 ((信息物流含物流管理、郵政管理)(地點仙林校區(qū))) | 湖北 | 2020/本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
電氣類 ((電氣自動化與智能電網含電氣工程及其自動化、智能電網信息工程)) | 湖北 | 2020/本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 湖北 | 2020/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 | 湖北 | 2020/本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養(yǎng))) | 湖北 | 2020/本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
網絡工程 | 湖北 | 2020/本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
安徽理工大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
西安文理學院和南京郵電大學通達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
重慶三峽學院和南京郵電大學通達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
南京郵電大學的測繪工程專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
南京郵電大學通達學院和昆明文理學院哪個好 2024分數線排名對比 |
中南財經政法大學和南京郵電大學哪個好 2024分數線排名對比 |
山西中醫(yī)藥大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
北華大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2024分數線排名對比 |
南京郵電大學在河南高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
南京郵電大學通達學院黑龍江錄取分數線及招生人數 附2022-2020最低位次排名 |
南京郵電大學通達學院和武漢城市學院哪個好 2024分數線排名對比 |
電子科技大學(沙河校區(qū))和南京郵電大學哪個好 2024分數線排名對比 |
南京郵電大學是國家“雙一流”建設高校、江蘇高水平大學高峰計劃A類建設高校,其前身是1942年在山東抗日根據地誕生的八路軍戰(zhàn)地郵政干部訓練班,這是我們的聚會、我軍較早系統培養(yǎng)通信人才的學校之一。1958年經國務院批準改為本科大學,更名為南京郵電學院;2005年4月,更名為南京郵電大學。學校原為郵電部、信息產業(yè)部直屬重點大學,2000年以來,中央和地方政府(現工業(yè)和信息化部)、國家郵政局與江蘇省共建),2017年入選國家“雙一流”建設大學。2013年10月,原南京人口管理干部學院正式并入南京郵電大學。學校秉承“信息通達世界,自強不息”的南郵精神,踐行“良好道德”、弘毅、尋求真理、校訓“精誠修行”,發(fā)揚“勤奮”、現實點、進取、“創(chuàng)新”校風,目前,學校已發(fā)展成為以工科為主體的學校,特色電子信息,原因、工作、通過、管子、藝術、教、藝術、法學與其他學科的融合,博士后、博士、掌握、協調發(fā)展本科及其他多層次教育的大學。學校位于歷史文化名城南京,現有的仙女森林、三個拱門、
1、上海中僑職業(yè)技術大學大數據與會計廣東?。ㄗ∷拶M:待定,學校地點:學校主校區(qū)有6名學生;
1、華北理工大學山東省防災減災科學與工程專業(yè)招生8名學生;
1、新疆政法大學有7名學生就讀于遼寧法學專業(yè);
1、四川恩施職業(yè)技術學院工業(yè)機器人技術專業(yè)招生5名學生;
1、四川工商大學青海小學教育專業(yè)招生2名學生;
1、山東第一醫(yī)科大學陜西臨床醫(yī)學專業(yè)((五年)(學習地點濟南校區(qū)))招生5人;
1、江西藝術職業(yè)學院幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè)在福建招生8名學生;
1、海南中南財經政法大學國際商務專業(yè)招生2名學生;
1、浙江西南財經大學金融學專業(yè)((柳林校區(qū))。包括金融、金融工程、信用管理、金融(證券期貨)、投資專業(yè)))招生人數為7人;
1、北京天津醫(yī)科大學護理臨床學院((2萬元))招生7名學生;
1、渤海船舶職業(yè)學院船舶動力工程技術((5000元/年))安徽招生5人;
1、山西鄭州商學院國際經濟與貿易專業(yè)招生2名學生;
1、貴州華北電力大學(保定)管理科學與工程(信息管理與信息系統)、工程造價)(永華北街619號)(語言:不限))注冊學生人數為5人;
1、青海五邑學院國際經濟與貿易專業(yè)在校學生人數為1;
1、西南交通大學新疆測繪項目((測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學))招生人數為4人;