1、廣西南京曉莊學(xué)院應(yīng)用心理學(xué)((理工科),師范,4年,5500元/年,學(xué)校在房山校區(qū)開辦))招生2人;
2、南京曉莊學(xué)院廣西經(jīng)濟(jì)與金融((文史),4年,5200元/年,學(xué)校在房山校區(qū)開辦))招生人數(shù)為4人;
3、南京孝莊學(xué)院廣西漢語言文學(xué)((文史),師范,4年,5200元/年,學(xué)校在房山校區(qū)開辦))招生2人;
4、南京曉莊學(xué)院廣西英語((文史),師范,4年,5200元/年,在房山校區(qū)學(xué)習(xí),只招收英語語言考生))招生人數(shù)為2人;
5、廣西南京孝莊學(xué)院歷史((文史),師范,4年,5200元/年,學(xué)校在房山校區(qū)開辦))招生3人;
6、廣西南京曉莊學(xué)院后勤管理((文史),4年,5200元/年,學(xué)校在房山校區(qū)開辦))招生3人;
1、2022年南京曉莊學(xué)院招生計(jì)劃及廣西招生人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) ((理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 10 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 5 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,師范,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)與金融 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 4 | - | 文科 |
思想政治教育 ((文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 2 | - | 文科 |
秘書學(xué) ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 2 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),只招英語語種考生)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 2 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),只招英語語種考生)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 3 | - | 文科 |
地理科學(xué) ((文史類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 3 | - | 文科 |
廣播電視學(xué) ((文史類,4年,5200元/年,在莫愁校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 3 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,5200元/年,在莫愁校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 3 | - | 文科 |
2、2021南京曉莊學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 3 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 004 | 4 | - | 理科 |
地理科學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 005 | 6 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 4 | - | 理科 |
復(fù)合材料與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((師范)(理工類,師范,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養(yǎng))(理工類,4年,7800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 6 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 2 | - | 文科 |
英語 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),只招英語考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 5 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),只招英語考生)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 10 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 6 | - | 文科 |
廣播電視學(xué) ((文史類,4年,5200元/年,在莫愁校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
3、2020南京曉莊學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語言文學(xué)(師范)、秘書學(xué)、漢語國際教育,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 10 | - | 文科 |
外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)英語(師范)、商務(wù)英語、翻譯,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 6 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)財(cái)務(wù)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)與金融、行政管理、物流管理,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 10 | - | 文科 |
旅游管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)旅游管理、酒店管理,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 5 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,5200元/年,在莫愁校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 5 | - | 文科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 001 | 8 | - | 理科 |
地理科學(xué)類 ((理工類,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)地理科學(xué)(師范)、地理信息科學(xué),第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 002 | 5 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在方山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)物理學(xué)(師范)、電子信息科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))、通信工程(嵌入式培養(yǎng)),第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 004 | 10 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((嵌入式培養(yǎng))(理工類,4年,7800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))、軟件工程(嵌入式培養(yǎng))、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)),第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 005 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)化學(xué)(師范)、環(huán)境工程、應(yīng)用化學(xué)、復(fù)合材料與工程,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 12 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5800元/年,在方山校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)生物科學(xué)(師范)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全,第一學(xué)期末進(jìn)行專業(yè)分流,詳見學(xué)校招生章程)) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
陜西科技大學(xué)和南京曉莊學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)和南京曉莊學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
安徽理工大學(xué)和南京曉莊學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
江蘇警官學(xué)院和南京曉莊學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
南京曉莊學(xué)院和江西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
上海第二工業(yè)大學(xué)和南京曉莊學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
南京曉莊學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
南京曉莊學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
南京曉莊學(xué)院的自動化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
南京曉莊學(xué)院和閩江學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
南京曉莊學(xué)院和山東交通學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和南京曉莊學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
南京曉莊學(xué)院由江蘇省與南京市共建、南京市立全日制公辦本科院校。學(xué)校前身是偉大人民教育家陶行知先生于1927年創(chuàng)辦的“小莊實(shí)驗(yàn)鄉(xiāng)村師范學(xué)校”,是我國農(nóng)村師范教育的發(fā)源地。2000年,南京師范學(xué)院、南京教育學(xué)院與南京曉莊師范學(xué)校合并成立南京曉莊學(xué)院。2014年,南京幼兒師范學(xué)校并入。學(xué)?,F(xiàn)有房山、莫愁兩個(gè)校區(qū)及省級文保單位“行之園”(含師德教育中心),校園面積近1500畝。學(xué)校設(shè)有15個(gè)專業(yè)學(xué)院,47個(gè)本科招生專業(yè),全日制本科生18400余人。學(xué)校共有教職員工1375人,其中具有高級職稱的教師533人,具有博士學(xué)位教師393人,享受國務(wù)院特殊津貼2人、教育部高等教育指導(dǎo)委員會委員2名。最近幾年,中國工程院院士、特聘教授、國家杰出青年科學(xué)基金資助者、國家自然科學(xué)基金杰出青年基金獲得者、科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、包括海外知名大學(xué)的專家教授在內(nèi)的30余名國內(nèi)外高層次人才加盟學(xué)校
1、新疆扎蘭屯職業(yè)學(xué)院林業(yè)技術(shù)專業(yè)招生5名學(xué)生;
1、肇慶醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)((理工科),3年,6410元/年,在新區(qū)校區(qū)辦學(xué),我們不招收色盲和色弱考生))招生人數(shù)為1;
1、遼寧福州大學(xué)車輛工程專業(yè)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))招生3名學(xué)生;
1、四川阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)招生1人;
1、湖北孝感美嘉職業(yè)學(xué)院江西計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生4名學(xué)生;
1、天津醫(yī)科大學(xué)上海臨床醫(yī)學(xué)院((語言:不限))注冊學(xué)生人數(shù)為3人;
2024年生物考試不會取消,并不是每個(gè)人都認(rèn)為你一定會受苦。根據(jù)教育部新的選科指南,選擇科目時(shí),也選擇物理化學(xué),毫無疑問,它的...
1、江西吉利學(xué)院機(jī)械系((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化專業(yè))、車輛工程、汽車服務(wù)工程))招生名額為2人;
1、重慶科技大學(xué)江西數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生5名學(xué)生;
1、山西福州外語外貿(mào)大學(xué)金融專業(yè)招生2名學(xué)生;
1、貴州山東政法學(xué)院網(wǎng)絡(luò)空間安全((語言:不限))注冊學(xué)生人數(shù)為3人;
1、吉林鄭州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為8人;
1、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院護(hù)理((江北校區(qū)))福建招生3人;
1、遼寧廣告職業(yè)學(xué)院湖南全媒體廣告策劃與營銷專業(yè)在校學(xué)生3人;
1、上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院河南新聞采編制作((29800元/年);學(xué)校所在地(校本部))在校學(xué)生人數(shù)為3人;