1、天津華北大學(xué)英語(yǔ) ((Language:英語(yǔ))(口試:否)(學(xué)校本部))就讀學(xué)生人數(shù)為2人;
2、天津華北大學(xué)航空航天專業(yè)((語(yǔ)言:不限)(口試:否)(飛機(jī)設(shè)計(jì)與工程、飛機(jī)制造工程;校本部))招生人數(shù)為4名;
3、天津華北大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目((語(yǔ)言:不限)(口試:否)(學(xué)校本部))就讀學(xué)生人數(shù)為2人;
4、天津華北大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((語(yǔ)言:不限)(口試:否)(學(xué)校本部))就讀學(xué)生人數(shù)為3人;
5、天津華北大學(xué)信息對(duì)抗技術(shù)((語(yǔ)言:不限)(口試:否)(學(xué)校本部))就讀學(xué)生人數(shù)為3人;
6、天津華北大學(xué)包裝工程學(xué)院((語(yǔ)言:不限)(口試:否)(學(xué)校本部))就讀學(xué)生人數(shù)為2人;
1、2022年華北大學(xué)(天津)招生計(jì)劃及招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣播電視學(xué) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 01 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ) ((語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
安全工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 04 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
復(fù)合材料與工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 06 | 3 | 物 | 綜合 |
車輛工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
高分子材料與工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 08 | 3 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程、人工智能;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 10 | 6 | 物 | 綜合 |
兵器類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車輛工程、智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 11 | 7 | 物 | 綜合 |
金屬材料工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程與智能控制 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 15 | 3 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 16 | 3 | 物 | 綜合 |
機(jī)械類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)器人工程、智能制造工程校本部校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 17 | 8 | 物 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
航空航天類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器制造工程;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 19 | 4 | 物 | 綜合 |
特種能源技術(shù)與工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 22 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
能源動(dòng)力類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、新能源材料與器件;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 24 | 5 | 物 | 綜合 |
光電信息科學(xué)與工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 25 | 1 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 26 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 27 | 3 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用物理學(xué) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 28 | 2 | 物 | 綜合 |
信息對(duì)抗技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 29 | 3 | 物 | 綜合 |
土木類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(土木工程、城市地下空間工程;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 30 | 4 | 物 | 綜合 |
自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 31 | 1 | 物 | 綜合 |
儀器類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(測(cè)控技術(shù)與儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程,智能感知工程,集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 32 | 11 | 物 | 綜合 |
新能源汽車工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 33 | 1 | 物 | 綜合 |
軌道交通信號(hào)與控制 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 34 | 1 | 物 | 綜合 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 35 | 4 | 物 | 綜合 |
包裝工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 36 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
生物工程 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 37 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
化工與制藥類 ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 38 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) ((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 39 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
2、2021中北大學(xué)在天津的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣播電視學(xué) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 01 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ) ((校本部)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 天津 | 2021/本科A | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
航空航天類 ((飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器制造工程)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 03 | 4 | 物 | 綜合 |
兵器類 ((武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車輛工程、智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù))(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 04 | 8 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 05 | 6 | 物 | 綜合 |
光電信息科學(xué)與工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
材料類 ((高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、金屬材料工程)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 07 | 12 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 08 | 3 | 物 | 綜合 |
儀器類 ((測(cè)控技術(shù)與儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能感知工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng))(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 09 | 11 | 物 | 綜合 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 10 | 4 | 物 | 綜合 |
信息對(duì)抗技術(shù) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 11 | 3 | 物 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 13 | 8 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用物理學(xué) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
特種能源技術(shù)與工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 18 | 3 | 物 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 19 | 2 | 物 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
自動(dòng)化類 ((自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣類 ((電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 22 | 3 | 物 | 綜合 |
安全工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
車輛工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
生物工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 25 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
化工與制藥類 ((化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 26 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
包裝工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 27 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)器人工程、智能制造工程)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 28 | 9 | 物 和 化 | 綜合 |
土木類 ((土木工程、城市地下空間工程)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 29 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 30 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
能源動(dòng)力類 ((能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、新能源材料與器件)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 31 | 5 | 物 和 化 | 綜合 |
3、2020中北大學(xué)在天津的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理)) | 天津 | 2020/本科A | 01 | 5 | 不限 | 綜合 |
廣播電視學(xué) | 天津 | 2020/本科A | 02 | 3 | 不限 | 綜合 |
英語(yǔ) | 天津 | 2020/本科A | 03 | 4 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)工程 | 天津 | 2020/本科A | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
安全工程 | 天津 | 2020/本科A | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
兵器類 ((武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車輛工程)) | 天津 | 2020/本科A | 06 | 8 | 物 | 綜合 |
車輛工程 | 天津 | 2020/本科A | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 天津 | 2020/本科A | 08 | 3 | 物 | 綜合 |
土木類 ((土木工程、城市地下空間工程)) | 天津 | 2020/本科A | 09 | 4 | 物 | 綜合 |
特種能源技術(shù)與工程 | 天津 | 2020/本科A | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 天津 | 2020/本科A | 11 | 8 | 物 | 綜合 |
機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)器人工程)) | 天津 | 2020/本科A | 12 | 9 | 物 | 綜合 |
航空航天類 ((飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器制造工程)) | 天津 | 2020/本科A | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
工程力學(xué) | 天津 | 2020/本科A | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、信息對(duì)抗技術(shù)、人工智能)) | 天津 | 2020/本科A | 15 | 11 | 物 | 綜合 |
電氣類 ((電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制)) | 天津 | 2020/本科A | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
自動(dòng)化類 ((自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制)) | 天津 | 2020/本科A | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
應(yīng)用物理學(xué) | 天津 | 2020/本科A | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
儀器類 ((測(cè)控技術(shù)與儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)) | 天津 | 2020/本科A | 19 | 11 | 物 | 綜合 |
能源動(dòng)力類 ((能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程)) | 天津 | 2020/本科A | 20 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
包裝工程 | 天津 | 2020/本科A | 21 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
化工與制藥類 ((化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程)) | 天津 | 2020/本科A | 22 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 天津 | 2020/本科A | 23 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 天津 | 2020/本科A | 24 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
材料類 ((高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、金屬材料工程)) | 天津 | 2020/本科A | 25 | 12 | 化 | 綜合 |
新能源材料與器件 | 天津 | 2020/本科A | 26 | 2 | 化 | 綜合 |
應(yīng)用化學(xué) | 天津 | 2020/本科A | 27 | 2 | 化 | 綜合 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 天津 | 2020/本科A | 28 | 4 | 生 | 綜合 |
中北大學(xué)和湖北中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和湖南工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
上海海事大學(xué)和中北大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和齊魯工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和中國(guó)民用航空飛行學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和河北工程大學(xué)科信學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)和山西醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
天津工業(yè)大學(xué)和中北大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
中北大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
中北大學(xué)和青海師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
華北大學(xué)是山西省人民政府與工業(yè)和信息化部共建的大學(xué)、山西省人民政府與國(guó)家國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)局共建,山西省人民政府管理的多科性教學(xué)研究型大學(xué)。學(xué)校前身是1941年八路軍總部在太行抗日根據(jù)地創(chuàng)辦的我黨和軍隊(duì)第一所軍事學(xué)校?太行工業(yè)學(xué)校,被譽(yù)為“第一所民兵學(xué)?!?。學(xué)校坐落于中國(guó)歷史文化名城?山西省太原市,擁有完善的教學(xué)、科研裝備和公共服務(wù)體系,占地2995畝,建筑面積:123萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值近35億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8.19億元。學(xué)校擁有紙質(zhì)圖書(shū)館,藏書(shū)量超過(guò)230萬(wàn)冊(cè)、近136萬(wàn)本電子書(shū)、56個(gè)中外知名數(shù)據(jù)庫(kù)資源。2020年12月,中共山西省委辦公廳、山西省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持華北大學(xué)創(chuàng)建“雙一流”大學(xué)的若干意見(jiàn)》,推動(dòng)華北大學(xué)在全省一流創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)中發(fā)揮科研支撐作用。學(xué)?,F(xiàn)有國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科1個(gè),國(guó)防科工局“十三五”5個(gè)國(guó)防特色學(xué)科(方向),省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科
1、安徽撫順師范學(xué)院小學(xué)英語(yǔ)教育((師范學(xué)院)(3600元/年))招生7名學(xué)生;
1、黑龍江內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)在校學(xué)生2人;
1、山西傳媒學(xué)院廣播電視工程專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為12人;
1、重慶大學(xué)湖北人文實(shí)驗(yàn)班((法學(xué)新聞);法理、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán);學(xué)校位于湖西校區(qū)))在校學(xué)生人數(shù)為6人;
1、湖南工程學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((中外合作辦學(xué)))甘肅在校學(xué)生人數(shù)為2人;
1、青海平頂山學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)已招收2名學(xué)生;
1、貴州師范大學(xué)內(nèi)蒙古小學(xué)教育((師范)(辦學(xué)地點(diǎn)花溪校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(四年制))招生3人;
1、武漢華夏理工學(xué)院新疆計(jì)算機(jī)科學(xué)項(xiàng)目((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程))招生人數(shù)為6人;
1、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院自動(dòng)化專業(yè)在江蘇招生2名;
1、湖南湖北醫(yī)學(xué)院生物科學(xué)專業(yè)招生2名學(xué)生;
1、天水師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)((師))山東省招生4人;
1、寧夏四川工程學(xué)院電子信息專業(yè)((語(yǔ)言不限))在校學(xué)生人數(shù)為2人;
1、北京郵電大學(xué)(鴻福校區(qū))山西電子信息工程專業(yè)((中外合作辦學(xué)))(一年級(jí)學(xué)校位于沙河校區(qū),二、三、四年級(jí)根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土...
1、湖北成都錦城學(xué)院中文國(guó)際教育專業(yè)已招收2名學(xué)生;
1、重慶電力學(xué)院江西電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)((色盲不需)、色弱考生))報(bào)名人數(shù)為5人;