1、廣西沉陽(yáng)藥科大學(xué)食品科學(xué)與工程((理工),4年,5200元/年,在南校區(qū)學(xué)習(xí),包含食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)、食品質(zhì)量和安全、葡萄與葡萄酒工程,色盲學(xué)生不予錄取、色弱考生))注冊(cè)學(xué)生人數(shù)為3;
2、沉陽(yáng)藥科大學(xué)廣西生物制藥(科學(xué)與工程),4年,5200元/年,在南校區(qū)學(xué)習(xí),色盲學(xué)生不予錄取、色弱考生))招生人數(shù)為4人;
3、廣西沉陽(yáng)藥科大學(xué)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)((理工科),4年,6050元/年,在南校區(qū)學(xué)習(xí),包括專(zhuān)業(yè)藥房、藥物制劑、藥物分析。色盲學(xué)生不予錄取、色弱考生))招生人數(shù)為26人;
4、廣西沉陽(yáng)藥科大學(xué)醫(yī)藥管理((理工科),4年,5500元/年,南校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)6人;
5、廣西沉陽(yáng)藥科大學(xué)藥學(xué)(理科基礎(chǔ)班)(理工科),4年,6050元/年,色盲學(xué)生不予錄取、色弱考生))錄取學(xué)生人數(shù)為1;
6、廣西沉陽(yáng)藥科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程((中外合作辦學(xué))(理工科),4年,5萬(wàn)元/年,在南校區(qū)學(xué)習(xí),高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。只有填寫(xiě)申請(qǐng)表的候選人才會(huì)被錄取,不會(huì)對(duì)錄取自愿候選人進(jìn)行調(diào)整。色盲學(xué)生不予錄取、色弱考生))報(bào)名人數(shù)為5人;
1、沉陽(yáng)藥科大學(xué)2022年招生計(jì)劃及廣西招生人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類(lèi),4年,5720元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 008 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 009 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程,不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
生物制藥 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
生物制藥 ((生命基地班)(理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,6050元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析。不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 014 | 26 | - | 理科 |
藥學(xué) ((英語(yǔ)強(qiáng)化班)(理工類(lèi),5年,6050元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 015 | 4 | - | 理科 |
臨床藥學(xué) ((理工類(lèi),5年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
藥事管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022/本一 | 017 | 6 | - | 理科 |
藥物化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 018 | 10 | - | 理科 |
中藥學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、中藥制藥。不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 019 | 15 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo))) | 廣西 | 2022/本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 021 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((理科基地班)(理工類(lèi),4年,6050元/年,不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 022 | 1 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((中外合作辦學(xué))(理工類(lèi),4年,50000元/年,在南校區(qū)辦學(xué),高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。只錄取填報(bào)該志愿的考生,不調(diào)劑錄取服從志愿考生。不招收色盲、色弱考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 001 | 5 | - | 理科 |
2、2021沈陽(yáng)藥科大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類(lèi),4年,5720元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 008 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程,不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
生物工程類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)生物工程、生物制藥,不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
生物制藥 ((生命基地班)(理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,6050元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析,不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 014 | 20 | - | 理科 |
藥學(xué) ((理科基地班)(理工類(lèi),4年,6050元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 015 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué) ((英語(yǔ)強(qiáng)化班)(理工類(lèi),5年,6050元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 016 | 4 | - | 理科 |
臨床藥學(xué) ((理工類(lèi),5年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
藥事管理 ((理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
藥物化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 019 | 5 | - | 理科 |
中藥學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、中藥制藥,不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 020 | 10 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲、色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
3、2020沈陽(yáng)藥科大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
制藥工程 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 008 | 8 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程,不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
生物工程類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)生物工程、生物制藥,不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
生物制藥 ((生命基地班)(理工類(lèi),4年,5500元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
藥學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析,不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 014 | 20 | - | 理科 |
藥學(xué) ((英語(yǔ)強(qiáng)化班)(理工類(lèi),5年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 015 | 4 | - | 理科 |
臨床藥學(xué) ((理工類(lèi),5年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
藥事管理 ((理工類(lèi),4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
藥物化學(xué) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 018 | 5 | - | 理科 |
中藥學(xué)類(lèi) ((理工類(lèi),4年,5200元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、中藥制藥,不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 019 | 10 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) ((理工類(lèi),4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 ((理工類(lèi),4年,4800元/年,在南校區(qū)辦學(xué),不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué) ((理科基地班)(理工類(lèi),4年,5500元/年,不招收色盲色弱及化學(xué)試劑過(guò)敏考生)) | 廣西 | 2020/本一 | 022 | 1 | - | 理科 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)藥科大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在山東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼) |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)和沈陽(yáng)藥科大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和西安歐亞學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和贛南醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和喀什大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
上海海關(guān)學(xué)院和沈陽(yáng)藥科大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和許昌學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)和沈陽(yáng)藥科大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沉陽(yáng)藥科大學(xué)1931年創(chuàng)建于江西瑞金,它的前身是中國(guó)共產(chǎn)黨和毛主席領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)辦的中國(guó)工農(nóng)紅軍衛(wèi)生學(xué)校調(diào)整班。1934年,學(xué)校跟隨紅軍長(zhǎng)征,兩萬(wàn)五千里路的經(jīng)歷,隨時(shí)隨地學(xué)習(xí),邊學(xué)習(xí)邊戰(zhàn)斗,“馬背上的藥箱”的精神與榮耀傳承至今,為祖國(guó)的革命事業(yè)和醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展培養(yǎng)了10萬(wàn)多名醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)人才,是我國(guó)歷史最悠久的綜合性藥科大學(xué)。學(xué)??傉嫉孛娣e約133萬(wàn)平方米,總建筑面積約66.50,000平方米。主校區(qū)(文化路)占地面積約11.0萬(wàn)平方米,建筑面積約14.70,000平方米;鐵西校區(qū)占地面積1.6萬(wàn)平方米,建筑面積約1.70,000平方米;南校區(qū)(本溪高新區(qū))占地面積120.35萬(wàn)平方米,建筑面積約55.07萬(wàn)平方米。學(xué)?,F(xiàn)已發(fā)展成為一所多學(xué)科的學(xué)校、多層次、多形式教育的高等藥學(xué)院,藥學(xué)院、制藥工程學(xué)院、中醫(yī)學(xué)院、生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院、工商管理學(xué)院、醫(yī)療器械學(xué)院、功能性食品與酒研究所、無(wú)雅創(chuàng)新學(xué)院、文體學(xué)院、馬克思主義
1、河北川北醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)(色弱不收)、色盲等不能準(zhǔn)確識(shí)別顏色的考生)招生人數(shù)為3人;
1、海南江漢大學(xué)廣告專(zhuān)業(yè)已招收2名學(xué)生;
1、黑龍江工商學(xué)院新疆交通專(zhuān)業(yè)招生10名學(xué)生;
1、遼寧北京科技職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為1;
1、四川美術(shù)學(xué)院赴廣東藝術(shù)教育(不招收色盲),住宿費(fèi):待定,學(xué)校地點(diǎn):湖西校區(qū))招生2人;
1、海南黑龍江外國(guó)語(yǔ)大學(xué)俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為20人;
1、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院江西建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生1人;
1、湖北西安醫(yī)學(xué)院英語(yǔ)((外語(yǔ)英語(yǔ);學(xué)校位于未央校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
1、佳木斯職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙古學(xué)前教育(師范)(校本)招生50人;
1、黑龍江樂(lè)山師范學(xué)院日語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生1人;
1、吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)招收21名學(xué)生;
1、遼寧長(zhǎng)春電子科技學(xué)院測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)有2名學(xué)生就讀;
1、海南師范大學(xué)安徽生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)((4620元/年))招生2人;
1、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院河南省寶玉石鑒定與加工((7500元/年))招生1人;
1、河北上海建橋?qū)W院軟件工程專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為4人;