鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有鐵路機(jī)車運(yùn)行與維修、鐵路機(jī)車車輛技術(shù)、城軌車輛應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)車組維護(hù)技術(shù)、關(guān)心、助產(chǎn)士、呼吸治療技術(shù)、鐵路供電技術(shù)、城市軌道交通供配電技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人等專業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會(huì)發(fā)生變化,正式填寫報(bào)告時(shí),需要參考學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道車輛技術(shù) | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 檢修方向 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 駕駛方向 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5520 | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ICU方向 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | 只招女生。 | |
呼吸治療技術(shù) | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
鐵道供電技術(shù) | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 信號(hào)技術(shù)方向 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
集成電路技術(shù) | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
鐵道工程技術(shù) | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
高速鐵路施工與維護(hù) | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 520903 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
鋼琴調(diào)律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | 軟件開(kāi)發(fā)方向 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 15000 | 與加拿大諾奎斯特學(xué)院合作辦學(xué)。 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 與澳大利亞霍爾姆斯學(xué)院合作辦學(xué)。 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 與澳大利亞霍爾姆斯學(xué)院合作辦學(xué)。 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 數(shù)字營(yíng)銷方向 | 與澳大利亞霍爾姆斯學(xué)院合作辦學(xué)。 |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道供電技術(shù) | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
高速鐵路施工與維護(hù) | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學(xué)合作辦學(xué),只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道供電技術(shù) | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道工程技術(shù) | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),只招男生,無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道車輛技術(shù) | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué)。 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué)。 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國(guó)立交通大學(xué)合作辦學(xué),無(wú)色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
鄭州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通高等學(xué)校,是一所公共軌道交通職業(yè)學(xué)院、全國(guó)鐵路系統(tǒng)第一所獨(dú)立設(shè)立的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是一所國(guó)家重點(diǎn)高職院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位。
學(xué)校成立于1951年,1958年至1963年舉辦本科教育,1994年,成為國(guó)家首批高等職業(yè)教育院校,1999年 鄭州鐵道機(jī)械學(xué)校、鄭州鐵路衛(wèi)生學(xué)校、鄭州鐵道教育學(xué)院與鄭州鐵道師范學(xué)校合并成立鄭州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)100%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技...
朝陽(yáng)師范學(xué)院擁有建筑裝飾工程技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、汽車制造與檢測(cè)技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化學(xué)生物技術(shù)、食品智...
四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)、電源技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、水電站機(jī)電設(shè)備及自動(dòng)化、水利水電建...
河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有模具設(shè)計(jì)與制造、智能焊接技術(shù)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)值技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、電子信息工程技術(shù)...
青海警官職業(yè)學(xué)院有公共安全管理、刑事科學(xué)技術(shù)、道路交通管理、法律事務(wù)、法律秘書(shū)、信息安全技術(shù)應(yīng)用等專業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,...
漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有電子信息工程技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、服裝展示及展示設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)(新型網(wǎng)絡(luò)直播及媒體形象設(shè)...
北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院有工程造價(jià)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑工程技術(shù)、影視多媒體技術(shù)、電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理、藝術(shù)設(shè)計(jì)、幼兒教育、社會(huì)工作、社區(qū)康復(fù)、安防...
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有航空材料精密成型技術(shù)、數(shù)值技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、飛機(jī)數(shù)字化制造技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配與...
新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、關(guān)心、康復(fù)治療技術(shù)、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與管理、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)...
阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有體育訓(xùn)練、冰雪運(yùn)動(dòng)與管理、休閑運(yùn)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)防護(hù)(冰雪方向)、體育藝術(shù)表演、冰雪設(shè)施運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和管理、電氣自動(dòng)化、旅游管理...
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院有工程造價(jià),營(yíng)銷,商務(wù)英語(yǔ),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,應(yīng)用阿拉伯語(yǔ),業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,現(xiàn)代秘書(shū),小學(xué)教育,早期教育,藝術(shù)教育,酒店管...
塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、機(jī)電一體化技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、美容與人體藝術(shù)、烹飪和營(yíng)養(yǎng)、汽車制造與檢測(cè)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、園藝技...
鄭州電力學(xué)院設(shè)有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)、輸配電工程技術(shù)、電源技術(shù)、電力客戶服務(wù)與管理、分布式發(fā)電與智能微...
西藏警察學(xué)院學(xué)院設(shè)有保安管理、刑事偵察、政治安全、道路交通管理、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、網(wǎng)絡(luò)安全和執(zhí)法、刑事科學(xué)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您...
西寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育、早期教育、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與管理、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能機(jī)電技術(shù)、智能控制技術(shù)、烹飪和營(yíng)養(yǎng)、...