今天很多人問高老師,南京理工大學泰州科技學院和武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院這兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看南京理工大學泰州科技學院VS武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院,含南京理工大學泰州科技學院、武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院成立日期、學校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道南京理工大學泰州科技學院和武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院哪個更好。
根據(jù)南京理工大學泰州科技學院、武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),南京理工大學泰州科技學院與武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院對比如下:
1、南京理工大學泰州科技學院2022年河北物理最低成績460分,2022年河北省武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院最低分數(shù)線為336分,從最低錄取分數(shù)開始比較,南京理工大學泰州科技學院超越武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院,從分數(shù)排名來看,南京理工大學泰州科技學院較好;
2、南京理工大學泰州科技學院2022年河北省歷史最低分497分,武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院2022年河北省歷史最低分289分,從最低錄取分數(shù)開始比較,南京理工大學泰州科技學院超越武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院,從分數(shù)排名來看,南京理工大學泰州科技學院較好;
3、南京理工大學泰州科技學院位于江蘇省泰州市;武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院位于湖北省武漢市;
4、南京理工大學泰州科學技術學院是一所本科院校、武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院是本科專業(yè);
5、南京理工大學泰州科技學院隸屬于省教育廳、武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院隸屬省教育廳;
6、南京理工大學泰州科技學院和武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院的建校時間對比分別為2004年和2002年;
7、南京理工大學泰州科技學院是一所理工科大學、武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院的辦學類型為大學;
以下為南京理工大學泰州科技學院與武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,南京理工大學泰州理工學院和武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供南京理工大學泰州科技學院和武漢紡織大學對外經(jīng)濟貿(mào)易學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 南京理工大學泰州科技學院 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 |
綜合排名 | 922 | 1054 |
所屬地區(qū) | 江蘇泰州 | 湖北武漢市 |
創(chuàng)辦時間 | 2004年 | 2002年 |
辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 4 |
專業(yè)數(shù) | 28 | 30 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143252 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39972 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38392 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50578 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164635 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 47732 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37672 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19314 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 229915 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101572 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 463 | 80605 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130695 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27699 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 40633 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 74110 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98874 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 115333 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 367 | 9647 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 74159 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130521 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35201 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 25680 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36953 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18913 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 150077 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 35879 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55194 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 487 | 48927 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 169432 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217711 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 94020 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 122078 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 28982 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126646 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70090 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16194 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 15024 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 9164 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 115384 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 76654 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 319 | 55618 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 56829 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32751 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31121 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 28275 | 物 |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103989 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53614 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 35069 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218578 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27661 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97045 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 160513 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 455 | 193271 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 83176 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 14241 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 425 | 77054 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89490 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 10169 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 113413 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155096 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 32245 | 不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45251 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50280 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41993 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55183 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169848 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171064 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42446 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225765 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53004 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121222 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 155396 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 30855 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 439 | 29727 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 9635 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 424 | 77209 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 422 | 230936 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 407 | 26006 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 406 | 169636 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 378 | 110498 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 375 | 18039 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 368 | 38413 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131099 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 357 | 129956 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 340 | 93956 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 336 | 263760 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 296 | 114785 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 294 | 80009 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 289 | 172145 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 289 | 151774 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 280 | 191726 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 248 | 272242 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 228 | - | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 178 | - | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 71305 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 89470 | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
湖北經(jīng)濟學院法商學院和武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
忻州師范學院和武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
