今天很多人問高老師,重慶科技大學和新疆工程學院這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看重慶科技大學VS新疆工程大學,包括重慶科技大學、新疆工程學院的成立日期、學校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易分辨重慶科技大學和新疆工程大學哪個好。
根據(jù)重慶科技大學、新疆工程學院2023年招生辦公室公布的最新數(shù)據(jù),重慶科技大學與新疆工程大學對比如下:
1、重慶科技大學2022年天津總分最低529分,2022年天津市新疆工程學院總分最低492分,從最低錄取分數(shù)開始比較,重慶科技大學超越新疆工程學院,從分數(shù)排名來看,重慶科技大學較好;
2、重慶科技大學和新疆工程學院分別成立于1951年和1958年;
3、重慶科技大學是一所理工科大學、新疆工程學院類型為理工科大學;
4、重慶科技大學位于重慶市沙坪壩區(qū);新疆工程學院位于新疆烏魯木齊市;
5、重慶科技大學隸屬于市政府、新疆工程學院隸屬省政府;
6、重慶科技大學是一所本科院校、新疆工程學院是本科院校;
以下是重慶科技大學和新疆工程學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,重慶科技大學和新疆工程大學哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供重慶科技大學和新疆工程學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院校基礎信息 | 重慶科技學院 | 新疆工程學院 |
綜合排名 | 575 | 1038 |
所屬地區(qū) | 重慶沙坪壩區(qū) | 新疆烏魯木齊市 |
創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 65 | 51 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 7 | - |
男生占比 | 59 | 60 |
女生占比 | 41 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110983 | |
2022 | 重慶科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93779 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 重慶科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 重慶科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 重慶科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15794 | |
2022 | 重慶科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23433 | |
2022 | 重慶科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 重慶科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14427 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 重慶科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31795 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11670 | |
2022 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 重慶科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59530 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化學 |
2022 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170345 | |
2022 | 重慶科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98213 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 重慶科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學 |
2022 | 重慶科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206215 | |
2022 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 | |
2022 | 重慶科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18129 | |
2022 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57170 | |
2022 | 重慶科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125407 | |
2022 | 重慶科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 重慶科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 重慶科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 26834 | |
2022 | 重慶科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 66242 | |
2022 | 重慶科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 57493 | |
2022 | 重慶科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
2022 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 重慶科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 重慶科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
2022 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 重慶科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 重慶科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
2022 | 重慶科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
2022 | 重慶科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 重慶科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29190 | |
2021 | 重慶科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108420 | |
2021 | 重慶科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
2021 | 重慶科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 13147 | |
2021 | 重慶科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89416 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 32083 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 重慶科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 重慶科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 重慶科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 重慶科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化學 |
2021 | 重慶科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 重慶科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學 |
2021 | 重慶科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54170 | |
2021 | 重慶科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 | |
2021 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 重慶科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 重慶科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 | |
2021 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
2021 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165704 | |
2021 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 92838 | |
2021 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+化學 |
2021 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191453 | |
2021 | 重慶科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 18999 | |
2021 | 重慶科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 54317 | |
2021 | 重慶科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 53943 | |
2021 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | |
2021 | 重慶科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 重慶科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 4937 | |
2021 | 重慶科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 重慶科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 重慶科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 66652 | |
2021 | 重慶科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 | |
2021 | 重慶科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148548 | |
2021 | 重慶科技學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 重慶科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 重慶科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 重慶科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 重慶科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 41146 | |
2021 | 重慶科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶科技學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重慶科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 物 |
2020 | 重慶科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 重慶科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 重慶科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 重慶科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
2020 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114215 | |
2020 | 重慶科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21784 | |
2020 | 重慶科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 13057 | |
2020 | 重慶科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 48927 | |
2020 | 重慶科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重慶科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 重慶科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 重慶科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 重慶科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 重慶科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 79964 | |
2020 | 重慶科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 | |
2020 | 重慶科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 512 | 93959 | |
2020 | 重慶科技學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 重慶科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164295 | |
2020 | 重慶科技學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 重慶科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 494 | 18005 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192488 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 44386 | |
2020 | 重慶科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 483 | 67238 | |
2020 | 重慶科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26575 | |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 | |
2020 | 重慶科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 重慶科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 重慶科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 重慶科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 469 | 51864 | |
2020 | 重慶科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 | |
2020 | 重慶科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 33061 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 重慶科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 458 | 5167 | |
2020 | 重慶科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
2020 | 重慶科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 重慶科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 66590 | |
2020 | 重慶科技學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 重慶科技學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 | |
2020 | 重慶科技學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 | 物 |
2020 | 重慶科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 | |
2020 | 重慶科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 重慶科技學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 43646 | |
2020 | 重慶科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
2020 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
2020 | 重慶科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 重慶科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
2022 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 史 或 物 |
2022 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 140793 | |
2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37221 | |
2022 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 或 化 |
2022 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150942 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 |
2022 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 154829 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226415 | |
2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
2022 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102602 | |
2022 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
2022 | 新疆工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 新疆工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 新疆工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+選考化學 |
2022 | 新疆工程學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141283 | |
2022 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74289 | |
2022 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 86229 | |
2022 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98289 | |
2022 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
2022 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
2022 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 324 | 15143 | |
2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 314 | 95480 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 308 | 1893 | |
2022 | 新疆工程學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 292 | 3877 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 281 | 40638 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 249 | 15163 | |
2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 241 | 275673 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ??疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | - | - |
新疆工程學院和山東現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆工程學院和陜西國際商貿(mào)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
牡丹江師范學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京財經(jīng)大學紅山學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆工程學院寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
新疆工程學院和河北外國語學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
安順學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
蘭州理工大學和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
贛南師范大學和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
普洱學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆工程學院和武漢晴川學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 38994 | |
2021 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 物 |
2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
2021 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151458 | |
2021 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 或 化 |
2021 | 新疆工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 485 | 36706 | 物 |
2021 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158842 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163699 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217858 | |
2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101714 | |
2021 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 新疆工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
2021 | 新疆工程學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 238693 | |
2021 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137251 | |
2021 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+選考化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
2021 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76262 | |
2021 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 85678 | |
2021 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
2021 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 107059 | |
2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 | |
2021 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
2021 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
2021 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
2021 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 30705 | |
2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 272 | 39851 | |
2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 230 | 109386 | |
2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 224 | 254037 |
新疆工程學院和山東現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆工程學院和陜西國際商貿(mào)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
牡丹江師范學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京財經(jīng)大學紅山學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆工程學院寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
新疆工程學院和河北外國語學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
安順學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
蘭州理工大學和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
贛南師范大學和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
海南師范大學和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
普洱學院和新疆工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
新疆工程學院和武漢晴川學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
