駐馬店職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-6000元/年左右,其中現代農業(yè)經濟管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū))專業(yè),學費為3700元;建筑裝飾工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū))專業(yè),學費為4200元;建筑裝飾工程技術(軟裝設計)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū))專業(yè),學費為4200元;建筑裝飾工程技術(裝飾施工)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū))專業(yè),學費為4200元;智慧城市管理技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū))專業(yè),學費為4200元。駐馬店職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
現代農業(yè)經濟管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(軟裝設計)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(裝飾施工)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
智慧城市管理技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑智能化工程技術(智能家居工程)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑智能化工程技術(智能樓宇工程)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
工程造價(學制兩年)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(裝配式施工)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(BIM工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(裝配式施工管理)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
市政工程技術(智慧城市應用工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
市政工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
智能制造裝備技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(4200元/年) | 4200 |
智能機電技術(4200元/年) | 4200 |
智能控制技術(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4200元/年) | 4200 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(5G智能汽車應用技術)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
新能源汽車技術(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(4200元/年) | 4200 |
食品檢驗檢測技術(4200元/年) | 4200 |
汽車技術服務與營銷(金融理賠)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
汽車技術服務與營銷(4200元/年) | 4200 |
空中乘務(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
城市軌道交通運營管理(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
電子信息工程技術(物聯網工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
電子信息工程技術(信息通信網絡工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
電子信息工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
應用電子技術(學制兩年)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(數據通信)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(Java及安卓開發(fā)工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(鯤鵬開發(fā)與應用)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(Linux高級運維工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
軟件技術(人工智能工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
軟件技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(高級UI設計師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(多媒體設計與制作)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(廣告文化媒體創(chuàng)意)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
大數據技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
云計算技術應用(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
信息安全技術應用(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
虛擬現實技術應用(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(醫(yī)育)(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(體智能)(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(幼兒傳統文化培養(yǎng))(3700元/年) | 3700 |
大數據與會計(管理會計)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
大數據與會計(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
大數據與會計(智能會計)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
會計信息管理(學制兩年)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
市場營銷(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
市場營銷(旅游營銷)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
電子商務(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
電子商務(項目管理)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
電子商務(互聯網營銷)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
網絡營銷與直播電商(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
現代物流管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
視覺傳達設計(6000元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 6000 |
音樂表演(6000元/年) | 6000 |
早期教育((師范)3700元/年) | 3700 |
學前教育((師范)3700元/年) | 3700 |
小學教育((師范)3700元/年) | 3700 |
小學語文教育((師范)3700元/年) | 3700 |
小學英語教育((師范)3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
中文(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
人力資源管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
現代農業(yè)經濟管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(裝飾施工)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(軟裝設計)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
智慧城市管理技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑智能化工程技術(智能樓宇工程)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑智能化工程技術(智能家居工程)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
工程造價(學制兩年)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(BIM工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(裝配式施工)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
建設工程管理(裝配式施工管理)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
市政工程技術(智慧城市應用工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
市政工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
智能制造裝備技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(4200元/年) | 4200 |
智能機電技術(4200元/年) | 4200 |
智能控制技術(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4200元/年) | 4200 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(5G智能汽車應用技術)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
新能源汽車技術(4200元/年) | 4200 |
食品智能加工技術(4200元/年) | 4200 |
食品檢驗檢測技術(4200元/年) | 4200 |
汽車技術服務與營銷(4200元/年) | 4200 |
汽車技術服務與營銷(金融理賠)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
空中乘務(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
城市軌道交通運營管理(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
電子信息工程技術(信息通信網絡工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
電子信息工程技術(物聯網工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
電子信息工程技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
應用電子技術(學制兩年)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(鯤鵬開發(fā)與應用)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(Java及安卓開發(fā)工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(Linux高級運維工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
計算機應用技術(數據通信)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
軟件技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
軟件技術(人工智能工程師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(廣告文化媒體創(chuàng)意)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(高級UI設計師)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
數字媒體技術(多媒體設計與制作)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
大數據技術(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
云計算技術應用(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
信息安全技術應用(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
虛擬現實技術應用(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(醫(yī)育)(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(幼兒傳統文化培養(yǎng))(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(體智能)(3700元/年) | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 3700 |
大數據與會計(智能會計)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
大數據與會計(管理會計)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
大數據與會計(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
會計信息管理(學制兩年)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
市場營銷(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
市場營銷(旅游營銷)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
電子商務(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
電子商務(項目管理)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
電子商務(互聯網營銷)(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
網絡營銷與直播電商(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
現代物流管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
視覺傳達設計(6000元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 6000 |
音樂表演(6000元/年) | 6000 |
早期教育((師范)3700元/年) | 3700 |
學前教育((師范)3700元/年) | 3700 |
小學教育((師范)3700元/年) | 3700 |
小學語文教育((師范)3700元/年) | 3700 |
小學英語教育((師范)3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
中文(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
人力資源管理(3700元/年;辦學地點:新校區(qū)) | 3700 |
注:駐馬店職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以駐馬店職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
焦作工貿職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7500元/年左右,其中建設工程管理(7500元/年)專業(yè),學費為7500元;汽車制造與試驗技術(7...
湖北城市建設職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000元/年左右,其中古建筑工程技術(精準扶貧)專業(yè),學費為5000元;園林工程技術(精準...
長垣烹飪職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6300-7800元/年左右,其中建筑室內設計(6500元/年)專業(yè),學費為6500元;建筑工程...
鄭州信息工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8900-15800元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(9900元/年)專業(yè),學費為9900元;風...
湖南財政經濟學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中外國語言文學類(語言要求:英語)專業(yè),學費為4500元;日語...
河南藝術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-18000元/年左右,其中工業(yè)機器人技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;電氣自動...
鄭州工業(yè)應用技術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在10500-11000元/年左右,其中高爾夫球運動與管理(11000元/年)專業(yè),學費為11...
河南機電職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4600元/年左右,其中電力系統自動化技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;供用電...
河南應用技術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中風景園林設計(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;建筑室...
鄭州升達經貿管理學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13000-16000元/年左右,其中經濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;稅...
河南工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;攝影測...
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(4200元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費...
周口職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中園藝技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸醫(yī)(420...
濟源職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中工程測量技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;有色金屬智能...
鶴壁職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-13500元/年左右,其中綠色食品生產技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸...