今天很多人問高老師,防災(zāi)技術(shù)研究所和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個(gè)更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看防災(zāi)技術(shù)研究所VS北京科技大學(xué)天津?qū)W院,含北京科技大學(xué)防災(zāi)技術(shù)研究所、天津?qū)W院成立時(shí)間、學(xué)校級(jí)別、機(jī)構(gòu)類型及機(jī)構(gòu)特點(diǎn)、錄取分?jǐn)?shù)差異進(jìn)行比較分析,讓大家更容易知道防災(zāi)技術(shù)研究所和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個(gè)更好。
根據(jù)北京科技大學(xué)防災(zāi)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、天津?qū)W院招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),北京科技大學(xué)防災(zāi)技術(shù)學(xué)院與天津?qū)W院的對(duì)比如下:
1、2022年北京市防災(zāi)技術(shù)研究所總分最低465分,北京科技大學(xué)天津?qū)W院2022年北京市總分最低450分,從最低錄取分?jǐn)?shù)開始比較,防災(zāi)技術(shù)研究所超越北京科技大學(xué)天津?qū)W院,從分?jǐn)?shù)排名來(lái)看,防災(zāi)技術(shù)學(xué)院較好;
2、北京科技大學(xué)防災(zāi)技術(shù)研究所和天津?qū)W院的成立日期分別為1975年和2005年;
3、防災(zāi)技術(shù)學(xué)院是一所本科院校、北京科技大學(xué)天津?qū)W院是一所本科院校;
4、防災(zāi)技術(shù)學(xué)院是一所理工科大學(xué)、北京科技大學(xué) 學(xué)院類型為大學(xué);
5、防災(zāi)科技學(xué)院位于河北省廊坊市;北京科技大學(xué)天津?qū)W院位于天津市寶坻區(qū);
6、防災(zāi)技術(shù)學(xué)院隸屬于地震局、北京科技大學(xué)天津?qū)W院隸屬于市教委;
以下是北京科技大學(xué)防災(zāi)技術(shù)研究所和天津?qū)W院的特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流項(xiàng)目與碩士、博士項(xiàng)目比較。具體來(lái)說,防災(zāi)技術(shù)研究所和北京科技大學(xué)天津?qū)W院哪個(gè)更好,兩者有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供北京科技大學(xué)防災(zāi)技術(shù)學(xué)院和天津?qū)W院在全國(guó)各省份的錄取分?jǐn)?shù)線和排名對(duì)比,您可以根據(jù)您所在的省份來(lái)比較分?jǐn)?shù)。
院校基礎(chǔ)信息 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 |
綜合排名 | 598 | 975 |
所屬地區(qū) | 河北廊坊市 | 天津?qū)氎鎱^(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1975年 | 2005年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 地震局 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 32 | 34 |
博士點(diǎn) | - | - |
碩士點(diǎn) | 1 | - |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化學(xué) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12366 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39885 | 歷史+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學(xué) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學(xué) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化學(xué) |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 20623 | 歷史+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14059 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131702 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13658 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 43960 | 歷史+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63138 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 131950 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135134 | 物理+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163866 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17524 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 50123 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 27172 | 地 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101255 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69521 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
2021 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 | 不限 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23359 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16133 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19631 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 511 | 14702 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 63305 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92680 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 503 | 17653 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 166864 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 498 | 156495 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 28700 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 477 | 53921 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 476 | 136411 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 475 | 72929 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 69619 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 78842 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 10336 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 | |
2020 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134710 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39390 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35037 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50206 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53327 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168861 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170536 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43938 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 21128 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19449 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228219 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 33549 | 不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 | 化 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 | 物 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27634 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118166 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147958 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+不限 |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74460 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
