今天很多人問高老師,武漢東湖大學(xué)和西安歐亞大學(xué)哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看武漢東湖學(xué)院VS西安歐亞學(xué)院,包括武漢東湖學(xué)院和西安歐亞學(xué)院的創(chuàng)辦日期、學(xué)校級別、機(jī)構(gòu)類型及機(jī)構(gòu)特點、錄取分?jǐn)?shù)差異進(jìn)行比較分析,讓大家更容易知道武漢東湖學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個更好。
根據(jù)武漢東湖大學(xué)、西安歐亞大學(xué)招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),武漢東湖大學(xué)與西安歐亞大學(xué)的比較如下:
1、武漢東湖學(xué)院2022年天津總分最低154分,西安歐亞學(xué)院2022年天津市總分最低463分,從最低錄取分?jǐn)?shù)開始比較,西安歐亞學(xué)院超越武漢東湖學(xué)院,從分?jǐn)?shù)排名來看,武漢東湖學(xué)院較好;
2、武漢東湖學(xué)院隸屬省教育廳、西安歐亞學(xué)院隸屬于省教育廳;
3、武漢東湖大學(xué)是一所理工科大學(xué)、西安歐亞大學(xué)是一所財經(jīng)類大學(xué);
4、武漢東湖學(xué)院是一所本科院校、西安歐亞大學(xué)是一所本科院校;
5、武漢東湖大學(xué)和西安歐亞大學(xué)分別成立于2000年和1995年;
6、武漢東湖學(xué)院位于湖北省武漢市;西安歐亞學(xué)院位于陜西省西安市;
以下是武漢東湖大學(xué)和西安歐亞大學(xué)的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,武漢東湖大學(xué)和西安歐亞大學(xué)哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供武漢東湖學(xué)院和西安歐亞學(xué)院在全國各省份的錄取分?jǐn)?shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分?jǐn)?shù)。
院?;A(chǔ)信息 | 武漢東湖學(xué)院 | 西安歐亞學(xué)院 |
綜合排名 | 1049 | 1130 |
所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 1995年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 財經(jīng) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 68 | 61 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33521 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42000 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40466 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 41070 | 不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 237454 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103173 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 453 | 41459 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150048 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 440 | 240410 | 物理+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 428 | 25260 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 420 | 118342 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130608 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 346 | 57989 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 339 | 262073 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 337 | 98990 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 286 | 173484 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 154 | 10701 | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 150 | 130024 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 150 | 202382 | 物理+不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 50209 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33447 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 30508 | 不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 37271 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 32980 | 物 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 43566 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 224706 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 85882 | 物理+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 459 | 41721 | 物 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107507 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 32388 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 430 | 111941 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150528 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 423 | 230988 | 物理+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 412 | 146199 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 93933 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 377 | 68554 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 369 | 46452 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 367 | 7204 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 329 | 108691 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 329 | 127275 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 320 | 390620 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 311 | 159581 | |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 205 | 146736 | 物理+不限 |
2021 | 武漢東湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29348 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 502 | 166388 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 29356 | 不限 |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113189 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 224054 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 41706 | 不限 |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42530 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 470 | 35226 | 物 |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29273 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 468 | 30875 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 43044 | 物 |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 460 | 88310 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 425 | 106690 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 425 | 4591 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 408 | 218915 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 407 | 157407 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 403 | 18886 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 97002 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 10831 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122018 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 375 | 113983 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 82883 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16631 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 322 | 83843 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 321 | 108667 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 295 | 165890 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 288 | 163442 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ???/td> | 286 | 95872 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 280 | 79969 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 251 | 428032 | |
2020 | 武漢東湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 226 | 121427 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 522 | 141854 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 160380 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46581 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 45104 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 39348 | 不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 178265 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 476 | 61383 | 歷史+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43237 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 464 | 54885 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 237158 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125171 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 442 | 24758 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163513 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 433 | 31387 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 271716 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 427 | 228084 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 418 | 41890 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 84289 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 398 | 297361 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 391 | 6436 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 377 | 234343 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 369 | 16225 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 368 | 116718 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126102 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 360 | 23760 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 357 | 53485 | 不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 345 | 129901 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 71091 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 331 | 37327 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ???/td> | 329 | 57985 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 327 | 118669 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 318 | 76327 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 317 | 23680 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 305 | 65004 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 302 | 165843 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 青海 | 理科 | ???/td> | 293 | 22831 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 292 | 242605 | 歷史+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ???/td> | 284 | 35457 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 276 | 154953 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 269 | 72845 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 258 | 272707 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 251 | 160993 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 245 | - | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 230 | 46967 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 223 | 275430 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專科 | 218 | 15916 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 163 | 215206 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112687 | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 西安歐亞學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
無錫太湖學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
西安歐亞學(xué)院和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北方民族大學(xué)和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
西安歐亞學(xué)院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
泉州信息工程學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
西安歐亞學(xué)院和遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
西安歐亞學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
廈門華廈學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
西安歐亞學(xué)院和保定理工學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47903 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41715 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 161375 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 不限 |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 23256 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 52236 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 66688 | 歷史+不限 |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 西安歐亞學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 170488 | 物理+不限 |
