廣西金融職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7500元/年左右,其中高速鐵路客運服務(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學,身高男173cm及以上、女163cm及以上;無色盲色弱)專業(yè),學費為6000元;財稅大數(shù)據(jù)應用(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6000元;大數(shù)據(jù)與財務管理(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6000元;大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6000元;大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6000元。廣西金融職業(yè)技術(shù)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
高速鐵路客運服務(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學,身高男173cm及以上、女163cm及以上;無色盲色弱) | 6000 |
財稅大數(shù)據(jù)應用(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(國際財會證照)(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(國際會計)(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與審計(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與審計(工程審計)(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
工商企業(yè)管理(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
工商企業(yè)管理(小微金融企業(yè)管理方向)(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
市場營銷(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
電子商務(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
跨境電子商務(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
農(nóng)村電子商務(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
旅游管理(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)(軟件測試與安全)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)(移動UI設計)(文史類,3年,7200元/年,在西校區(qū)辦學) | 7200 |
計算機應用技術(shù)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
計算機應用技術(shù)(新媒體方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(金融信息安全方向)(文史類,3年,6500元/年,在西校區(qū)辦學) | 6500 |
金融服務與管理(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融服務與管理(財務數(shù)據(jù)分析方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融服務與管理(金融安保方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融服務與管理(金融大數(shù)據(jù)方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融科技應用(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
保險實務(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
保險實務(金融保險方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
信用管理(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
財富管理(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
證券實務(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
國際金融(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
國際金融(跨境金融方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
農(nóng)村金融(文史類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
融媒體技術(shù)與運營(文史類,3年,7500元/年,在西校區(qū)辦學) | 7500 |
高速鐵路客運服務(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學,身高男173cm及以上、女163cm及以上;無色盲色弱) | 6000 |
財稅大數(shù)據(jù)應用(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(國際財會證照)(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計(國際會計)(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與審計(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)與審計(工程審計)(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
工商企業(yè)管理(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
工商企業(yè)管理(小微金融企業(yè)管理方向)(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
市場營銷(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
電子商務(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
跨境電子商務(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
農(nóng)村電子商務(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
旅游管理(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學) | 6000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)(軟件測試與安全)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù)(移動UI設計)(理工類,3年,7200元/年,在西校區(qū)辦學) | 7200 |
計算機應用技術(shù)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
計算機應用技術(shù)(新媒體方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(金融信息安全方向)(理工類,3年,6500元/年,在西校區(qū)辦學) | 6500 |
金融服務與管理(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融服務與管理(財務數(shù)據(jù)分析方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融服務與管理(金融安保方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融服務與管理(金融大數(shù)據(jù)方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
金融科技應用(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
保險實務(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
保險實務(金融保險方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
信用管理(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
財富管理(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
證券實務(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
國際金融(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
國際金融(跨境金融方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
農(nóng)村金融(理工類,3年,6000元/年,在西校區(qū)辦學) | 6000 |
融媒體技術(shù)與運營(理工類,3年,7500元/年,在西校區(qū)辦學) | 7500 |
注:廣西金融職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以廣西金融職業(yè)技術(shù)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
遵義職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中機電一體化技術(shù)(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;動物醫(yī)學(語種:不限)專...
廣西職業(yè)師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-7203元/年左右,其中市場營銷教育(文史類,師范,4年,4595元/年,在羅文校區(qū)辦...
川北幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3700元/年左右,其中學前教育專業(yè),學費為3700元;小學教育專業(yè),學費為3700元;小學...
桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8000-18000元/年左右,其中護理(文史類,3年,8000元/年)專業(yè),學費為800...
廣西教育學院普通專業(yè)一年學費大部分在3300-9500元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,3700元/年)專業(yè),學費為3700元;小...
海南大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4100-60000元/年左右,其中會計學(一年級在城西校區(qū)就讀)專業(yè),學費為4600元;戲劇影視文學(...
海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7600-8600元/年左右,其中護理專業(yè),學費為8600元;食品檢驗檢測技術(shù)專業(yè),學費為8...
崇左幼兒師范高等專科學校普通專業(yè)一年學費大部分在3300-8000元/年左右,其中食品質(zhì)量與安全(文史類,3年,6000元/年)專業(yè),學費為...
海南醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4620-6000元/年左右,其中健康服務與管理專業(yè),學費為4620元;勞動與社會保障專業(yè),學費為46...
??诮?jīng)濟學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15900-54900元/年左右,其中旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)專業(yè)...
海南師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4180-37000元/年左右,其中翻譯(英語單科原始成績不低于90分(150分制))專業(yè),學費為4...
重慶交通大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4625-23000元/年左右,其中物流管理專業(yè),學費為5600元;外國語言文學類(包含專業(yè):英語、...
重慶大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-15500元/年左右,其中人文科學試驗班(法學與新聞類)(包含專業(yè):法學、新聞學、廣播電視學、...
海南職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8000-11000元/年左右,其中新能源裝備技術(shù)專業(yè),學費為9380元;人工智能技術(shù)應用專業(yè),學費...
海南熱帶海洋學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4180-38500元/年左右,其中泰語專業(yè),學費為4620元;英語(英語單科成績必須達到90分...