高考成績終于出爐!檢查完你的分?jǐn)?shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)填寫你的申請。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國211所大學(xué)中河南理科招生最低分及排名,僅供參考。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 211 |
清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 699 | 83 | 211 |
北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 697 | 111 | 211 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 203 | 211 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 690 | 255 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 286 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 315 | 211 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 472 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 | 211 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 716 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護(hù)類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 678 | 774 | 211 |
南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 982 | 211 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 | 211 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 | 211 |
上海交通大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 | 211 |
浙江大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 211 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 | 211 |
同濟(jì)大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 | 211 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 | 211 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | 211 |
上海交通大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 | 211 |
天津大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 | 211 |
南開大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 211 |
東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 211 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 211 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | 211 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | 211 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 | 211 |
上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | 211 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | 211 |
中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | 211 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 211 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 211 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | 211 |
北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 | 211 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 | 211 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | 211 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | 211 |
吉林大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 211 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 211 |
北京理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | 211 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | 211 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 | 211 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 211 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 211 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
廈門大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
鄭州大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 211 |
天津大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
北京外國語大學(xué)(其他單列) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 211 |
武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 211 |
重慶大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 211 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 211 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 211 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 211 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 211 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 | 211 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 | 211 |
東南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
四川大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 211 |
大連理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 211 |
大連理工大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 211 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 211 |
中南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 211 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 211 |
北京外國語大學(xué)(較高收費) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 211 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 | 211 |
中央財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 | 211 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 211 |
東華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 211 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 211 |
天津大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
西安電子科技大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 211 |
華東理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 211 |
山東大學(xué)威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 211 |
吉林大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 211 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | 211 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 | 211 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 | 211 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 | 211 |
蘭州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
上海大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 211 |
江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | 211 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | 211 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
吉林大學(xué)(農(nóng)林礦) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
北京工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 211 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | 211 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | 211 |
長安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
暨南大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 211 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
蘇州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 211 |
暨南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 211 |
西南交通大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
云南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
福州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 211 |
四川大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 211 |
中國海洋大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 211 |
中央民族大學(xué)(較高收費) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 211 |
西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | 211 |
山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 211 |
西北大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 211 |
海南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 211 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | 211 |
北京化工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | 211 |
吉林大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 | 211 |
南昌大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 | 211 |
華中科技大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 | 211 |
福州大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | 211 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 33462 | 211 |
河海大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
鄭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
西北大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
海南大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
東北師范大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
北京林業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | 211 |
河海大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | 211 |
武漢理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | 211 |
福州大學(xué)(異地校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 | 211 |
東北大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
西南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | 211 |
北京交通大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 211 |
哈爾濱工程大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 211 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | 211 |
江南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | 211 |
大連海事大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 | 211 |
長安大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | 211 |
青海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | 211 |
福州大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 211 |
安徽大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 211 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | 211 |
云南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | 211 |
哈爾濱工程大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | 211 |
太原理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | 211 |
廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | 211 |
武漢理工大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | 211 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | 211 |
新疆大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | 211 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | 211 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | 211 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 211 |
遼寧大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 211 |
延邊大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | 211 |
鄭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | 211 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | 211 |
河北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | 211 |
海南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 | 211 |
蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | 211 |
貴州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | 211 |
東北林業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | 211 |
華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | 211 |
東北大學(xué)(農(nóng)林礦) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(其他單列) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | 211 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | 211 |
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 鄭州大學(xué) | 河南鄭州 |
皖南醫(yī)學(xué)院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了皖南醫(yī)學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參...
根據(jù)教育部公布的高校名單:西安有陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西警察職業(yè)學(xué)院、陜...
根據(jù)候選人在省內(nèi)的排名,額外增加10%,這是考生可以報考高考的區(qū)域。雖然申請高考要看排名,然而,每個部分的排名卻有很大差異,所以很難做出準(zhǔn)確...
