云南農(nóng)業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3400-36000元/年左右,其中生物技術專業(yè),學費為4500元;農(nóng)學(農(nóng)林類)專業(yè),學費為4500元;動物科學(農(nóng)林類)專業(yè),學費為4500元;動物醫(yī)學(農(nóng)林類)學制五年專業(yè),學費為4500元;植物保護(農(nóng)林類)專業(yè),學費為4500元。云南農(nóng)業(yè)大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
生物技術 | 4500 |
農(nóng)學(農(nóng)林類) | 4500 |
動物科學(農(nóng)林類) | 4500 |
動物醫(yī)學(農(nóng)林類)學制五年 | 4500 |
植物保護(農(nóng)林類) | 4500 |
食品科學與工程 | 4500 |
食品質(zhì)量與安全 | 4500 |
煙草(農(nóng)林類) | 4500 |
茶學(農(nóng)林類) | 4500 |
茶學(農(nóng)林類) | 4500 |
種子科學與工程(農(nóng)林類)第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
中藥資源與開發(fā)(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
中草藥栽培與鑒定(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
蜂學(農(nóng)林類)第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(農(nóng)林類)第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
草業(yè)科學(農(nóng)林類)(第一學期在普洱校區(qū)就讀,二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
獸醫(yī)公共衛(wèi)生(農(nóng)林類)第一學期在普洱校區(qū)就讀,鷲校篋一掌一第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū),學制五年 | 4500 |
動植物檢疫(農(nóng)林類)(植物檢疫)第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
森林保護(農(nóng)林類)第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
風景園林(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
園藝(農(nóng)林類第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程(農(nóng)林類)(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
園林(農(nóng)林類第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
生態(tài)學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
環(huán)境科學與工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類)第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
土地資源管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
葡萄與葡萄酒工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
香料香精技術與工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
土木工程(校本部) | 4500 |
土木工程(卓越工程師班)校本部 | 4500 |
水利水電工程(校本部) | 4500 |
水利水電工程(卓越工程師班)校本部 | 4500 |
水文與水資源工程(校本部) | 4500 |
水務工程(校本部) | 4500 |
農(nóng)業(yè)水利工程(校本部) | 4500 |
土地整治工程(校本部) | 4500 |
機械設計制造及其自動化(校本部) | 4500 |
機械電子工程(校本部) | 4500 |
車輛工程(校本部) | 4500 |
能源與動力工程(校本部) | 4500 |
電氣工程及其自動化(校本部) | 4500 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(校本部) | 4500 |
數(shù)學與應用數(shù)學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,,普洱校區(qū)) | 4500 |
應用化學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,,普洱校區(qū)) | 4500 |
化學生物學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
電子信息工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,,普洱校區(qū)) | 4500 |
生物工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
人工智能(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
計算機科學與技術(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
土木工程(校本部) | 4500 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(校本部) | 4500 |
給排水科學與工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
建筑學(校本部,學制五年) | 4500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(校本部) | 4500 |
工程管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
工程造價(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
經(jīng)濟學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
投資學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
電子商務(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
社會工作(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
秘書學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
旅游管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
酒店管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
英語(加試外語口試,只招英語語種第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
泰語(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
越南語(校本部) | 3400 |
翻譯(加試外語口試,只招英語語種,第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
土木工程(中外合作辦學)(土木與環(huán)境)與英國胡弗漢頓大學合作辦學(采用4+0培養(yǎng)模式)??忌鷳哂辛己玫挠⒄Z基礎,同等條件下按英語單科成績擇優(yōu)錄取 | 36000 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理((中外合作辦學)與新西蘭林肯大學合作辦學(采用3+1培養(yǎng)模式))。考生應具有良好的英語基礎,同等條件下按英語單科成績擇優(yōu)錄取 | 30000 |
食品科學與工程(高職本科) | 5000 |
風景園林(高職本科) | 5000 |
農(nóng)學(農(nóng)林類)(高職尺本科) | 5000 |
林學(農(nóng)林類)(高職本科) | 5000 |
中草藥栽培與鑒定(高職本科) | 5000 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科) | 5000 |
電子商務(高職本科) | 5000 |
機械電子工程(迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
電氣工程及其自動化(迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
計算機科學與技術(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀。迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
水文與水資源工程(迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
環(huán)境科學與工程(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀。迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
風景園林(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀。迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類)環(huán)校區(qū)面第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀。迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生 | 4500 |
動植物檢疫((農(nóng)林類)貨)(植物檢疫)一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀。賣。迪慶州專項招生計劃,只招收通過迪慶專項資格審核的考生 | 4500 |
中草藥栽培與鑒定(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀。賣。迪慶州專項招生計劃,只只招收通過迪慶專項資格審核的考生) | 4500 |
經(jīng)濟學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
投資學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
電子商務(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
社會工作(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
秘書學(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
旅游管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
酒店管理(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
英語(加試外語口試,招英語語鐘,第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
泰語(第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
越南語(校本部) | 3400 |
翻譯(加試外語口試,只招英語語種,第一學期在普洱校區(qū)就讀,第二學期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 30000 |
秘書學(高職本科) | 5000 |
風景園林(高職本科) | 5000 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科) | 5000 |
電子商務(高職本科) | 5000 |
經(jīng)濟學 | 4000 |
投資學 | 4000 |
社會工作 | 4000 |
英語(加試外語口試,只招英語語種) | 3400 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4000 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4000 |
電子商務 | 4000 |
旅游管理 | 4000 |
酒店管理 | 4000 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 5000 |
中草藥栽培與加工技術 | 5000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5000 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 5000 |
林業(yè)技術 | 5000 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5000 |
畜牧獸醫(yī) | 5000 |
建筑設計 | 5000 |
園林工程技術 | 5000 |
工程造價 | 5000 |
建設工程管理 | 5000 |
食品檢驗檢測技術 | 5000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計(新西蘭交流項目) | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(新西蘭交流項目) | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 5000 |
現(xiàn)代文秘 | 5000 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 5000 |
中草藥栽培與加工技術 | 5000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5000 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 5000 |
林業(yè)技術 | 5000 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5000 |
畜牧獸醫(yī) | 5000 |
建筑設計 | 5000 |
園林工程技術 | 5000 |
工程造價 | 5000 |
建設工程管理 | 5000 |
食品檢驗檢測技術 | 5000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計(新西蘭交流項目) | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(新西蘭交流項目) | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 5000 |
現(xiàn)代文秘 | 5000 |
注:云南農(nóng)業(yè)大學各專業(yè)收費標準如有變動,以云南農(nóng)業(yè)大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
大理大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3400-5000元/年左右,其中英語專業(yè),學費為3400元;英語專業(yè),學費為3400元;臨床醫(yī)學(學制...
西南林業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3400-20000元/年左右,其中地理信息科學專業(yè),學費為4500元;英語(只招英語語種)專業(yè),學...
畢節(jié)幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中小學教育(師范)(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;小學英語教育(...
昆明醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3400-22000元/年左右,其中藥物制劑專業(yè),學費為5000元;衛(wèi)生檢驗與檢疫專業(yè),學費為500...
銅仁幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中小學道德與法治教育(師范)(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;小學...
貴陽幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中特殊教育(師范)(時光校區(qū))(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;應...
貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中食品藥品監(jiān)督管理(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;大數(shù)據(jù)技術(語種:不限...
云南中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-5000元/年左右,其中制藥工程(色弱、色盲不予錄取)專業(yè),學費為4500元;藥學(色弱...
貴州建設職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中建筑工程技術(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;大數(shù)據(jù)與會計(語種:不...
畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中針灸推拿(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;中醫(yī)學(語種:不限)專業(yè),...
黔南民族幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中早期教育(師范)(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;學前教育(...
貴州工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6800-13000元/年左右,其中旅游管理(智慧旅游方向)(語種:不限)專業(yè),學費為6800元;智...
貴州工貿(mào)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7800-8800元/年左右,其中市場營銷(濱海大道777號)(語種:不限)專業(yè),學費為7800元;...
貴州電子商務職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中跨境電子商務(花果園校區(qū))(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;采購...
貴州水利水電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中建設工程監(jiān)理(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;高速鐵路客運服務(...