鄭州樹青醫(yī)學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、社區(qū)管理與服務(wù)、社區(qū)康復(fù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、關(guān)心、助產(chǎn)士、康復(fù)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會(huì)發(fā)生變化,正式填寫報(bào)告時(shí),需要參考學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
鄭州樹青醫(yī)學(xué)院2023年招生規(guī)定專業(yè)信息
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
助產(chǎn) | 520202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
言語(yǔ)聽覺康復(fù)技術(shù) | 520603 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
健康管理 | 520801 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 |
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 520805 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
衛(wèi)生信息管理 | 520702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 520704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
針灸推拿 | 520403K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
中醫(yī)學(xué) | 520401K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 520508 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
中藥學(xué) | 520410 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 520703K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 20000 |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 16000 |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
言語(yǔ)聽覺康復(fù)技術(shù) | 520603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 |
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
衛(wèi)生信息管理 | 520702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 520704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
中醫(yī)學(xué) | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 14000 |
鄭州樹青醫(yī)學(xué)院經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、經(jīng)教育部注冊(cè)的民辦全日制普通高等學(xué)校。
學(xué)校前身為創(chuàng)建于1984年的鄭州醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校,經(jīng)過調(diào)整和演變,2002年,升格為鄭州樹青醫(yī)學(xué)院。
安陽(yáng)幼兒師范學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有音樂表演、舞蹈表演、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)等,以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫...
上海中醫(yī)藥大學(xué)設(shè)有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、中醫(yī)學(xué)院、針灸推拿學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、康復(fù)醫(yī)學(xué)、國(guó)際教育學(xué)院、繼續(xù)教育、馬克思主義學(xué)院、體育系及其他...
聊城大學(xué)設(shè)有化學(xué)化工學(xué)院、魯西化工學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(大學(xué)外國(guó)語(yǔ)教育學(xué)院)、物理科學(xué)與信息工程學(xué)院、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、政治與公共管理學(xué)院...
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院擁有服裝、服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫片、音樂表演、城鄉(xiāng)規(guī)劃、商務(wù)英語(yǔ)、金融工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、物流管...
濰坊工程職業(yè)學(xué)院高職自主招生專業(yè)為數(shù)字媒體技術(shù)、攝影和攝像、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、空姐、高鐵客運(yùn)服務(wù)、工業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用...
渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有護(hù)士學(xué)校、醫(yī)學(xué)院、師范大學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、機(jī)電工程、農(nóng)林科技學(xué)院、建筑工程學(xué)院等學(xué)院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的...
根據(jù)教育部最新公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》,民族學(xué)專業(yè)屬于法學(xué)范疇,包括民族學(xué)1個(gè)專業(yè),以下為具體專業(yè)列表及專業(yè)代碼列表,我希望對(duì)您有...
2023年高考臨近,考生非常關(guān)心進(jìn)入自己選擇的學(xué)校所需的最低分?jǐn)?shù),以下是小編整理的歷年上海海關(guān)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,供考生參考。
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊(cè)審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,濟(jì)寧大學(xué)新增光電信息材料與器件專業(yè)、智能制造工程、網(wǎng)上銀行、旅游管理...
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、分析測(cè)試技術(shù)、醫(yī)藥生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、軟件技術(shù)、數(shù)值技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥店、生物信息技術(shù)等...
貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有機(jī)械工程系、電氣工程系、信息工程、車輛工程系、管理工程系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)教學(xué)部、馬克思主義教學(xué)部及其他部門,以下是...
四川國(guó)際職業(yè)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)亮點(diǎn)、園林工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目成本、建設(shè)項(xiàng)目管理、家具設(shè)計(jì)與制造、化妝品經(jīng)營(yíng)管理、空姐、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件...
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)包括數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、動(dòng)畫制作技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與...
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院設(shè)有建筑學(xué)院、土木工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院、機(jī)電工程、管理工程學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院及其他學(xué)院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)...
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院中外合作辦學(xué)電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,填寫正式報(bào)告時(shí),需要參考學(xué)校公布的最新...