孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在424分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心海南綜合450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份海南高考綜合成績在424分左右的大學(xué)名單,附近三年海南高考綜合成績在424分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
海南高考綜合成績424分左右錄取的大學(xué)名單如下:西安外交學(xué)院、成都紡織學(xué)院、南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、仙桃職業(yè)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、江西司法警察職業(yè)學(xué)院、重慶航空航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院、長春汽車工業(yè)學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
2 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
3 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
4 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
5 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
6 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
7 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
8 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 |
9 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
10 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
11 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 |
12 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
13 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
14 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
15 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
16 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
17 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
18 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
19 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
20 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 421 | 47826 |
21 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 |
22 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 415 | 48611 |
23 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 |
24 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
25 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
26 | 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
27 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 |
28 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
29 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
30 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
31 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
32 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 |
33 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 423 | 47567 |
34 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
35 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 418 | 48213 |
36 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 |
37 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 |
38 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
39 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 419 | 48079 |
40 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
41 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
42 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
43 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 |
44 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
45 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
46 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
47 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
48 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
49 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
50 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
51 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
52 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 430 | 46553 |
53 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
54 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
55 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
56 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
57 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 |
58 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 |
59 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
60 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
61 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
2 | 西安思源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
3 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
4 | 西安外事學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
5 | 西安交通工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
6 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
7 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
8 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 |
9 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
10 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
11 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 |
12 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
13 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
14 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
15 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
16 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
17 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
18 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
19 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 |
20 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 421 | 47826 |
21 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 |
22 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 415 | 48611 |
23 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 |
24 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
25 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
26 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
27 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 |
28 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
29 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
30 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
31 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 |
32 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 |
33 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 423 | 47567 |
34 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
35 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 418 | 48213 |
36 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 |
37 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 |
38 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
39 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 419 | 48079 |
40 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
41 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
42 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 |
43 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 |
44 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
45 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 |
46 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
47 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
48 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
49 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 434 | 45965 |
50 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 |
51 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
52 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 430 | 46553 |
53 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 |
54 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
55 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
56 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 |
57 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 |
58 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 |
59 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 |
60 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 |
61 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 433 | 46093 |
62 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 |
63 | 西安思源學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 431 | 43633 |
64 | 煙臺南山學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 427 | 44204 |
65 | 河北東方學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 |
66 | 西安外事學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 414 | 45836 |
67 | 西安外事學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 427 | 44204 |
68 | 西安交通工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 |
69 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 418 | 45352 |
70 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 426 | 44333 |
71 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 |
72 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 |
73 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 |
74 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
75 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 |
76 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 431 | 43633 |
77 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 |
78 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 |
79 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 |
80 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 |
81 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 |
82 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 |
83 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 417 | 45467 |
84 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 |
85 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 |
86 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
87 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 |
88 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 |
89 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 421 | 44982 |
90 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
91 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 432 | 43489 |
92 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 |
93 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 |
94 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 418 | 45352 |
95 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 |
96 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 |
97 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
98 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
99 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 414 | 45836 |
100 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 427 | 44204 |
101 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 |
102 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 427 | 44204 |
103 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 422 | 44840 |
104 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
105 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 |
106 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 |
107 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 426 | 44333 |
108 | 長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 |
109 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 |
110 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 |
111 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 |
112 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 426 | 44333 |
113 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 434 | 43182 |
114 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 426 | 44333 |
116 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 |
117 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 433 | 43341 |
118 | 成都文理學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 |
119 | 武漢生物工程學(xué)院(7) | 2020 | 綜合 | 海南 | 427 | 42274 |
120 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(3) | 2020 | 綜合 | 海南 | 431 | 41716 |
121 | 南寧學(xué)院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 429 | 42003 |
122 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(3) | 2020 | 綜合 | 海南 | 426 | 42433 |
123 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 428 | 42141 |
124 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 427 | 42274 |
125 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 432 | 41623 |
126 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 428 | 42141 |
127 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 |
128 | 焦作大學(xué)(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 430 | 41866 |
129 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 423 | 42814 |
130 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 427 | 42274 |
131 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 |
132 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 422 | 42940 |
133 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 433 | 41466 |
134 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 |
135 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 419 | 43302 |
136 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 426 | 42433 |
137 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 |
138 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 416 | 43658 |
139 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 429 | 42003 |
140 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 415 | 43795 |
141 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 434 | 41291 |
142 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 434 | 41291 |
143 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 426 | 42433 |
144 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 423 | 42814 |
145 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(3) | 2020 | 綜合 | 海南 | 430 | 41866 |
146 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 426 | 42433 |
147 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 |
148 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 427 | 42274 |
149 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 422 | 42940 |
150 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 416 | 43658 |
151 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 |
152 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 422 | 42940 |
153 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 |
154 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 423 | 42814 |
155 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 425 | 42543 |
156 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 430 | 41866 |
157 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 432 | 41623 |
158 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 425 | 42543 |
159 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 426 | 42433 |
160 | 太原幼兒師范高等??茖W(xué)校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 416 | 43658 |
161 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 |
162 | 浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 426 | 42433 |
海南熱帶海洋學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
海南高考排名在43450的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
大連理工大學(xué)在海南高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
海南高考526分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦) |
海南高考489分能上什么大學(xué)2023 附489分左右的大學(xué)有哪些 |
海南高考排名在11200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
綿陽城市學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
海南高考排名在10400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
哈爾濱華德學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
海南高考排名在43650的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
海南高考422分能上什么大學(xué)2023(公辦+民辦) |
海南高考排名在17950的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
寧夏2023年公辦院校包括寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院、寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏警察職業(yè)...
寧夏高考排名前十的大學(xué)分別是:寧夏大學(xué)、寧夏醫(yī)科大學(xué)、北方民族大學(xué)、寧夏師范大學(xué)、寧夏工學(xué)院等。
2023年寧夏著名大學(xué)十強名單 寧夏大學(xué)、寧夏醫(yī)科大學(xué)、北方民族大學(xué)、寧夏師范大學(xué)、寧夏大學(xué)新華學(xué)院。
全國開設(shè)漢語專業(yè)的大學(xué)有北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京郵電大學(xué)、首都師范大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、中國政法大學(xué)、北京第二外國語大學(xué)中瑞酒店管理學(xué)院、...
根據(jù)寧夏985大學(xué)招生情況可以了解,寧夏高考理科生需至少425分才能申請985大學(xué),2022年文科生至少需要487分才能申請985大學(xué),寧夏...
1、2022年湖北省高考物理(物理+不限)考生入讀西安交通大學(xué)城市學(xué)院最低錄取分數(shù)線為480分,對應(yīng)的最低錄取名額為77208,錄取學(xué)生人數(shù)...
1、2022年湖北高考歷史類(歷史+不限)考生入遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低錄取分數(shù)線為227分,對應(yīng)的最低錄取名額為127616,錄取學(xué)生人數(shù)...
1、2022年湖北高考歷史類(歷史+不限)考生進入川南幼兒師范高等??茖W(xué)校最低錄取分數(shù)線要求344分,對應(yīng)最低錄取名額為95499,錄取學(xué)生...
湖北省高考招生官網(wǎng)招生查詢門戶:http://萬維網(wǎng).乙肝抗體.教育.cn/html/cxzx/index.超文本標記語言,您只能在省招辦網(wǎng)...
1、2021年湖北高考歷史類(歷史+不限)考生報考吉林工程技術(shù)師范學(xué)院最低錄取分數(shù)線為510分,對應(yīng)的最低錄取名額為32221,錄取學(xué)生人數(shù)...
