孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在346分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份福建高考物理成績在346分左右的大學名單,附近三年福建高考物理成績在346分左右的大學名單,供2023年考生參考。
福建高考物理成績在346分左右的錄取大學名單如下:武漢生物工程研究所、西安思源學院、上海立達大學、山東水利職業(yè)學院、廣州城市職業(yè)學院、廣東工貿職業(yè)技術學院、貴州交通職業(yè)技術學院、江西農業(yè)工程職業(yè)學院、重慶電力學院、北京貝利職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 |
2 | 沈陽工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 |
3 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 341 | 110592 |
4 | 西安思源學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
5 | 上海立達學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 |
6 | 山東水利職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
7 | 南京科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 |
8 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 345 | 110015 |
9 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 |
10 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 343 | 110311 |
11 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
12 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 |
13 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 |
14 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
15 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 |
16 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 341 | 110592 |
17 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 |
18 | 天津交通職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 338 | 110998 |
19 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 |
20 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 338 | 110998 |
21 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 |
22 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 |
23 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 348 | 109562 |
24 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 340 | 110720 |
25 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 |
26 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
27 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 343 | 110311 |
28 | 贛西科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 |
29 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
30 | 永城職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 |
31 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 |
32 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
33 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 |
34 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
35 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 |
36 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
37 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 337 | 111160 |
38 | 重慶電力高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
39 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
40 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
41 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 348 | 109562 |
42 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 354 | 108535 |
43 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
44 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
45 | 天津城市職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
46 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
47 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 340 | 110720 |
48 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 340 | 110720 |
49 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 337 | 111160 |
50 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
51 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 346 | 109854 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 |
2 | 沈陽工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 |
3 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 341 | 110592 |
4 | 西安思源學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
5 | 上海立達學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 |
6 | 山東水利職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
7 | 南京科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 |
8 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 345 | 110015 |
9 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 |
10 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 343 | 110311 |
11 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
12 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 |
13 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 |
14 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
15 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 |
16 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 341 | 110592 |
17 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 |
18 | 天津交通職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 338 | 110998 |
19 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 |
20 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 338 | 110998 |
21 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 353 | 108713 |
22 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 350 | 109243 |
23 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 348 | 109562 |
24 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 340 | 110720 |
25 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 352 | 108891 |
26 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
27 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 343 | 110311 |
28 | 贛西科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 |
29 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
30 | 永城職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 347 | 109706 |
31 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 351 | 109077 |
32 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
33 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 |
34 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
35 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 349 | 109407 |
36 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
37 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 337 | 111160 |
38 | 重慶電力高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
39 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
40 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
41 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 348 | 109562 |
42 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 354 | 108535 |
43 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
44 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 355 | 108351 |
45 | 天津城市職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
46 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 339 | 110856 |
47 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 福建 | 340 | 110720 |
48 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 340 | 110720 |
49 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 337 | 111160 |
50 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 344 | 110162 |
51 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 346 | 109854 |
福建高考排名在33850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考排名在69300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建醫(yī)科大學在天津高考專業(yè)招生計劃2023(人數+代碼) |
福建高考排名在24650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建林業(yè)職業(yè)技術學院在四川高考專業(yè)招生計劃2023(人數+代碼) |
福建高考排名在9800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考排名在63850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
江西科技職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2023(人數+代碼) |
武漢鐵路職業(yè)技術學院在福建高考專業(yè)招生計劃2023(人數+代碼) |
福建高考排名在41950的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考二本志愿填報時間安排表 |
福建高考排名在54150的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在610分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
有大學或高職院校錄取了海南新高考700分以上的學生:蘇州大學、西南政法大學、華南師范大學、中國農業(yè)大學、中國醫(yī)科大學等。
海南高考700分相當于內地630分。該比例的計算依據的是海南省教育廳發(fā)布的官方標準,按照這個標準,海南高考滿分800分,轉換分數時,按87的...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在498分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績371分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能考...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在366分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在506分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在641左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在643左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在556分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在489分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在333分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
2023年寧夏第二所高校名單包括寧夏醫(yī)科大學、北方民族大學、寧夏師范大學、銀川能源學院、寧夏工程學院、寧夏大學新華學院、銀川科技大學,具體名...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在297分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在424分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...