今天很多人問高老師,中華女子學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)這兩所大學(xué)哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托的角度看中華女子學(xué)院VS北京聯(lián)合大學(xué),包括中華女子學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)的創(chuàng)辦日期、學(xué)校級別、機(jī)構(gòu)類型及機(jī)構(gòu)特點(diǎn)、錄取分?jǐn)?shù)差異進(jìn)行比較分析,讓大家更容易知道中華女子學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)更好。
根據(jù)中華女子學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),中華女子學(xué)院與北京聯(lián)合大學(xué)對比:哪所更好:
1、2022年北京中華女子學(xué)院綜合成績最低501分,北京聯(lián)合大學(xué)2022年北京市綜合最低分458分,從最低錄取分?jǐn)?shù)開始比較,中華女子學(xué)院超越北京聯(lián)合大學(xué),從分?jǐn)?shù)排名來看,中華女子學(xué)院較好;
2、中華女子學(xué)院位于北京市朝陽區(qū);北京聯(lián)合大學(xué)位于北京市朝陽區(qū);
3、中華女子學(xué)院隸屬中華全國婦女聯(lián)合會(huì)、北京聯(lián)合大學(xué)隸屬于市政府;
4、中華女子學(xué)院是一所本科院校、北京聯(lián)合大學(xué)是一所本科院校;
5、中華女子學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)的建校日期分別為1949年和1978年;
6、中華女子學(xué)院 機(jī)構(gòu)類型 大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué) 學(xué)校類型為大學(xué);
以下是中華女子學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項(xiàng)目與碩士、博士項(xiàng)目比較。中華女子學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好,有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供中華女子學(xué)院和北京聯(lián)合大學(xué)在全國各省份的錄取分?jǐn)?shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分?jǐn)?shù)。
院?;A(chǔ)信息 | 中華女子學(xué)院 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
綜合排名 | 312 | 284 |
所屬地區(qū) | 北京朝陽區(qū) | 北京朝陽區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1949年 | 1978年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 24 | 75 |
博士點(diǎn) | - | - |
碩士點(diǎn) | 1 | 19 |
男生占比 | 1 | 61 |
女生占比 | 99 | 39 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中華女子學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 94023 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 7375 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9937 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 13419 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 13134 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51124 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14078 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 99670 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22178 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中華女子學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31699 | 歷史+不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 24275 | 不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57395 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 物 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 100064 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15934 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49562 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 56636 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 | 不限 |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 中華女子學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中華女子學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12479 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11829 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 83528 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 | 歷史+不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24727 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 中華女子學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 15593 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 13351 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 52237 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98756 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 38114 | 歷史+不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 24338 | 不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 15179 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91650 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 中華女子學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中華女子學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 574 | 74656 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 9011 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 48659 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 7636 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 554 | 14888 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 552 | 40271 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 10627 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 | |
2020 | 中華女子學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20386 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 97687 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 5605 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 13500 | |
2020 | 中華女子學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 36110 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47441 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 88144 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 518 | 43586 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 515 | 7521 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86441 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 25585 | 不限 |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 500 | 66555 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 495 | 113271 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 40082 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 15490 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 4127 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 55994 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 66110 | |
2020 | 中華女子學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27835 | 不限 |
2020 | 中華女子學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 20100 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 73156 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 4973 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74746 | 物理+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 18539 | 歷史+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20530 | 歷史+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 95823 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 342 | 2078 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 309 | 6645 | |
2022 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | - | - |
北京聯(lián)合大學(xué)和浙江萬里學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)在重慶高考專業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼) |
北京聯(lián)合大學(xué)和山東石油化工學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和中國民用航空飛行學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和南陽師范學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和齊齊哈爾大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
西北師范大學(xué)和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和湖北民族大學(xué)哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和湖南醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和內(nèi)蒙古民族大學(xué)哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
鄭州大學(xué)和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
北京聯(lián)合大學(xué)和成都體育學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 地 或 物 或 化 |
