今天很多人問高老師,哈爾濱工程大學和青島大學這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看哈爾濱工程大學VS青島大學,包括哈爾濱工程大學和青島大學的建校日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道哈爾濱工程大學和青島大學哪個更好。
根據(jù)哈爾濱工程大學、青島大學招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),哈爾濱工程大學與青島大學的比較如下:
1、哈爾濱工程大學2022年北京總分最低576分,青島大學2022年北京總分最低524分,從最低錄取分數(shù)開始比較,哈爾濱工程大學超越青島大學,從分數(shù)排名來看,哈爾濱工程大學較好;
2、哈爾濱工程大學是一所理工科大學、青島大學的辦學類型為大學;
3、哈爾濱工程大學是一所本科院校、青島大學學歷層次為本科;
4、哈爾濱工程大學位于黑龍江省哈爾濱市;青島大學位于山東省青島市;
5、哈爾濱工程大學和青島大學分別成立于1953年和1909年;
6、哈爾濱工程大學隸屬工業(yè)和信息化部、青島大學隸屬省政府;
以下是哈爾濱工程大學和青島大學的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,哈爾濱工程大學和青島大學哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供哈爾濱工程大學和青島大學在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 哈爾濱工程大學 | 青島大學 |
綜合排名 | 91 | 196 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 山東青島市 |
創(chuàng)辦時間 | 1953年 | 1909年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 工信部 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 18 | 33 |
專業(yè)數(shù) | 46 | 95 |
博士點 | 16 | 15 |
碩士點 | 41 | 66 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 659 | 3694 | 物 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 29064 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 21476 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 12571 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26161 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11495 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3308 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 29499 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 30838 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27081 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37300 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9648 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 576 | 12334 | 物 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 3302 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 7648 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 567 | 9957 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3840 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4901 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29577 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 8007 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18559 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 52859 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10775 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 7021 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 549 | 4728 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 3762 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 物 |
2022 | 哈爾濱工程大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 536 | 17915 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 536 | 18047 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 533 | 10028 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 532 | 1770 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 532 | 19150 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 521 | 11341 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 517 | 3179 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 510 | 11428 | |
2022 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 507 | 3363 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 462 | 3126 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 382 | 1274 | |
2022 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 342 | 4131 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 656 | 3685 | 物 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4215 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 | 物 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 613 | 30430 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4967 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13203 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 599 | 10809 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 599 | 15172 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 24502 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 598 | 4179 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 595 | 3142 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 3078 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4447 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 10429 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9357 | 物 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 26821 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 36452 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 16537 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 4596 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 12928 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 567 | 10170 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 | 物 |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 45518 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32733 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 557 | 6901 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 555 | 9066 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 552 | 4512 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30193 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 59174 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 物 |
2021 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 520 | 3505 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 517 | 4941 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 511 | 11776 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 26479 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 507 | 26877 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 480 | 20790 | |
2021 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 | |
2021 | 哈爾濱工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 443 | 4716 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱工程大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3398 | 物 |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5933 | 物 |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 639 | 10835 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7301 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 物 |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 625 | 24421 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 15215 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 13277 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 606 | 8606 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 10314 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 26298 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 598 | 9154 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(海洋類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 28043 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 10027 | 物 |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 594 | 22920 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 592 | 7079 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(預科) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 591 | 19411 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 587 | 9373 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 7830 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(海洋類單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 11630 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(土木類中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 37529 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5193 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 579 | 7197 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 17916 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 35018 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 575 | 3908 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 10815 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 49786 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 14096 | 物 |
2020 | 哈爾濱工程大學(海洋類)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 2036 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 564 | 11654 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(聯(lián)合學院) | 河北 | 理科 | 本科 | 561 | 61202 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 558 | 2085 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 556 | 10566 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 552 | 2738 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 549 | 26908 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 538 | 4818 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 535 | 2672 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 533 | 10930 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 524 | 10230 | 物 |
2020 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 519 | 26437 | |
2020 | 哈爾濱工程大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 504 | 6094 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 2562 | |
2020 | 哈爾濱工程大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 381 | 18746 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 不限 |
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 和 化 |
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 和 化 |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 不限 |
2022 | 青島大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 |
2022 | 青島大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 或 化 |
2022 | 青島大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化學 |
2022 | 青島大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 83384 | |
2022 | 青島大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 青島大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 4979 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 | 物 和 化 |
2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53575 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 7272 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 5075 | |
2022 | 青島大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6807 | |
2022 | 青島大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青島大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
2022 | 青島大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 青島大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+化學 |
2022 | 青島大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35620 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+(化或生) |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67872 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68102 | 物理+化學 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68505 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 青島大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5498 | |
2022 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 58484 | |
2022 | 青島大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
2022 | 青島大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 551 | 7281 | 歷史+不限 |
2022 | 青島大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
2022 | 青島大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7048 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 青島大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74103 | 物理+化學 |
