今天很多人問高老師,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院VS長春大學(xué)旅游學(xué)院,包括青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院的成立日期、學(xué)校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個更好。
根據(jù)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院與長春大學(xué)旅游學(xué)院對比如下:
1、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院2022年天津總分最低225分,長春大學(xué)旅游學(xué)院2022年天津市總分最低440分,從最低錄取分數(shù)開始比較,長春大學(xué)旅游學(xué)院超越青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院,從分數(shù)排名來看,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院較好;
2、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院是一所本科院校、長春大學(xué)旅游學(xué)院為本科專業(yè);
3、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院的建校時間對比分別為2005年和2000年;
4、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院隸屬于省教育廳、長春大學(xué)旅游學(xué)院隸屬于省教育廳;
5、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院位于山東省煙臺市;長春大學(xué)旅游學(xué)院位于吉林省長春市;
6、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院是一所大學(xué)、長春大學(xué)旅游學(xué)院是一所大學(xué);
以下是青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個更好,它們有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A(chǔ)信息 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 |
綜合排名 | 941 | 1202 |
所屬地區(qū) | 山東煙臺市 | 吉林長春市 |
創(chuàng)辦時間 | 2005年 | 2000年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 34 | 38 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | 1 |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143764 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 503 | 34329 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41778 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 485 | 182102 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 39918 | 不限 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19311 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231384 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 235164 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 82877 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153922 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74911 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 46474 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 99981 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 378 | 233406 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 357 | 65861 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 53871 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 247 | 159899 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 231 | 274501 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 230 | 188091 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 225 | 7971 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 217 | 164446 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 174 | 593816 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 159 | 594455 | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42432 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 126260 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18381 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 149760 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 34563 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79316 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 | 物 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 | 不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219472 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 225340 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 449 | 29584 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 446 | 201186 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 140920 | 物理+不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 241940 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 139000 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 73501 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 16970 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 411 | 35793 | 不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 18030 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 392 | 28830 | 歷史+不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 94210 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 48819 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 335 | 65112 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 322 | 163067 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 318 | 54482 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 314 | 166802 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 287 | 210111 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 281 | 269173 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 256 | 153381 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 242 | 84071 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 227 | 223563 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 225 | 7666 | 不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 212 | 455597 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 201 | 541532 | |
2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 152 | 544356 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 111672 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42290 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 506 | 18438 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 504 | 35358 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 503 | 37824 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 不限 |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 228400 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 31065 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 242334 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(萊陽) | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 35724 | 不限 |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147467 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 416 | 81657 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 96532 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 53380 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 367 | 143561 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 364 | 344195 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 324 | 79108 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 248 | 315404 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 236 | 218597 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 236 | 165769 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 197 | 522364 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 189 | 523083 | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 169659 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 51485 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52645 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44306 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 461 | 32567 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 244157 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158117 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 421 | 98225 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 406 | 31601 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48085 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 94454 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132040 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129580 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 338 | 261059 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 236 | 75940 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 213 | 190678 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 202 | 59018 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 194 | 31287 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 文科 | ???/td> | 191 | 31303 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(空乘) | 吉林 | 理科 | 專科 | 167 | 78326 | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
長春大學(xué)旅游學(xué)院在福建錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
長江大學(xué)文理學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江財經(jīng)學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
長春大學(xué)旅游學(xué)院在海南錄取分數(shù)線是多少?2023最低位次排名 |
重慶移通學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
武昌理工學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
西安外事學(xué)院和長春大學(xué)旅游學(xué)院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 | |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142398 | |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 49875 | 歷史+不限 |
